今日沪指跌0.93% 银行行业跌幅最大

2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:70738

今日沪指跌0.93% 银行行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.93%,A股成交量357.87亿股,成交金额3361.17亿元,比上一个交易日减少1.55%。个股方面,2820只个股上涨,其中涨停35只,2281只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,传媒、商贸零售、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.29%、1.02%、0.91%;银行、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.84%、1.83%、1.80%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日沪指跌0.93% 银行行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
传媒 1.29 104.71 24.44 佳云科技 19.88
商贸零售 1.02 62.59 -19.02 东方集团 10.59
医药生物 0.91 234.19 9.72 长药控股 20.00
有色金属 0.81 155.26 -15.93 ST鼎龙 4.65
社会服务 0.78 34.77 -15.55 华测检测 5.10
计算机 0.54 307.32 1.68 通达海 20.01
建筑材料 0.44 24.62 -12.31 纳川股份 6.67
综合 0.35 3.54 -33.26 *ST中程 5.00
纺织服饰 0.25 21.43 -11.51 深中华A 10.09
钢铁 0.22 16.57 12.30 沙钢股份 9.16
农林牧渔 -0.04 36.00 -19.27 神农科技 -5.99
美容护理 -0.13 10.42 -19.40 锦波生物 -2.01
基础化工 -0.20 131.33 -6.28 道明光学 -8.18
环保 -0.21 24.61 1.07 惠城环保 -5.40
轻工制造 -0.28 34.40 -10.91 康欣新材 -7.95
电力设备 -0.32 249.91 -0.34 C安乃达 -10.31
房地产 -0.47 48.55 -27.72 我爱我家 -4.21
非银金融 -0.49 109.39 38.14 中国太保 -2.69
建筑装饰 -0.60 64.68 -9.03 测绘股份 -5.46
交通运输 -0.62 69.33 -2.50 国航远洋 -2.80
机械设备 -0.62 212.90 -0.34 瑞迪智驱 -11.49
通信 -0.79 128.55 -10.16 广哈通信 -5.78
国防军工 -0.85 89.74 7.51 国光电气 -4.95
汽车 -1.08 193.61 -18.42 斯菱股份 -7.26
食品饮料 -1.38 104.64 1.58 西麦食品 -5.70
公用事业 -1.39 95.18 14.78 明星电力 -4.81
电子 -1.44 496.60 -8.45 本川智能 -7.14
家用电器 -1.74 66.94 -9.23 朗迪集团 -7.47
煤炭 -1.80 33.57 6.01 中国神华 -2.53
石油石化 -1.83 47.66 29.17 博汇股份 -2.68
银行 -1.84 137.96 47.67 齐鲁银行 -2.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表