主力动向:7月24日特大单净流出79.84亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力动向:7月24日特大单净流出79.84亿元)
两市全天特大单净流出79.84亿元,其中8股特大单净流入超1亿元,沃尔核材特大单净流入6.01亿元,特大单净流入资金居首。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指今日收盘下跌0.46%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出79.84亿元,共计1263股特大单净流入,2194股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,国防军工特大单净流入规模居首,净流入资金1.88亿元,该行业指数今日上涨0.72%,其次是石油石化,今日上涨0.13%,净流入资金为1.79亿元,净流入资金居前的还有建筑装饰、银行等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是汽车,特大单净流出资金17.44亿元,其次是电子,特大单净流出资金11.06亿元,净流出资金居前的还有计算机、医药生物等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超1亿元,沃尔核材特大单净流入6.01亿元,净流入资金规模居首;精研科技特大单净流入资金1.41亿元,位列第二;净流入资金居前的还有启明信息、金信诺、工商银行等。特大单净流出股中,上海贝岭特大单净流出资金4.31亿元,净流出资金最多;长安汽车、永泰能源特大单净流出资金分别为4.01亿元、3.43亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨8.52%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有精研科技、金信诺等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、银行、石油石化行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002130 | 沃尔核材 | 16.39 | 8.04 | 6.01 | 电子 |
300709 | 精研科技 | 27.07 | 19.99 | 1.41 | 电子 |
002232 | 启明信息 | 16.61 | 10.00 | 1.38 | 计算机 |
300252 | 金信诺 | 7.10 | 19.93 | 1.36 | 国防军工 |
601398 | 工商银行 | 6.06 | 0.83 | 1.36 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 6.66 | 3.58 | 1.32 | 石油石化 |
688256 | 寒武纪 | 261.25 | 5.15 | 1.14 | 电子 |
601288 | 农业银行 | 4.77 | 0.63 | 1.10 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 5.59 | 2.76 | 0.94 | 建筑装饰 |
600050 | 中国联通 | 4.79 | 1.05 | 0.87 | 通信 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.43 | -1.72 | 0.79 | 有色金属 |
001379 | 腾达科技 | 16.81 | 10.01 | 0.78 | 机械设备 |
300455 | 航天智装 | 12.46 | 4.88 | 0.76 | 计算机 |
601766 | 中国中车 | 7.95 | 1.92 | 0.73 | 机械设备 |
600316 | 洪都航空 | 17.22 | 9.68 | 0.71 | 国防军工 |
301446 | 福事特 | 20.93 | 20.01 | 0.70 | 机械设备 |
000628 | 高新发展 | 44.09 | 5.45 | 0.69 | 建筑装饰 |
601857 | 中国石油 | 9.56 | 0.53 | 0.68 | 石油石化 |
300750 | 宁德时代 | 186.32 | 0.06 | 0.66 | 电力设备 |
301232 | 飞沃科技 | 28.84 | 20.02 | 0.65 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 21.72 | -8.93 | -4.31 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 14.55 | -3.90 | -4.01 | 汽车 |
600157 | 永泰能源 | 1.10 | -1.79 | -3.43 | 煤炭 |
600686 | 金龙汽车 | 11.66 | -7.83 | -1.87 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 74.04 | -2.77 | -1.79 | 汽车 |
600519 | 贵州茅台 | 1440.02 | -1.03 | -1.76 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 249.99 | -1.28 | -1.71 | 汽车 |
600030 | 中信证券 | 18.88 | -1.67 | -1.65 | 非银金融 |
000100 | TCL科技 | 3.73 | -2.86 | -1.49 | 电子 |
601899 | 紫金矿业 | 16.53 | 0.06 | -1.44 | 有色金属 |
002869 | 金溢科技 | 28.82 | -9.99 | -1.34 | 电子 |
600418 | 江淮汽车 | 19.25 | -4.28 | -1.34 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 26.93 | -0.63 | -1.24 | 通信 |
300059 | 东方财富 | 10.14 | -2.03 | -1.11 | 非银金融 |
601138 | 工业富联 | 24.30 | -0.98 | -1.05 | 电子 |
000725 | 京东方A | 3.80 | -2.56 | -1.04 | 电子 |
600733 | 北汽蓝谷 | 8.51 | -3.95 | -1.03 | 汽车 |
002611 | 东方精工 | 6.14 | 1.49 | -1.01 | 机械设备 |
601985 | 中国核电 | 12.20 | 4.10 | -0.97 | 公用事业 |
300290 | 荣科科技 | 10.55 | -5.97 | -0.95 | 计算机 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。