今日3.82亿元主力资金潜入石油石化业

2024年07月24日 | 小微 | 浏览量:68716

今日3.82亿元主力资金潜入石油石化业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日3.82亿元主力资金潜入石油石化业)

证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为石油石化,涨跌幅0.13%,整体换手率0.27%,成交量较前一个交易日变动6.19%,主力资金净流量3.82亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.56%,整体换手率2.16%,成交量较前一个交易日变动4.80%,主力资金净流量-30.65亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

今日3.82亿元主力资金潜入石油石化业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
石油石化 10.03 6.19 0.27 0.13 3.82
国防军工 13.44 20.24 1.26 0.72 1.43
通信 16.27 3.75 1.41 -0.18 1.41
公用事业 25.45 27.22 0.68 1.50 1.11
银行 29.24 -15.91 0.22 -0.19 0.86
建筑装饰 24.27 6.99 0.94 0.16 0.67
美容护理 1.28 2.55 1.02 -1.71 -0.22
综合 3.24 -19.39 1.70 -2.01 -0.45
钢铁 8.45 5.85 0.43 -0.44 -0.64
纺织服饰 6.39 -2.63 0.93 -1.78 -0.77
建筑材料 6.23 -1.35 0.92 -0.89 -1.09
轻工制造 8.17 2.27 1.02 -2.02 -1.42
社会服务 9.82 16.60 2.36 -1.95 -1.70
环保 9.83 13.48 1.18 -0.50 -2.24
农林牧渔 10.85 -0.06 1.22 -1.66 -2.31
家用电器 7.68 15.77 1.07 -2.86 -2.93
商贸零售 15.41 -3.42 1.27 -1.62 -3.20
煤炭 23.21 184.79 1.79 0.18 -3.80
传媒 20.16 -8.68 1.43 -1.78 -4.15
机械设备 38.96 3.65 1.47 -1.10 -4.22
房地产 23.92 11.57 1.09 -2.59 -6.05
交通运输 27.50 -1.22 0.67 -0.49 -6.30
基础化工 26.78 -3.91 1.04 -1.37 -7.12
有色金属 27.43 -24.22 1.26 -0.86 -7.45
食品饮料 6.81 -1.98 0.76 -1.19 -8.35
非银金融 22.75 -18.91 0.54 -1.01 -11.08
电力设备 32.80 -2.11 1.38 -1.02 -16.41
医药生物 31.16 -5.48 1.15 -1.45 -16.71
计算机 43.60 -10.16 2.44 -1.86 -18.47
汽车 41.47 -4.71 2.04 -2.51 -28.84
电子 61.30 4.80 2.16 -1.56 -30.65
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表