32家港股公司出手回购(7月26日)
2024年07月29日 | 小微 | 浏览量:63404
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:32家港股公司出手回购(7月26日))
证券时报•数据宝统计显示,7月26日有32家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6169.13万股,回购金额10.13亿港元。
友邦保险回购数量823.00万股,回购金额4.26亿港元,回购最高价为52.100港元,最低价为50.700港元,年内累计回购金额169.75亿港元;美团-W回购数量348.30万股,回购金额3.74亿港元,回购最高价为108.600港元,最低价为105.200港元,年内累计回购金额233.26亿港元;中国海洋石油回购数量488.90万股,回购金额9770.28万港元,回购最高价为20.450港元,最低价为19.740港元,年内累计回购金额3.31亿港元。
以金额进行统计,7月26日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为4.26亿港元;其次是美团-W,回购金额为3.74亿港元;回购金额居前的还有中国海洋石油、广汽集团等。回购数量上看,7月26日回购股数最多的是安东油田服务,当日回购量为1909.60万股;其次是广汽集团、友邦保险等,回购数量分别为1202.40万股、823.00万股。
值得关注的是,本次回购3.74亿港元的美团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为233.26亿港元。(数据宝)
7月26日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 823.00 | 42590.43 | 52.100 | 50.700 | 1697526.09 |
03690 | 美团-W | 348.30 | 37424.94 | 108.600 | 105.200 | 2332586.95 |
00883 | 中国海洋石油 | 488.90 | 9770.28 | 20.450 | 19.740 | 33132.64 |
02238 | 广汽集团 | 1202.40 | 3499.63 | 2.940 | 2.880 | 33003.86 |
00011 | 恒生银行 | 20.00 | 2022.48 | 101.800 | 100.500 | 236939.79 |
03337 | 安东油田服务 | 1909.60 | 1126.09 | 0.590 | 0.580 | 1520.50 |
00019 | 太古股份公司A | 14.70 | 1004.93 | 69.450 | 67.700 | 178207.04 |
09896 | 名创优品 | 30.10 | 980.46 | 33.250 | 32.050 | 18072.39 |
00881 | 中升控股 | 77.65 | 972.77 | 12.600 | 12.380 | 19185.03 |
00087 | 太古股份公司B | 29.75 | 308.39 | 10.500 | 10.280 | 34692.86 |
01672 | 歌礼制药-B | 253.70 | 299.37 | 1.180 | 1.180 | 5766.49 |
02161 | 健倍苗苗 | 208.60 | 207.44 | 1.000 | 0.980 | 3547.21 |
06667 | 美因基因 | 16.80 | 161.07 | 9.580 | 9.560 | 3791.13 |
03669 | 永达汽车 | 100.00 | 153.92 | 1.550 | 1.530 | 6624.62 |
02148 | VESYNC | 30.00 | 127.72 | 4.260 | 4.230 | 5244.91 |
09699 | 顺丰同城 | 12.20 | 123.55 | 10.180 | 10.060 | 15272.88 |
01358 | 普华和顺 | 87.60 | 104.50 | 1.200 | 1.170 | 1894.37 |
01980 | 天鸽互动 | 200.80 | 102.40 | 0.510 | 0.500 | 2705.25 |
02120 | 康宁医院 | 5.20 | 72.88 | 14.080 | 13.840 | 995.79 |
00259 | 亿都(国际控股) | 15.40 | 44.46 | 2.890 | 2.880 | 3857.59 |
01788 | 国泰君安国际 | 70.00 | 43.12 | 0.620 | 0.610 | 370.48 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 41.40 | 4.140 | 4.130 | 1644.48 |
02158 | 医渡科技 | 11.63 | 39.78 | 3.430 | 3.390 | 710.33 |
00289 | WING ON CO | 2.00 | 23.84 | 11.960 | 11.900 | 672.93 |
06628 | 创胜集团-B | 14.30 | 18.64 | 1.304 | 1.250 | 469.31 |
02235 | 微泰医疗-B | 2.12 | 7.58 | 3.580 | 3.560 | 983.26 |
01433 | 常达控股 | 175.00 | 7.00 | 0.040 | 0.040 | 41.64 |
02167 | 天润云 | 2.38 | 5.98 | 2.550 | 2.500 | 29.44 |
06639 | 瑞尔集团 | 1.00 | 3.99 | 3.992 | 3.990 | 9418.62 |
08439 | 新百利融资 | 5.00 | 2.75 | 0.550 | 0.550 | 8.22 |
02306 | 乐华娱乐 | 0.60 | 0.38 | 0.640 | 0.640 | 88.38 |
01141 | 民银资本 | 0.40 | 0.10 | 0.239 | 0.236 | 262.77 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。