7只ETF融资余额上周减少超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7只ETF融资余额上周减少超5000万元)
最新两市ETF两融余额为981.67亿元,较前一周环比增加2.91亿元,其中,ETF融资余额环比增加8.26亿元,融券余额环比减少5.35亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至7月26日,两市ETF两融余额为981.67亿元,较前一周增加2.91亿元,增幅为0.30%,其中,ETF融资余额为900.32亿元,较前一周增加8.26亿元,增长0.93%,ETF融券余额为81.35亿元,较前一周减少5.35亿元,下降6.17%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,深市ETF最新两融余额323.04亿元,较前一周减少1.35亿元,降幅0.42%,其中,ETF融资余额308.83亿元,较前一周减少534.59万元,降幅0.02%,融券余量8.74亿份,较前一周减少3375.84万份,降幅3.72%,ETF最新融券余额14.21亿元,较前一周减少1.30亿元。
沪市ETF最新两融余额658.62亿元,较前一周增加4.26亿元,增幅0.65%,其中,ETF融资余额591.49亿元,较前一周增加8.32亿元,融券余量31.00亿份,较前一周减少1.30亿份,降幅4.02%,ETF最新融券余额67.13亿元,较前一周减少4.05亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 323.04 | 658.62 | 981.67 |
环比前一周增减(亿元) | -1.35 | 4.26 | 2.91 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.42 | 0.65 | 0.30 |
ETF融资余额(亿元) | 308.83 | 591.49 | 900.32 |
环比前一周增减(万元) | -534.59 | 83155.44 | 82620.85 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.02 | 1.43 | 0.93 |
ETF融券余量(亿份) | 8.74 | 31.00 | 39.75 |
环比前一周增减(万份) | -3375.84 | -12981.65 | -16357.49 |
环比前一周增减幅度(%) | -3.72 | -4.02 | -3.95 |
ETF融券余额(亿元) | 14.21 | 67.13 | 81.35 |
环比前一周增减(亿元) | -1.30 | -4.05 | -5.35 |
环比前一周增减幅度(%) | -8.38 | -5.69 | -6.17 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有85只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.74亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为80.00亿元、64.98亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有5只,ETF融资余额增加额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、华夏上证科创板50成份ETF,上周融资余额分别增加4.33亿元、2.74亿元、1.31亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有7只,减少金额居前的有华安黄金易(ETF)、易方达恒生国企(QDII-ETF)、广发纳指100ETF,分别减少2.60亿元、1.91亿元、1.32亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有45只,ETF融资余额增幅居前的有富国沪深300ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF、易方达中证红利低波动ETF,融资余额上周分别增长613.69%、303.32%、243.80%,上周ETF融资余额降幅超20%的有17只,ETF融资余额降幅居前的有工银沪深300ETF、平安中债-0-3年国开行债券ETF、易方达纳斯达克100ETF(QDII),融资余额上周分别下降51.51%、49.73%、42.53%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159300 | 富国沪深300ETF | 215.10 | 613.69 | 510350 | 工银沪深300ETF | 20.39 | -51.51 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 85.14 | 303.32 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 1.05 | -49.73 |
563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 74.84 | 243.80 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 747.38 | -42.53 |
511130 | 博时上证30年期国债ETF | 335.41 | 231.56 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 560.25 | -41.61 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 19.51 | 204.06 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 8057.13 | -33.56 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 60.48 | 189.57 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 3403.03 | -33.24 |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 429.85 | 186.38 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1183.09 | -32.42 |
159957 | 华夏创业板ETF | 6.28 | 177.91 | 513530 | 港股红利 | 360.16 | -26.46 |
159636 | 港股通科技30ETF | 329.18 | 166.08 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 127.06 | -25.00 |
159758 | 华夏中证红利质量ETF | 477.48 | 154.81 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1734.24 | -24.11 |
159968 | 博时中证500ETF | 118.03 | 144.94 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 192.26 | -23.47 |
510760 | 国泰上证综合ETF | 5692.08 | 91.77 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 490.99 | -23.43 |
159593 | 平安中证A50ETF | 3773.71 | 74.99 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 208.28 | -23.02 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 196.78 | 72.62 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 204.97 | -22.39 |
159592 | A50ETF基金 | 659.22 | 58.06 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 1246.54 | -21.59 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 8727.90 | 57.13 | 159941 | 广发纳指100ETF | 49805.83 | -20.95 |
510210 | 上证综指ETF | 15550.18 | 51.96 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 1103.83 | -20.68 |
510580 | 易方达中证500ETF | 426.20 | 47.46 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1703.88 | -17.47 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 983.13 | 45.72 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 14.95 | -17.05 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 527.47 | 45.44 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 3125.26 | -16.34 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 523186.28 | 43261.48 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 867375.55 | -26010.26 |
510050 | 华夏上证50ETF | 446246.97 | 27384.30 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 492259.33 | -19080.13 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 408113.63 | 13122.84 | 159941 | 广发纳指100ETF | 49805.83 | -13201.02 |
510500 | 南方中证500ETF | 133043.38 | 12579.31 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 85157.52 | -7995.16 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 95039.75 | 11547.80 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 53661.06 | -7019.89 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 52097.19 | 9599.76 | 159937 | 博时黄金ETF | 441589.78 | -6219.41 |
510210 | 上证综指ETF | 15550.18 | 5317.13 | 159920 | 华夏恒生ETF | 649803.79 | -5023.75 |
159915 | 易方达创业板ETF | 107317.66 | 5287.63 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 8057.13 | -4070.15 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 52833.35 | 4818.88 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 180038.69 | -3579.34 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 40540.31 | 4184.83 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 266044.30 | -2986.51 |
512690 | 酒ETF | 41021.04 | 4044.51 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 168537.94 | -2943.59 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 96052.03 | 3568.02 | 588060 | 广发科创50ETF | 20223.26 | -1912.77 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 68421.55 | 3455.79 | 159934 | 易方达黄金ETF | 799972.40 | -1850.67 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 8727.90 | 3173.23 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 21919.80 | -1807.45 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 138003.46 | 3151.11 | 513110 | 纳指100 | 10961.61 | -1739.77 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 304190.77 | 2817.62 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 3403.03 | -1694.03 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 43233.88 | 2790.73 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 42821.87 | -1579.56 |
510760 | 国泰上证综合ETF | 5692.08 | 2723.84 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 36284.56 | -1448.64 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 71159.20 | 2643.16 | 518800 | 国泰黄金ETF | 42583.66 | -1246.24 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 148204.12 | 2626.04 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 14781.76 | -1174.54 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为29.96亿元、22.00亿元、7.49亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有国泰中证医疗ETF、中证2000、嘉实上证科创板芯片ETF,期间分别增加551.00万元、251.74万元、244.77万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF,期间分别减少1.69亿元、6902.25万元、6359.69万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是国泰中证医疗ETF,最新融券余量为1844.00万份,环比增加514.67%,增幅居前的还有嘉实上证科创板芯片ETF、国泰中证全指通信设备ETF,融券余量分别增加26.87%、22.66%,融券余量降幅居前的有博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、博时可转债ETF、恒生科技等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159828 | 国泰中证医疗ETF | 662.00 | 551.00 | 510500 | 南方中证500ETF | 299575.62 | -16854.53 |
563300 | 中证2000 | 2563.17 | 251.74 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 74900.39 | -6902.25 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1503.47 | 244.77 | 512100 | 南方中证1000ETF | 219976.69 | -6359.69 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1038.43 | 159.72 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 17330.67 | -5999.95 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1055.13 | 43.86 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 14871.27 | -2731.39 |
512500 | 华夏中证500ETF | 9184.04 | 41.26 | 588220 | 科创100ETF基金 | 1641.31 | -1923.42 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 2827.44 | 38.55 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 1708.76 | -1858.48 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 996.92 | 25.01 | 560010 | 广发中证1000ETF | 54093.41 | -1515.17 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 2875.51 | 19.86 | 159629 | 富国中证1000ETF | 12366.84 | -1267.83 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2125.98 | 10.51 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1477.32 | -1052.95 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 205.02 | 4.32 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1346.59 | -725.26 |
512670 | 国防ETF | 125.40 | 2.64 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 808.08 | -695.92 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 621.35 | 1.70 | 515790 | 光伏ETF | 3772.26 | -670.58 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 605.25 | 1.52 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2013.29 | -579.94 |
510180 | 华安上证180ETF | 66.31 | 0.49 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 618.07 | -557.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。