ST高鸿录得19天12板
2024年08月07日 | 小微 | 浏览量:78758
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:ST高鸿录得19天12板)
ST高鸿再度涨停,19个交易日内录得12个涨停,累计涨幅为54.97%,累计换手率为134.19%。截至9:43,该股今日成交量4412.78万股,成交金额1.02亿元,换手率3.90%。最新A股总市值达27.09亿元,A股流通市值26.48亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜4次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入1807.84万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入8.45亿元,同比下降31.12%,实现净利润1.07亿元,同比增长1240.42%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.08.06 | -3.88 | 7.45 | -2971.08 |
2024.08.05 | -4.53 | 11.30 | -6135.58 |
2024.08.02 | 5.19 | 10.36 | -255.51 |
2024.08.01 | 5.00 | 7.03 | 2624.37 |
2024.07.31 | -5.17 | 0.80 | -1613.17 |
2024.07.30 | 4.98 | 7.61 | 321.86 |
2024.07.29 | 5.24 | 9.02 | 2766.77 |
2024.07.26 | -4.98 | 7.86 | -4355.26 |
2024.07.25 | 3.76 | 13.01 | -2872.09 |
2024.07.24 | 4.93 | 10.66 | 447.80 |
2024.07.23 | -1.46 | 10.18 | -3292.01 |
2024.07.22 | 5.10 | 2.05 | 764.37 |
2024.07.19 | 4.81 | 9.57 | 2010.17 |
2024.07.18 | 1.63 | 12.48 | 140.97 |
2024.07.17 | 5.14 | 3.90 | 765.44 |
2024.07.16 | 4.79 | 6.10 | 2039.63 |
2024.07.15 | 5.03 | 0.31 | 392.01 |
2024.07.12 | 5.30 | 0.60 | 796.60 |
2024.07.11 | 3.42 | 5.38 | 198.57 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。