2024年5月11日今日废钢价格多少钱一吨
2024年05月11日 | 小微 | 浏览量:52187
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年5月11日今日废钢价格多少钱一吨 | |||
商品名称 | 规格 | 产地 | 报价 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 天津 | 2858元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 丽水 | 2870元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 日照 | 3080元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 武汉 | 2950元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 鄂州 | 2900元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 太原 | 2750元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 唐山 | 2764元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 珠海 | 2990元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 九江 | 2477元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南昌 | 2695元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 福州 | 2740元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 苏州 | 2905元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 徐州 | 2605元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南京 | 2760元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 江苏 | 2830元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。