100只股涨停 最大封单资金4.80亿元

2024年09月24日 | 小微 | 浏览量:49190

100只股涨停 最大封单资金4.80亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至收盘,上证指数报收2863.13点,上涨4.15%;深证成指收于8435.70点,上涨4.36%;创业板指上涨5.54%;科创50指数上涨3.73%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有5167只,占比96.71%,下跌个股有161只,平盘个股15只。其中,收盘股价涨停的有100只,跌停股有7只。

100只股涨停 最大封单资金4.80亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有90只,北交所1只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有非银金融、计算机、钢铁行业,上榜个股分别有18只、12只、8只。

涨停股中,ST三圣、*ST信通等4只股为ST股。连续涨停天数看,双成药业已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,天风证券最受资金追捧,收盘涨停板封单有13917.47万股,其次是永辉超市、海能达等,涨停板封单分别有11372.94万股、9157.47万股。以封单金额计算,海能达、双成药业、天风证券等涨停板封单资金较多,分别有4.80亿元、4.70亿元、4.18亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002583 海能达 5.24 0.92 9157.47 47985.13 通信
002693 双成药业 11.17 0.93 4209.73 47022.64 医药生物
601162 天风证券 3.00 8.33 13917.47 41752.42 非银金融
601933 永辉超市 2.48 0.42 11372.94 28204.88 商贸零售
601099 太平洋 3.51 8.12 5798.58 20353.01 非银金融
601138 工业富联 20.58 1.30 704.31 14494.70 电子
002423 中粮资本 8.12 1.22 1517.10 12318.85 非银金融
000750 国海证券 3.30 4.51 3716.71 12265.14 非银金融
600643 爱建集团 4.49 1.82 2438.66 10949.59 非银金融
600705 中航产融 2.63 1.97 4007.85 10540.65 非银金融
600318 新力金融 6.62 11.46 1467.85 9717.17 非银金融
603106 恒银科技 5.79 1.47 1525.46 8832.41 计算机
000712 锦龙股份 11.11 11.28 741.56 8238.73 非银金融
002466 天齐锂业 27.42 6.46 294.89 8085.88 有色金属
000099 中信海直 15.52 11.40 476.67 7397.87 交通运输
002952 亚世光电 22.13 8.07 305.87 6768.90 电子
002961 瑞达期货 12.03 2.70 534.85 6434.19 非银金融
603988 中电电机 13.86 4.19 445.73 6177.85 电力设备
000717 中南股份 2.15 4.36 2828.34 6080.93 钢铁
300769 德方纳米 27.66 12.24 218.72 6049.74 电力设备
000151 中成股份 11.13 6.65 540.88 6019.99 商贸零售
000906 浙商中拓 4.88 3.14 1206.88 5889.57 交通运输
001236 弘业期货 11.33 22.43 508.90 5765.89 非银金融
002513 蓝丰生化 3.86 5.57 1460.23 5636.49 基础化工
002232 启明信息 19.71 23.73 279.48 5508.55 计算机
600390 五矿资本 4.55 2.46 1170.90 5327.58 非银金融
000555 神州信息 9.54 3.08 542.95 5179.71 计算机
600198 大唐电信 9.35 27.20 553.80 5178.03 通信
601136 首创证券 18.89 18.36 247.37 4672.82 非银金融
002240 盛新锂能 11.95 3.13 364.19 4352.08 有色金属
600053 九鼎投资 14.63 6.41 289.78 4239.45 非银金融
600217 中再资环 4.97 6.27 852.15 4235.17 环保
000820 神雾节能 2.75 6.15 1460.51 4016.41 环保
600881 亚泰集团 1.29 2.68 3095.16 3992.76 综合
002021 中捷资源 1.73 1.32 2298.43 3976.28 机械设备
600816 建元信托 2.59 1.32 1401.98 3631.14 非银金融
000567 海德股份 5.01 1.02 675.13 3382.38 非银金融
000761 本钢板材 2.68 0.54 1217.93 3264.05 钢铁
600830 香溢融通 9.11 8.96 341.44 3110.56 非银金融
600838 上海九百 7.22 11.68 414.25 2990.85 商贸零售
603185 弘元绿能 13.27 4.19 225.05 2986.46 电力设备
605289 罗曼股份 21.74 8.63 133.81 2908.99 建筑装饰
002129 TCL中环 8.26 3.74 345.94 2857.46 电力设备
600193 创兴资源 2.43 5.83 1128.64 2742.60 建筑装饰
300561 汇金科技 12.72 39.51 213.34 2713.66 计算机
002667 威领股份 6.74 7.37 344.35 2320.92 机械设备
000816 智慧农业 1.97 2.21 1123.67 2213.64 汽车
300881 盛德鑫泰 27.90 15.02 77.37 2158.62 钢铁
603093 南华期货 10.57 2.38 198.17 2094.68 非银金融
000608 阳光股份 1.71 7.11 1221.98 2089.59 房地产
300085 银之杰 15.82 24.32 131.44 2079.38 计算机
603516 淳中科技 27.19 6.45 75.79 2060.73 计算机
603335 迪生力 4.46 2.40 458.08 2043.05 汽车
605305 中际联合 24.73 2.05 80.07 1980.03 机械设备
002323 雅博股份 1.38 11.03 1378.27 1902.01 建筑装饰
002672 东江环保 3.75 0.90 506.79 1900.46 环保
001206 依依股份 12.85 2.83 146.74 1885.60 美容护理
000627 天茂集团 2.76 9.79 658.43 1817.27 非银金融
000697 炼石航空 6.17 2.15 280.94 1733.40 国防军工
601595 上海电影 19.37 5.25 84.34 1633.67 传媒
002634 棒杰股份 3.04 2.95 516.88 1571.32 纺织服饰
600225 卓朗科技 2.17 4.84 701.03 1521.23 计算机
600545 卓郎智能 1.54 4.21 987.58 1520.87 机械设备
600715 *ST文投 1.92 0.91 767.53 1473.66 传媒
600241 时代万恒 7.03 5.92 207.19 1456.55 电力设备
002306 中科云网 2.66 2.96 487.85 1297.68 社会服务
603519 立霸股份 10.34 4.11 125.31 1295.66 家用电器
002374 中锐股份 1.89 3.22 639.08 1207.86 轻工制造
600981 汇鸿集团 1.96 2.67 606.61 1188.96 商贸零售
002640 跨境通 2.01 24.38 583.18 1172.19 商贸零售
600403 大有能源 2.73 0.69 416.14 1136.06 煤炭
603906 龙蟠科技 7.43 2.82 145.83 1083.52 电力设备
002016 世荣兆业 6.79 2.16 125.49 852.08 房地产
839719 宁新新材 7.57 15.84 112.51 851.67 基础化工
603383 顶点软件 29.16 6.78 28.18 821.86 计算机
600569 安阳钢铁 1.54 1.45 518.70 798.80 钢铁
603983 丸美股份 23.45 0.96 33.12 776.67 美容护理
600231 凌钢股份 1.63 1.41 470.67 767.19 钢铁
000595 宝塔实业 7.37 17.70 97.11 715.68 机械设备
002453 华软科技 4.61 15.43 142.08 654.97 基础化工
002742 ST三圣 2.66 0.15 240.70 640.26 医药生物
603655 朗博科技 14.27 3.80 39.55 564.38 汽车
600581 八一钢铁 2.99 6.42 163.02 487.43 钢铁
300803 指南针 43.96 9.14 10.55 463.78 计算机
600589 广东榕泰 3.09 6.45 146.71 453.33 计算机
603607 京华激光 15.59 16.50 28.48 444.01 轻工制造
600117 西宁特钢 2.22 0.56 192.09 426.44 钢铁
000995 皇台酒业 11.67 15.17 29.57 345.08 食品饮料
603838 四通股份 4.32 2.28 63.29 273.41 轻工制造
600446 金证股份 10.82 6.55 24.26 262.54 计算机
300080 易成新能 3.43 3.54 69.58 238.66 电力设备
002687 乔治白 4.18 6.46 52.52 219.52 纺织服饰
002110 三钢闽光 2.89 1.70 28.57 82.56 钢铁
600802 福建水泥 3.09 7.51 22.36 69.09 建筑材料
300333 兆日科技 6.72 23.61 7.65 51.41 计算机
300072 海新能科 2.50 6.27 19.85 49.63 基础化工
600289 *ST信通 1.44 2.65 11.51 16.57 通信
300140 节能环境 5.42 5.79 0.98 5.31 环保
600711 ST盛屯 3.74 2.95 - - 有色金属
600866 星湖科技 5.34 7.28 - - 基础化工
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表