华信永道尾盘涨停 239只北交所个股上涨
2024年09月26日 | 小微 | 浏览量:57856
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月26日尾盘北交所股华信永道涨停,截至14:57,股价报25.44元,成交2.25亿元,换手率28.14%,振幅33.83%。
北交所个股中,截至发稿上涨的共有239只,涨幅在5%以上的共有11只,涨幅居前的有华信永道、骏创科技、盖世食品等,分别上涨29.99%、18.97%、10.99%,下跌的有11只,跌幅较大的有瑞华技术、中草香料、慧为智能,分别下跌8.64%、3.48%、1.41%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
北交所股票盘中涨幅排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
837592 | 华信永道 | 25.44 | 29.99 | 28.14 |
833533 | 骏创科技 | 11.04 | 18.97 | 18.09 |
836826 | 盖世食品 | 5.96 | 10.99 | 18.39 |
832023 | 田野股份 | 2.75 | 9.56 | 5.19 |
832982 | 锦波生物 | 179.49 | 7.70 | 1.73 |
831906 | 舜宇精工 | 11.13 | 7.23 | 7.45 |
830799 | 艾融软件 | 10.68 | 6.69 | 9.32 |
834021 | 流金科技 | 3.25 | 6.21 | 7.14 |
833171 | 国航远洋 | 3.81 | 6.13 | 6.30 |
839946 | 华阳变速 | 4.57 | 6.03 | 13.60 |
839790 | XD联迪信 | 7.85 | 5.23 | 5.01 |
832171 | 志晟信息 | 6.66 | 4.88 | 8.28 |
873593 | 鼎智科技 | 15.79 | 4.85 | 2.51 |
870199 | 倍益康 | 11.10 | 4.82 | 4.57 |
920002 | 万达轴承 | 40.60 | 4.77 | 13.76 |
833030 | 立方控股 | 11.07 | 4.43 | 22.02 |
832786 | 骑士乳业 | 4.72 | 4.42 | 5.62 |
836422 | 润普食品 | 5.36 | 4.28 | 1.04 |
835438 | 戈碧迦 | 10.78 | 4.15 | 2.53 |
835368 | 连城数控 | 19.77 | 3.78 | 1.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。