41.91亿元主力资金本周撤离农林牧渔板块

2024年10月12日 | 小微 | 浏览量:74735

41.91亿元主力资金本周撤离农林牧渔板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指本周下跌3.56%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为8.66%、8.57%。农林牧渔行业本周下跌7.59%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出4779.51亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金716.50亿元,其次是计算机行业,净流出资金为652.10亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、医药生物等行业。

41.91亿元主力资金本周撤离农林牧渔板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
综合 -4.74 -7.99 交通运输 -6.56 -94.26
美容护理 -8.00 -13.47 房地产 -8.31 -130.39
纺织服饰 -6.44 -13.51 食品饮料 -7.47 -144.24
轻工制造 -7.01 -19.13 国防军工 -2.48 -153.13
钢铁 -4.93 -19.19 传媒 -8.57 -153.85
煤炭 -5.69 -23.15 通信 -1.99 -158.92
石油石化 -3.76 -25.22 基础化工 -6.40 -167.50
建筑材料 -6.15 -30.88 有色金属 -6.24 -175.92
环保 -3.82 -35.68 机械设备 -5.12 -199.77
家用电器 -2.27 -41.85 汽车 -4.57 -200.88
农林牧渔 -7.59 -41.91 医药生物 -6.00 -315.26
银行 -0.77 -43.02 电力设备 -5.44 -333.61
社会服务 -8.66 -53.85 电子 -0.02 -627.55
公用事业 -4.83 -58.26 计算机 -1.44 -652.10
建筑装饰 -2.36 -61.60 非银金融 -0.64 -716.50
商贸零售 -6.14 -66.89 - - -

农林牧渔行业本周下跌7.59%,一周主力资金净流出41.91亿元,该行业所属的个股共101只,本周上涨的有5只,涨幅居前的有ST天邦、国投中鲁、中粮科技等,分别上涨4.60%、3.86%、2.76%。下跌的有96只,跌幅居前的有安德利、巨星农牧、朗源股份等,分别下跌16.83%、16.76%、13.40%。

以资金流向数据进行统计,农林牧渔行业本周资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是新五丰,本周净流入资金8326.48万元,紧随其后的是中粮科技、神农集团,净流入资金分别为5191.04万元、4236.24万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有牧原股份、温氏股份、大北农,净流出资金分别为9.63亿元、2.68亿元、2.20亿元。(数据宝)

农林牧渔行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600975 新五丰 -8.46 54.67 8326.48
000930 中粮科技 2.76 13.91 5191.04
605296 神农集团 -8.59 49.23 4236.24
300967 晓鸣股份 1.56 45.88 2469.52
002982 湘佳股份 -6.04 34.25 2409.78
002458 益生股份 -4.76 13.38 1864.77
001313 粤海饲料 -10.68 16.00 1842.84
600598 北大荒 -5.92 10.41 1375.75
002286 保龄宝 -2.22 21.38 1126.01
603151 邦基科技 -6.50 19.38 630.38
300871 回盛生物 -8.02 13.48 601.93
000798 中水渔业 -6.85 16.93 448.58
002688 金河生物 -4.75 9.77 318.45
000019 深粮控股 -6.22 18.08 314.01
300268 ST佳沃 -6.75 13.30 229.96
002696 百洋股份 -4.52 10.86 169.76
600195 中牧股份 -9.68 12.59 113.10
600965 福成股份 -3.86 7.48 94.85

农林牧渔行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
002714 牧原股份 -8.70 9.96 -96338.03
300498 温氏股份 -7.55 10.09 -26818.86
002385 大北农 -10.88 17.85 -22020.08
601118 海南橡胶 -4.05 8.34 -15579.11
300094 国联水产 -8.09 45.09 -13916.05
002100 天康生物 -8.79 24.23 -13092.13
600737 中粮糖业 -0.10 17.51 -12114.82
002299 圣农发展 -4.61 10.66 -11709.96
002311 海大集团 -9.41 4.80 -11152.65
300999 金龙鱼 -4.51 28.85 -10901.48
002567 唐人神 -11.09 35.87 -10888.31
000876 新希望 -7.49 6.58 -8906.58
603363 *ST傲农 -11.27 21.51 -8728.81
002481 双塔食品 -6.28 13.26 -8403.42
000592 平潭发展 -8.99 20.54 -7789.15
600127 金健米业 -7.09 28.31 -7600.86
603718 海利生物 -11.81 16.24 -7213.11
300087 荃银高科 -8.28 19.13 -7108.90
603477 巨星农牧 -16.76 19.20 -6926.14
600257 大湖股份 -12.09 35.12 -6897.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表