33股获杠杆资金净买入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至10月14日,市场融资余额合计1.58万亿元,较前一交易日增加64.24亿元,其中,沪市融资余额8265.64亿元,较前一交易日增加31.77亿元;深市融资余额7498.56亿元,较前一交易日增加32.22亿元;北交所融资余额16.03亿元,较前一交易日增加2469.50万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,10月14日共有1829只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有415只,其中33只融资净买入额超亿元。国泰君安融资净买入额居首,当日净买入5.69亿元,其次是江淮汽车、海通证券,融资净买入金额分别为3.71亿元、3.69亿元,融资净买入金额居前的还有润和软件、中油资本、中信证券等。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、非银金融、计算机等行业最为集中,分别有9只、8只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有21只,创业板有8只,科创板有4只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.38%,融资余额占比最高的是蒙草生态,该股最新融资余额5.53亿元,占流通市值的比例为7.58%,融资余额占比较高的还有润和软件、光启技术、江淮汽车,占比分别为6.40%、6.24%、6.15%。(数据宝)
10月14日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 10月14日涨跌幅 (%) |
融资净买入额 (万元) |
最新融资余额 (万元) |
占流通市值 比例 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601211 | 国泰君安 | 6.86 | 56929.65 | 299800.88 | 2.11 | 非银金融 |
600418 | 江淮汽车 | 6.82 | 37126.00 | 393537.80 | 6.15 | 汽车 |
600837 | 海通证券 | 9.98 | 36914.89 | 395647.30 | 3.51 | 非银金融 |
300339 | 润和软件 | 20.01 | 35581.13 | 300796.43 | 6.40 | 计算机 |
000617 | 中油资本 | 10.04 | 30507.02 | 170578.42 | 1.45 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | -2.52 | 28820.25 | 1365254.12 | 4.08 | 非银金融 |
600415 | 小商品城 | -2.70 | 28337.50 | 170264.15 | 2.88 | 商贸零售 |
688041 | 海光信息 | 0.40 | 25389.84 | 202156.48 | 1.84 | 电子 |
301236 | 软通动力 | 19.99 | 24647.70 | 257201.84 | 5.42 | 计算机 |
300468 | 四方精创 | 8.09 | 24252.24 | 68726.35 | 5.82 | 计算机 |
002001 | 新和成 | 1.10 | 20933.54 | 163714.81 | 2.25 | 基础化工 |
002423 | 中粮资本 | 10.01 | 20801.78 | 105313.94 | 2.55 | 非银金融 |
688981 | 中芯国际 | 8.81 | 20671.83 | 511346.32 | 3.40 | 电子 |
002625 | 光启技术 | 4.35 | 20422.70 | 311318.64 | 6.24 | 国防军工 |
688008 | 澜起科技 | 2.15 | 18376.56 | 239290.10 | 3.13 | 电子 |
601881 | 中国银河 | -4.46 | 16384.73 | 321496.88 | 3.00 | 非银金融 |
300623 | 捷捷微电 | 17.61 | 16261.40 | 80632.24 | 3.18 | 电子 |
601318 | 中国平安 | 1.96 | 15865.24 | 2220207.14 | 3.52 | 非银金融 |
300757 | 罗博特科 | 20.00 | 13849.97 | 122291.34 | 4.67 | 机械设备 |
002600 | 领益智造 | 9.96 | 13092.20 | 104942.26 | 1.91 | 电子 |
600390 | 五矿资本 | 7.85 | 12718.10 | 137668.95 | 4.37 | 非银金融 |
600150 | 中国船舶 | 0.49 | 12648.07 | 344322.12 | 1.89 | 国防军工 |
603501 | 韦尔股份 | -1.14 | 12627.22 | 265827.21 | 1.98 | 电子 |
000875 | 吉电股份 | 5.57 | 12553.48 | 88114.06 | 5.74 | 公用事业 |
002371 | 北方华创 | 0.88 | 12496.87 | 249066.04 | 1.27 | 电子 |
601288 | 农业银行 | 4.14 | 12363.30 | 199633.13 | 0.12 | 银行 |
300114 | 中航电测 | 20.00 | 12352.41 | 142748.46 | 3.47 | 国防军工 |
300355 | 蒙草生态 | 20.00 | 12046.73 | 55307.01 | 7.58 | 建筑装饰 |
003021 | 兆威机电 | 9.40 | 11731.44 | 32016.27 | 3.32 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 12.34 | 11021.54 | 157941.26 | 1.01 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 3.43 | 10382.53 | 147352.72 | 3.24 | 电子 |
000158 | 常山北明 | 10.01 | 10348.57 | 91258.64 | 2.95 | 计算机 |
601021 | 春秋航空 | -5.91 | 10023.06 | 52457.74 | 1.00 | 交通运输 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。