【盘中播报】90只A股封板 国防军工行业涨幅最大
2024年10月23日 | 小微 | 浏览量:72400
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.62%,A股成交量699.22亿股,成交金额8358.90亿元,比上一个交易日减少10.55%。个股方面,3266只个股上涨,其中涨停90只,1840只个股下跌。从申万行业来看,国防军工、汽车、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.38%、1.54%、1.54%;传媒、煤炭、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为0.83%、0.78%、0.22%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 3.38 | 425.00 | -8.57 | 中无人机 | 17.87 |
汽车 | 1.54 | 453.16 | 5.25 | 舜宇精工 | 30.00 |
计算机 | 1.54 | 970.93 | -19.30 | 安硕信息 | 18.16 |
非银金融 | 1.48 | 582.74 | 21.86 | 电投产融 | 10.10 |
综合 | 1.36 | 16.64 | 73.06 | *ST恒立 | 5.16 |
建筑材料 | 1.07 | 72.24 | 18.99 | 龙泉股份 | 10.12 |
纺织服饰 | 0.98 | 38.48 | -5.92 | 酷特智能 | 9.89 |
食品饮料 | 0.95 | 157.03 | -24.37 | 香飘飘 | 10.01 |
轻工制造 | 0.88 | 86.75 | -2.11 | 英联股份 | 10.07 |
商贸零售 | 0.82 | 101.80 | 4.73 | 中成股份 | 10.02 |
建筑装饰 | 0.73 | 179.34 | -8.46 | 成都路桥 | 9.94 |
交通运输 | 0.70 | 119.86 | -12.37 | 万林物流 | 10.07 |
钢铁 | 0.66 | 33.69 | -3.68 | 中南股份 | 4.81 |
电力设备 | 0.59 | 748.14 | 21.18 | 海力风电 | 18.47 |
房地产 | 0.59 | 118.83 | -7.08 | 京基智农 | 6.33 |
机械设备 | 0.59 | 517.59 | -2.86 | 七丰精工 | 30.00 |
家用电器 | 0.48 | 217.62 | 30.63 | 四川长虹 | 9.99 |
基础化工 | 0.47 | 264.96 | -11.61 | 安诺其 | 13.02 |
环保 | 0.37 | 79.75 | -6.02 | 远达环保 | 10.06 |
银行 | 0.36 | 77.26 | -28.49 | 宁波银行 | 2.14 |
通信 | 0.36 | 421.88 | -8.36 | 太辰光 | 20.00 |
公用事业 | 0.34 | 120.06 | -9.91 | 龙源电力 | 10.01 |
社会服务 | 0.24 | 77.57 | -16.00 | 米奥会展 | 20.01 |
石油石化 | 0.04 | 44.46 | 5.71 | 仁智股份 | 9.96 |
电子 | -0.05 | 1266.14 | -31.13 | 深圳华强 | -6.93 |
医药生物 | -0.12 | 393.89 | -27.97 | 欧康医药 | -11.19 |
美容护理 | -0.17 | 23.04 | -18.65 | 润本股份 | -8.27 |
有色金属 | -0.18 | 251.24 | -3.55 | 腾远钴业 | -4.13 |
农林牧渔 | -0.22 | 97.33 | 16.86 | 秋乐种业 | -6.67 |
煤炭 | -0.78 | 36.68 | 1.61 | 陕西煤业 | -1.74 |
传媒 | -0.83 | 364.81 | -16.56 | 无线传媒 | -7.47 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。