医药生物行业12月6日资金流向日报
2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:71920
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:医药生物行业12月6日资金流向日报)
沪指12月6日上涨1.05%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为传媒、钢铁,涨幅分别为3.12%、2.05%。医药生物行业今日上涨1.88%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
医药生物行业今日上涨1.88%,全天主力资金净流入13.86亿元,该行业所属的个股共475只,今日上涨的有411只,涨停的有4只;下跌的有62只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有229只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是药明康德,今日净流入资金6.18亿元,紧随其后的是康龙化成、誉衡药业,净流入资金分别为1.74亿元、1.50亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有四环生物、迈瑞医疗、浩欧博,净流出资金分别为1.34亿元、7415.62万元、6889.93万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 7.41 | 4.22 | 61817.26 |
300759 | 康龙化成 | 8.08 | 3.94 | 17359.86 |
002437 | 誉衡药业 | 9.85 | 10.29 | 14992.81 |
000766 | 通化金马 | 10.03 | 6.74 | 14492.29 |
300122 | 智飞生物 | 4.45 | 3.25 | 11626.00 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.36 | 1.26 | 11214.09 |
000813 | 德展健康 | 10.09 | 5.99 | 9716.97 |
300436 | 广生堂 | 19.99 | 9.66 | 7860.37 |
603883 | 老百姓 | 2.03 | 5.55 | 6372.46 |
300363 | 博腾股份 | 13.48 | 7.02 | 5710.84 |
300347 | 泰格医药 | 5.22 | 2.39 | 5041.63 |
603127 | 昭衍新药 | 6.58 | 3.68 | 4304.33 |
600252 | 中恒集团 | 4.69 | 3.71 | 3843.56 |
002102 | 能特科技 | 6.03 | 5.89 | 3784.79 |
000538 | 云南白药 | 1.66 | 0.50 | 3591.96 |
300558 | 贝达药业 | 3.83 | 2.08 | 3589.64 |
603456 | 九洲药业 | 3.29 | 2.28 | 3472.61 |
600161 | 天坛生物 | 1.33 | 0.68 | 3429.13 |
600079 | 人福医药 | -1.10 | 0.95 | 3384.27 |
600436 | 片仔癀 | 0.88 | 0.41 | 2895.10 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000518 | 四环生物 | -10.00 | 8.82 | -13381.72 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.06 | 0.58 | -7415.62 |
688656 | 浩欧博 | -5.56 | 5.29 | -6889.93 |
002693 | 双成药业 | -2.57 | 6.41 | -6027.41 |
300677 | 英科医疗 | 0.82 | 4.26 | -5624.98 |
600285 | 羚锐制药 | -2.03 | 3.67 | -4727.14 |
605199 | 葫芦娃 | -9.98 | 2.20 | -4544.54 |
301293 | 三博脑科 | -2.34 | 6.21 | -4459.06 |
300026 | 红日药业 | 0.95 | 3.47 | -4369.92 |
603108 | 润达医疗 | 4.42 | 9.46 | -4347.95 |
300108 | *ST吉药 | -4.98 | 13.44 | -4125.84 |
300753 | 爱朋医疗 | -8.60 | 27.85 | -3566.96 |
688016 | 心脉医疗 | 0.95 | 3.09 | -2816.79 |
300765 | 新诺威 | 2.23 | 0.63 | -2776.03 |
002422 | 科伦药业 | 0.77 | 0.90 | -2494.82 |
600807 | 济南高新 | 1.14 | 5.99 | -2389.59 |
002349 | 精华制药 | -0.12 | 4.50 | -2295.32 |
600587 | 新华医疗 | 0.11 | 1.76 | -2068.08 |
000908 | *ST景峰 | -3.98 | 5.19 | -1897.06 |
300171 | 东富龙 | -0.14 | 2.77 | -1888.66 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。