Sora概念(文生视频)概念涨5.02%,主力资金净流入这些股
2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:71988
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:Sora概念(文生视频)概念涨5.02%,主力资金净流入这些股)
截至12月6日收盘,Sora(文生视频)概念上涨5.02%,位居概念板块涨幅第1,板块内,27股上涨,福石控股20%涨停,金财互联、风语筑、华扬联众等涨停,万兴科技、易点天下、会畅通讯等涨幅居前,分别上涨12.77%、8.52%、6.35%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
Sora概念(文生视频) | 5.02 | PEEK材料 | -1.85 |
互联网保险 | 4.69 | 海南自贸区 | -0.65 |
网络游戏 | 3.20 | 工业母机 | -0.62 |
云游戏 | 3.18 | 人形机器人 | -0.58 |
短剧游戏 | 3.14 | BC电池 | -0.56 |
文化传媒概念 | 3.04 | 汽车热管理 | -0.54 |
手机游戏 | 3.02 | 供销社 | -0.50 |
知识产权保护 | 2.96 | 飞行汽车(eVTOL) | -0.38 |
数字水印 | 2.73 | TOPCON电池 | -0.36 |
CRO概念 | 2.69 | 稀土永磁 | -0.27 |
资金面上看,今日Sora(文生视频)概念板块获主力资金净流出2.21亿元,其中,17股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是天娱数科,今日主力资金净流入1.23亿元,净流入资金居前的还有新华网、易点天下、福石控股等,主力资金分别净流入9329.41万元、8567.40万元、7843.74万元。
资金流入比率方面,天娱数科、风语筑、华扬联众等流入比率居前,主力资金净流入率分别为78.96%、67.11%、63.23%。(数据宝)
Sora(文生视频)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 9.96 | 1.56 | 12333.00 | 78.96 |
603888 | 新华网 | 4.67 | 6.20 | 9329.41 | 11.26 |
301171 | 易点天下 | 8.52 | 36.93 | 8567.40 | 1.99 |
300071 | 福石控股 | 20.00 | 22.07 | 7843.74 | 5.82 |
300133 | 华策影视 | 3.95 | 14.59 | 5489.07 | 2.72 |
603466 | 风语筑 | 10.03 | 1.09 | 4754.88 | 67.11 |
603825 | 华扬联众 | 9.99 | 1.56 | 3794.16 | 63.23 |
688088 | 虹软科技 | 3.54 | 3.58 | 3733.33 | 6.92 |
300192 | 科德教育 | 5.48 | 18.63 | 3618.13 | 6.02 |
600640 | 国脉文化 | 5.69 | 4.93 | 2491.85 | 4.35 |
002575 | 群兴玩具 | 4.04 | 8.79 | 2266.09 | 5.87 |
300188 | 国投智能 | 3.20 | 4.66 | 1174.20 | 1.98 |
300578 | 会畅通讯 | 6.35 | 12.67 | 1024.75 | 1.77 |
688228 | 开普云 | 1.32 | 10.70 | 910.90 | 2.28 |
300781 | 因赛集团 | 0.89 | 22.51 | 876.41 | 0.65 |
002878 | 元隆雅图 | 3.15 | 18.17 | 226.55 | 0.33 |
688400 | 凌云光 | 0.32 | 4.54 | 10.50 | 0.04 |
688039 | 当虹科技 | 1.96 | 10.97 | -238.71 | -0.57 |
603322 | 超讯通信 | -2.65 | 3.79 | -550.23 | -2.49 |
002530 | 金财互联 | 10.04 | 15.67 | -972.11 | -0.82 |
300067 | 安诺其 | 3.11 | 15.50 | -1087.82 | -1.20 |
600880 | 博瑞传播 | 2.77 | 5.95 | -1314.27 | -3.91 |
600288 | 大恒科技 | 1.73 | 11.78 | -1927.19 | -3.78 |
300418 | 昆仑万维 | 2.56 | 10.14 | -4849.80 | -0.79 |
300079 | 数码视讯 | 2.15 | 13.82 | -6424.87 | -5.39 |
603721 | 中广天择 | 3.42 | 25.48 | -7386.65 | -6.52 |
300182 | 捷成股份 | 1.65 | 15.64 | -7801.77 | -3.33 |
300624 | 万兴科技 | 12.77 | 42.98 | -57948.91 | -9.84 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。