机械设备行业一周净流出资金147.46亿元,41股净流出资金超亿元

2024年12月07日 | 小微 | 浏览量:54711

机械设备行业一周净流出资金147.46亿元,41股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:机械设备行业一周净流出资金147.46亿元,41股净流出资金超亿元)

沪指本周上涨2.33%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅为5.61%、5.39%。机械设备行业位居本周涨幅榜第三。

机械设备行业一周净流出资金147.46亿元,41股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1380.31亿元,本周有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨2.35%,主力资金一周净流入13.74亿元,其次是钢铁行业,一周涨幅为5.61%,净流入资金为8.58亿元。

机械设备行业一周净流出资金147.46亿元,41股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金277.82亿元,其次是电子行业,净流出资金为228.99亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、商贸零售等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
银行 2.35 13.74 食品饮料 0.19 -23.75
钢铁 5.61 8.58 家用电器 2.98 -25.35
煤炭 5.39 4.78 轻工制造 1.23 -26.78
社会服务 4.50 3.85 公用事业 3.27 -31.60
石油石化 2.02 1.97 交通运输 2.82 -34.61
美容护理 1.21 -2.17 非银金融 2.86 -46.84
建筑材料 1.89 -5.44 有色金属 1.39 -47.20
综合 4.96 -10.17 基础化工 1.94 -50.89
纺织服饰 1.82 -10.85 医药生物 1.62 -58.71
房地产 3.28 -15.30 通信 1.97 -59.38
环保 2.92 -17.37 商贸零售 3.38 -79.84
农林牧渔 0.67 -17.63 电力设备 0.29 -114.84
传媒 5.29 -18.54 机械设备 5.31 -147.46
建筑装饰 4.17 -18.71 电子 1.61 -228.99
国防军工 1.39 -20.75 计算机 2.46 -277.82
汽车 3.56 -22.24 - - -

机械设备行业本周上涨5.31%,一周主力资金净流出147.46亿元,该行业所属的个股共522只,本周上涨的有443只,涨幅居前的有埃夫特、山东矿机、大业股份等,分别上涨68.59%、61.39%、61.14%。下跌的有77只,跌幅居前的有瑞松科技、和科达、东杰智能等,分别下跌21.93%、12.74%、10.58%。

以资金流向数据进行统计,机械设备行业本周资金净流入的个股有191只,其中,净流入资金超亿元的有19只,净流入资金居首的是黄河旋风,本周净流入资金3.45亿元,紧随其后的是金财互联、日发精机,净流入资金分别为3.13亿元、3.08亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有41只,净流出资金居前的有利欧股份、三丰智能、巨轮智能,净流出资金分别为41.65亿元、12.96亿元、10.91亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600172 黄河旋风 55.31 36.53 34534.93
002530 金财互联 20.18 91.68 31331.11
002520 日发精机 61.06 46.58 30751.74
002527 新时达 9.83 93.05 22597.33
603278 大业股份 61.14 41.86 18101.18
300179 四方达 52.15 99.92 17912.53
002175 东方智造 10.18 141.73 17268.00
002046 国机精工 22.74 74.49 16059.97
002896 中大力德 12.73 71.08 15912.22
002979 雷赛智能 6.91 89.20 15384.42
600761 安徽合力 5.10 14.00 13812.00
600114 东睦股份 12.18 33.16 13542.25
002685 华东重机 13.97 54.74 13206.77
002122 汇洲智能 21.85 32.55 12563.12
688028 沃尔德 30.93 44.71 11097.87
600243 青海华鼎 24.04 31.87 11041.33
600835 上海机电 13.77 21.27 10864.89
002347 泰尔股份 60.93 149.45 10424.28
002526 山东矿机 61.39 24.13 10321.09
603270 金帝股份 34.70 99.30 9771.57

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
002131 利欧股份 55.04 147.04 -416503.94
300276 三丰智能 27.23 184.91 -129568.74
002031 巨轮智能 55.98 102.42 -109061.06
300607 拓斯达 14.78 198.89 -82638.88
001696 宗申动力 -4.09 71.26 -79628.73
300024 机器人 12.53 86.19 -59904.38
688165 埃夫特 68.59 74.76 -47548.47
000008 神州高铁 47.83 40.75 -45913.54
000925 众合科技 -5.80 99.46 -43760.61
600031 三一重工 -3.38 3.92 -43602.23
603662 柯力传感 29.70 82.76 -38401.95
002611 东方精工 11.58 146.11 -32212.83
300370 安控科技 29.21 114.45 -28359.32
600520 文一科技 2.83 108.67 -27242.06
002006 精工科技 0.16 47.44 -26052.23
688090 瑞松科技 -21.93 34.33 -24685.65
300278 华昌达 3.59 49.33 -21029.85
300757 罗博特科 -1.40 18.32 -19438.66
603283 赛腾股份 -5.78 18.44 -17711.10
300382 斯莱克 11.92 66.09 -16862.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表