金属锌概念涨4.48%,主力资金净流入26股
2026年02月24日 | 小微 | 浏览量:69248

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:金属锌概念涨4.48%,主力资金净流入26股)
截至2月24日收盘,金属锌概念上涨4.48%,位居概念板块涨幅第10,板块内,41股上涨,和邦生物、白银有色、湖南白银等涨停,司尔特、豫光金铅、宏达股份等涨幅居前,分别上涨8.55%、8.01%、6.83%。跌幅居前的有*ST正平、盛屯矿业等,分别下跌1.39%、1.17%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 7.38 | MLOps概念 | -4.30 |
| 培育钻石 | 6.16 | Sora概念(文生视频) | -3.52 |
| 草甘膦 | 5.56 | AI语料 | -3.17 |
| 钛白粉概念 | 5.47 | 短剧游戏 | -3.09 |
| 页岩气 | 5.34 | 快手概念 | -2.66 |
| 磷化工 | 5.18 | 智谱AI | -2.41 |
| 金属铅 | 4.93 | 数字水印 | -2.33 |
| 俄乌冲突概念 | 4.89 | 华为欧拉 | -2.29 |
| 化肥 | 4.52 | 知识产权保护 | -2.25 |
| 金属锌 | 4.48 | 小红书概念 | -2.08 |
资金面上看,今日金属锌概念板块获主力资金净流入40.68亿元,其中,26股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中国中铁,今日主力资金净流入13.67亿元,净流入资金居前的还有湖南白银、紫金矿业、白银有色等,主力资金分别净流入7.49亿元、3.73亿元、3.71亿元。
资金流入比率方面,ST京蓝、和邦生物、湖南白银等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.77%、26.86%、25.83%。(数据宝)
金属锌概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601390 | 中国中铁 | 10.00 | 5.02 | 136738.68 | 22.21 |
| 002716 | 湖南白银 | 10.01 | 8.34 | 74880.52 | 25.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.08 | 1.20 | 37344.48 | 3.85 |
| 601212 | 白银有色 | 10.03 | 3.78 | 37119.81 | 12.84 |
| 603077 | 和邦生物 | 10.08 | 4.47 | 27466.27 | 26.86 |
| 000603 | 盛达资源 | 10.00 | 6.39 | 22114.43 | 10.63 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6.34 | 3.98 | 20844.36 | 5.76 |
| 000751 | 锌业股份 | 5.89 | 13.20 | 15915.95 | 14.25 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.56 | 3.24 | 15536.17 | 7.85 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2.22 | 5.46 | 10148.80 | 9.49 |
| 002237 | 恒邦股份 | 4.85 | 4.81 | 6886.17 | 6.79 |
| 601020 | 华钰矿业 | 3.72 | 4.44 | 4574.56 | 3.70 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.73 | 1.70 | 4509.12 | 3.40 |
| 600331 | 宏达股份 | 6.83 | 3.44 | 3734.65 | 2.92 |
| 600531 | 豫光金铅 | 8.01 | 9.69 | 3044.21 | 1.49 |
| 001203 | 大中矿业 | 5.17 | 2.46 | 2353.40 | 2.01 |
| 300774 | 倍杰特 | 5.02 | 5.54 | 2261.88 | 9.20 |
| 000711 | ST京蓝 | 5.10 | 0.70 | 1718.17 | 32.77 |
| 000060 | 中金岭南 | 3.96 | 3.92 | 1395.95 | 1.09 |
| 603132 | 金徽股份 | 4.98 | 1.80 | 1087.56 | 3.56 |
| 000975 | 山金国际 | 4.00 | 1.48 | 1005.95 | 0.87 |
| 600301 | 华锡有色 | 1.12 | 2.64 | 912.61 | 2.41 |
| 002672 | 东江环保 | 1.32 | 0.99 | 563.49 | 13.54 |
| 000850 | 华茂股份 | 2.86 | 1.67 | 348.52 | 3.84 |
| 301500 | 飞南资源 | 5.73 | 17.05 | 193.46 | 0.39 |
| 002538 | 司尔特 | 8.55 | 4.56 | 68.47 | 0.25 |
| 002114 | 罗平锌电 | 4.30 | 5.91 | -23.37 | -0.13 |
| 000816 | 智慧农业 | 3.09 | 4.90 | -155.05 | -0.60 |
| 002760 | 凤形股份 | 2.72 | 3.33 | -206.89 | -2.40 |
| 603843 | *ST正平 | -1.39 | 2.17 | -622.68 | -7.22 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.46 | 2.14 | -657.82 | -1.26 |
| 601061 | 中信金属 | 1.46 | 3.33 | -828.38 | -3.39 |
| 002667 | 威领股份 | 2.56 | 5.59 | -884.17 | -3.24 |
| 600173 | 卧龙新能 | 1.81 | 2.48 | -1187.49 | -8.08 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3.61 | 2.32 | -1397.56 | -1.30 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 4.67 | 4.59 | -1417.75 | -1.84 |
| 601121 | 宝地矿业 | 3.47 | 8.06 | -1439.26 | -5.58 |
| 600961 | 株冶集团 | 4.01 | 3.04 | -1541.11 | -3.16 |
| 000758 | 中色股份 | 4.89 | 4.42 | -1570.99 | -2.33 |
| 000688 | 国城矿业 | 3.92 | 2.37 | -2114.30 | -2.20 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4.03 | 7.02 | -5319.55 | -1.42 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -1.17 | 4.83 | -6583.71 | -2.72 |

版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
