化肥概念涨4.52%,主力资金净流入44股
2026年02月24日 | 小微 | 浏览量:62168

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:化肥概念涨4.52%,主力资金净流入44股)
截至2月24日收盘,化肥概念上涨4.52%,位居概念板块涨幅第9,板块内,70股上涨,和邦生物、六国化工、兴发集团等涨停,川金诺、芭田股份、司尔特等涨幅居前,分别上涨13.60%、8.55%、8.55%。跌幅居前的有富祥药业、粤桂股份等,分别下跌1.71%、1.04%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 7.38 | MLOps概念 | -4.30 |
| 培育钻石 | 6.16 | Sora概念(文生视频) | -3.52 |
| 草甘膦 | 5.56 | AI语料 | -3.17 |
| 钛白粉概念 | 5.47 | 短剧游戏 | -3.09 |
| 页岩气 | 5.34 | 快手概念 | -2.66 |
| 磷化工 | 5.18 | 智谱AI | -2.41 |
| 金属铅 | 4.93 | 数字水印 | -2.33 |
| 俄乌冲突概念 | 4.89 | 华为欧拉 | -2.29 |
| 化肥 | 4.52 | 知识产权保护 | -2.25 |
| 金属锌 | 4.48 | 小红书概念 | -2.08 |
资金面上看,今日化肥概念板块获主力资金净流入24.32亿元,其中,44股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是云天化,今日主力资金净流入3.54亿元,净流入资金居前的还有赣锋锂业、川发龙蟒、和邦生物等,主力资金分别净流入3.47亿元、2.92亿元、2.75亿元。
资金流入比率方面,和邦生物、川发龙蟒、赤天化等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.86%、20.00%、18.89%。(数据宝)
化肥概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 10.01 | 4.55 | 35436.05 | 11.04 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.53 | 4.40 | 34717.25 | 9.37 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 10.00 | 6.17 | 29237.80 | 20.00 |
| 603077 | 和邦生物 | 10.08 | 4.47 | 27466.27 | 26.86 |
| 600141 | 兴发集团 | 10.01 | 4.04 | 26267.48 | 14.37 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.94 | 2.00 | 18974.34 | 5.08 |
| 002470 | 金正大 | 9.91 | 9.67 | 11042.67 | 15.12 |
| 000422 | 湖北宜化 | 9.99 | 7.34 | 11028.89 | 8.59 |
| 002539 | 云图控股 | 10.01 | 3.66 | 8924.03 | 17.49 |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.94 | 0.79 | 8665.68 | 8.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4.04 | 2.88 | 8430.56 | 3.75 |
| 300505 | 川金诺 | 13.60 | 24.60 | 7339.00 | 4.57 |
| 002237 | 恒邦股份 | 4.85 | 4.81 | 6886.17 | 6.79 |
| 600227 | 赤天化 | 8.06 | 10.20 | 6590.91 | 18.89 |
| 002895 | 川恒股份 | 9.99 | 2.62 | 4487.88 | 7.01 |
| 600470 | 六国化工 | 10.03 | 6.93 | 4463.55 | 17.84 |
| 600313 | 农发种业 | 4.14 | 8.88 | 3992.62 | 5.53 |
| 600331 | 宏达股份 | 6.83 | 3.44 | 3734.65 | 2.92 |
| 000830 | 鲁西化工 | 4.65 | 1.40 | 3358.87 | 7.07 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.83 | 0.81 | 2334.52 | 3.75 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2.88 | 3.30 | 1637.54 | 3.41 |
| 000893 | 亚钾国际 | 3.91 | 1.08 | 1507.59 | 3.05 |
| 600727 | 鲁北化工 | 4.94 | 5.31 | 1438.37 | 6.58 |
| 000953 | 河化股份 | 4.42 | 9.04 | 1087.16 | 4.30 |
| 002545 | 东方铁塔 | 2.49 | 1.22 | 992.21 | 2.74 |
| 600691 | 潞化科技 | 5.56 | 1.96 | 913.85 | 6.13 |
| 603334 | 丰倍生物 | 1.97 | 9.63 | 872.38 | 5.21 |
| 000713 | 国投丰乐 | 1.33 | 1.86 | 838.10 | 10.77 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 3.53 | 3.97 | 806.59 | 6.92 |
| 301256 | 华融化学 | 3.29 | 3.38 | 708.42 | 2.72 |
| 600598 | 北大荒 | 2.30 | 1.84 | 598.36 | 1.18 |
| 002274 | 华昌化工 | 4.72 | 2.57 | 562.42 | 3.67 |
| 600251 | 冠农股份 | 6.05 | 2.65 | 432.16 | 1.99 |
| 000902 | 新洋丰 | 7.80 | 1.65 | 275.20 | 0.83 |
| 002758 | 浙农股份 | 3.33 | 2.28 | 228.73 | 1.84 |
| 600812 | 华北制药 | 0.55 | 0.43 | 207.02 | 5.05 |
| 300239 | 东宝生物 | 1.79 | 1.44 | 164.71 | 3.11 |
| 002170 | 芭田股份 | 8.55 | 10.35 | 152.77 | 0.14 |
| 003017 | 大洋生物 | 1.00 | 3.35 | 111.03 | 1.43 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 1.85 | 1.79 | 110.73 | 1.55 |
| 600371 | 万向德农 | 2.68 | 4.39 | 100.48 | 0.85 |
| 600579 | 中化装备 | 1.54 | 1.54 | 75.04 | 1.07 |
| 002538 | 司尔特 | 8.55 | 4.56 | 68.47 | 0.25 |
| 603639 | 海利尔 | 2.91 | 1.37 | 33.85 | 0.50 |
| 000707 | 双环科技 | 3.54 | 2.63 | -28.30 | -0.35 |
| 000912 | 泸天化 | 5.25 | 1.77 | -127.45 | -0.96 |
| 600123 | 兰花科创 | 2.63 | 2.16 | -229.96 | -1.16 |
| 000552 | 甘肃能化 | 2.86 | 1.97 | -251.99 | -1.36 |
| 300072 | 海新能科 | 5.58 | 2.45 | -270.25 | -1.01 |
| 603395 | 红四方 | 2.81 | 5.60 | -305.49 | -2.74 |
| 300801 | 泰和科技 | 2.66 | 3.05 | -439.01 | -3.52 |
| 002999 | 天禾股份 | 3.19 | 2.83 | -440.80 | -5.86 |
| 002481 | 双塔食品 | 0.40 | 0.72 | -568.72 | -14.22 |
| 600725 | 云维股份 | 0.42 | 2.01 | -574.99 | -4.82 |
| 000731 | 四川美丰 | 3.67 | 2.50 | -610.66 | -6.33 |
| 002556 | 辉隆股份 | 3.99 | 2.95 | -719.36 | -3.99 |
| 002256 | 兆新股份 | 5.38 | 4.75 | -759.69 | -2.23 |
| 603227 | 雪峰科技 | 2.71 | 1.50 | -999.09 | -7.16 |
| 002391 | 长青股份 | 4.47 | 3.57 | -999.40 | -9.30 |
| 300387 | 富邦科技 | 4.16 | 4.37 | -1053.20 | -8.82 |
| 002749 | 国光股份 | 2.01 | 1.16 | -1134.15 | -15.77 |
| 300497 | 富祥药业 | -1.71 | 3.63 | -1259.32 | -4.84 |
| 001217 | 华尔泰 | 1.63 | 6.82 | -1514.92 | -4.50 |
| 600425 | 青松建化 | 3.16 | 2.04 | -1623.62 | -10.87 |
| 002783 | 凯龙股份 | 3.17 | 3.02 | -1935.50 | -13.91 |
| 002588 | 史丹利 | 5.29 | 2.56 | -2127.95 | -8.78 |
| 000059 | 华锦股份 | 4.12 | 1.94 | -2594.28 | -13.79 |
| 000592 | 平潭发展 | 3.11 | 10.78 | -2627.47 | -1.18 |
| 000683 | 博源化工 | 3.84 | 1.63 | -2723.65 | -5.81 |
| 000833 | 粤桂股份 | -1.04 | 13.20 | -8160.98 | -5.71 |

版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
