同花顺新质50概念涨2.96%,主力资金净流入21股
2024年12月10日 | 小微 | 浏览量:74219
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:同花顺新质50概念涨2.96%,主力资金净流入21股)
截至12月10日收盘,同花顺新质50概念上涨2.96%,位居概念板块涨幅第7,板块内,37股上涨,值得买20%涨停,弘讯科技、柯力传感、鸣志电器等涨停,虹软科技、莱斯信息、广哈通信等涨幅居前,分别上涨9.80%、9.26%、9.10%。跌幅居前的有昆仑万维、沃尔核材、万兴科技等,分别下跌3.44%、3.06%、1.89%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 6.69 | 培育钻石 | -1.43 |
乳业 | 4.92 | 中韩自贸区 | -0.68 |
人形机器人 | 4.42 | 可燃冰 | -0.67 |
脑机接口 | 3.29 | 医疗废物处理 | -0.62 |
社区团购 | 3.12 | ST板块 | -0.61 |
无人零售 | 3.08 | 磷化工 | -0.59 |
同花顺新质50 | 2.96 | 土壤修复 | -0.56 |
财税数字化 | 2.81 | 煤炭概念 | -0.50 |
拼多多概念 | 2.73 | 航运概念 | -0.49 |
语音技术 | 2.61 | 超超临界发电 | -0.48 |
资金面上看,今日同花顺新质50概念板块获主力资金净流出13.92亿元,其中,21股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是万丰奥威,今日主力资金净流入3.55亿元,净流入资金居前的还有鸣志电器、值得买、弘讯科技等,主力资金分别净流入2.19亿元、1.77亿元、1.34亿元。
资金流入比率方面,鸣志电器、弘讯科技、万丰奥威等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.33%、12.71%、10.56%。(数据宝)
同花顺新质50概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 6.06 | 7.98 | 35469.48 | 10.56 |
603728 | 鸣志电器 | 10.00 | 3.49 | 21947.51 | 24.33 |
300785 | 值得买 | 19.99 | 39.85 | 17683.82 | 8.84 |
603015 | 弘讯科技 | 10.03 | 19.98 | 13389.28 | 12.71 |
601698 | 中国卫通 | 6.54 | 2.67 | 11186.96 | 4.38 |
688017 | 绿的谐波 | 8.24 | 7.37 | 10422.33 | 6.35 |
600363 | 联创光电 | 5.67 | 8.01 | 9064.09 | 4.86 |
300017 | 网宿科技 | 1.05 | 6.26 | 7224.35 | 5.19 |
688012 | 中微公司 | 1.39 | 1.52 | 3347.83 | 1.60 |
002920 | 德赛西威 | 1.84 | 1.14 | 3332.66 | 4.25 |
300711 | 广哈通信 | 9.10 | 12.56 | 3285.62 | 4.09 |
601689 | 拓普集团 | 2.05 | 1.83 | 2915.83 | 1.72 |
301091 | 深城交 | 4.00 | 6.10 | 2783.05 | 3.14 |
000099 | 中信海直 | 2.11 | 8.09 | 2350.42 | 1.37 |
688088 | 虹软科技 | 9.80 | 6.35 | 2145.71 | 2.07 |
300542 | 新晨科技 | 3.88 | 8.13 | 2056.39 | 4.08 |
300395 | 菲利华 | 0.83 | 1.77 | 1744.53 | 4.75 |
002151 | 北斗星通 | 1.86 | 3.33 | 1639.88 | 3.82 |
002338 | 奥普光电 | 0.33 | 3.15 | 850.29 | 2.58 |
002903 | 宇环数控 | 1.86 | 15.72 | 703.40 | 2.18 |
002025 | 航天电器 | -0.42 | 0.81 | 338.76 | 1.60 |
688292 | 浩瀚深度 | 4.22 | 8.48 | -8.25 | -0.04 |
688475 | 萤石网络 | -0.60 | 1.66 | -103.33 | -0.46 |
300238 | 冠昊生物 | 6.28 | 8.27 | -483.50 | -1.57 |
600756 | 浪潮软件 | 0.81 | 4.14 | -536.31 | -2.45 |
688213 | 思特威 | 4.18 | 3.13 | -736.86 | -0.98 |
688776 | 国光电气 | 2.18 | 1.28 | -756.95 | -9.04 |
688065 | 凯赛生物 | 0.87 | 0.77 | -855.50 | -4.13 |
688522 | 纳睿雷达 | 5.89 | 6.54 | -899.89 | -2.82 |
688361 | 中科飞测 | 2.94 | 1.99 | -998.64 | -2.13 |
688639 | 华恒生物 | 2.01 | 3.32 | -1331.09 | -4.81 |
002465 | 海格通信 | 2.66 | 3.36 | -2020.53 | -1.94 |
300045 | 华力创通 | 2.20 | 6.82 | -2052.86 | -2.49 |
603037 | 凯众股份 | -1.71 | 7.94 | -2098.37 | -8.46 |
300750 | 宁德时代 | 0.94 | 0.84 | -2254.40 | -0.25 |
688631 | 莱斯信息 | 9.26 | 10.58 | -2725.08 | -4.08 |
688322 | 奥比中光 | 5.00 | 8.03 | -4870.24 | -5.93 |
688256 | 寒武纪 | -0.11 | 2.18 | -5989.11 | -1.21 |
603516 | 淳中科技 | -1.44 | 8.23 | -6950.82 | -8.11 |
002371 | 北方华创 | 0.14 | 1.66 | -9261.04 | -2.60 |
002050 | 三花智控 | -1.02 | 2.96 | -11694.49 | -4.18 |
300394 | 天孚通信 | -1.84 | 3.72 | -11727.10 | -5.46 |
603662 | 柯力传感 | 10.00 | 8.74 | -12670.03 | -6.63 |
601138 | 工业富联 | 0.05 | 0.65 | -14094.47 | -4.83 |
300624 | 万兴科技 | -1.89 | 31.97 | -14096.86 | -3.03 |
002130 | 沃尔核材 | -3.06 | 9.16 | -21659.09 | -10.07 |
002156 | 通富微电 | 0.00 | 5.51 | -23356.07 | -9.30 |
600050 | 中国联通 | -0.93 | 1.80 | -33047.49 | -10.94 |
300418 | 昆仑万维 | -3.44 | 9.55 | -45636.84 | -7.67 |
300308 | 中际旭创 | -1.56 | 4.04 | -60142.46 | -10.75 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。