2.56亿元资金今日流出纺织服饰股
2024年12月11日 | 小微 | 浏览量:62771
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:2.56亿元资金今日流出纺织服饰股)
沪指12月11日上涨0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为商贸零售、纺织服饰,涨幅分别为3.29%、2.68%。纺织服饰行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅分别为1.20%、0.62%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
纺织服饰行业今日上涨2.68%,全天主力资金净流出2.56亿元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有91只,涨停的有8只;下跌的有11只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是欣龙控股,今日净流入资金6557.85万元,紧随其后的是比音勒芬、哈森股份,净流入资金分别为6071.39万元、5939.96万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有江南高纤、美邦服饰、酷特智能,净流出资金分别为2.72亿元、1.55亿元、5542.22万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
纺织服饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000955 | 欣龙控股 | 7.89 | 18.87 | 6557.85 |
002832 | 比音勒芬 | 9.99 | 8.13 | 6071.39 |
603958 | 哈森股份 | 10.00 | 10.69 | 5939.96 |
002486 | 嘉麟杰 | 10.07 | 13.34 | 5722.67 |
603116 | 红蜻蜓 | 10.00 | 6.61 | 4324.43 |
002042 | 华孚时尚 | 3.89 | 4.04 | 3897.14 |
603900 | 莱绅通灵 | 10.08 | 4.10 | 3832.96 |
600630 | 龙头股份 | 7.08 | 16.21 | 3818.71 |
600400 | 红豆股份 | 3.44 | 4.81 | 3011.53 |
600916 | 中国黄金 | 2.02 | 2.20 | 1827.00 |
000017 | 深中华A | 5.05 | 14.75 | 1765.98 |
002875 | 安奈儿 | 4.40 | 10.96 | 1762.02 |
002762 | 金发拉比 | 4.04 | 11.76 | 1481.50 |
002731 | 萃华珠宝 | 3.43 | 7.28 | 1455.25 |
002154 | 报喜鸟 | 3.65 | 11.07 | 1365.40 |
600398 | 海澜之家 | 4.07 | 2.17 | 1304.50 |
300952 | 恒辉安防 | -2.03 | 13.02 | 775.23 |
000026 | 飞亚达 | 3.46 | 2.98 | 648.49 |
002327 | 富安娜 | 3.33 | 2.16 | 584.02 |
600448 | 华纺股份 | 3.54 | 3.81 | 579.31 |
纺织服饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600527 | 江南高纤 | 9.87 | 22.53 | -27196.07 |
002269 | 美邦服饰 | 4.35 | 25.60 | -15532.07 |
300840 | 酷特智能 | 3.95 | 36.00 | -5542.22 |
600439 | 瑞贝卡 | -0.46 | 5.34 | -4795.38 |
605599 | 菜百股份 | 2.52 | 1.34 | -3575.67 |
002193 | 如意集团 | -9.94 | 28.57 | -3184.53 |
002687 | 乔治白 | 1.59 | 9.19 | -2177.46 |
002721 | ST金一 | 0.79 | 1.43 | -1550.66 |
300591 | 万里马 | 0.76 | 4.02 | -1538.63 |
301066 | 万事利 | 3.02 | 10.07 | -1527.35 |
603196 | 日播时尚 | -2.53 | 4.55 | -1315.56 |
002563 | 森马服饰 | 4.56 | 1.21 | -1172.76 |
300005 | 探路者 | 1.69 | 1.74 | -1129.70 |
300945 | 曼卡龙 | 2.41 | 7.57 | -1040.67 |
601339 | 百隆东方 | 1.26 | 1.02 | -1024.44 |
000850 | 华茂股份 | 1.71 | 2.03 | -935.38 |
002083 | 孚日股份 | 0.98 | 2.44 | -880.89 |
603808 | 歌力思 | 1.77 | 2.11 | -853.45 |
000726 | 鲁泰A | 1.02 | 1.64 | -852.23 |
300901 | 中胤时尚 | -0.25 | 2.63 | -834.58 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。