电子竞技概念上涨1.80%,5股主力资金净流入超亿元
2024年12月13日 | 小微 | 浏览量:61759
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子竞技概念上涨1.80%,5股主力资金净流入超亿元)
截至12月13日收盘,电子竞技概念上涨1.80%,位居概念板块涨幅第6,板块内,18股上涨,博瑞传播、浙文互联、天娱数科等涨停,电魂网络、漫步者、中青宝等涨幅居前,分别上涨8.25%、8.03%、7.85%。跌幅居前的有深赛格、国旅联合、亿道信息等,分别下跌3.94%、3.00%、2.75%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
冰雪产业 | 3.16 | 乳业 | -3.47 |
短剧游戏 | 2.84 | 天津自贸区 | -3.26 |
快手概念 | 2.73 | 太赫兹 | -3.19 |
IP经济(谷子经济) | 2.37 | 量子科技 | -3.09 |
NFT概念 | 2.16 | 白酒概念 | -3.00 |
电子竞技 | 1.80 | 华为�N腾 | -2.99 |
文化传媒概念 | 1.79 | BC电池 | -2.98 |
旅游概念 | 1.65 | 信托概念 | -2.97 |
抖音概念(字节概念) | 1.50 | DRG/DIP | -2.88 |
手机游戏 | 1.35 | 军工信息化 | -2.87 |
资金面上看,今日电子竞技概念板块获主力资金净流入13.08亿元,其中,20股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天娱数科,今日主力资金净流入5.54亿元,净流入资金居前的还有漫步者、浙文互联、博瑞传播等,主力资金分别净流入2.34亿元、1.67亿元、1.58亿元。
资金流入比率方面,浙文互联、莱茵体育、电魂网络等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.05%、26.24%、19.61%。(数据宝)
电子竞技概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 9.96 | 43.63 | 55368.01 | 9.87 |
002351 | 漫步者 | 8.03 | 20.10 | 23390.97 | 11.38 |
600986 | 浙文互联 | 10.01 | 5.96 | 16698.38 | 28.05 |
600880 | 博瑞传播 | 10.09 | 15.10 | 15753.02 | 16.77 |
603258 | 电魂网络 | 8.25 | 9.39 | 10869.36 | 19.61 |
300052 | 中青宝 | 7.85 | 25.51 | 9212.65 | 5.83 |
300113 | 顺网科技 | 1.31 | 10.77 | 8309.14 | 8.93 |
600633 | 浙数文化 | 1.05 | 3.90 | 6522.79 | 11.37 |
002174 | 游族网络 | 1.28 | 13.75 | 3777.46 | 2.68 |
301383 | 天键股份 | -1.08 | 25.99 | 3482.04 | 4.00 |
002517 | 恺英网络 | 1.86 | 5.84 | 3383.18 | 2.12 |
000558 | 莱茵体育 | 9.90 | 1.71 | 2501.81 | 26.24 |
001314 | 亿道信息 | -2.75 | 17.35 | 1608.16 | 3.40 |
300494 | 盛天网络 | 0.34 | 21.85 | 1227.23 | 0.93 |
600637 | 东方明珠 | 0.71 | 1.79 | 1066.69 | 2.07 |
300710 | 万隆光电 | -0.09 | 5.03 | 547.37 | 5.72 |
000727 | 冠捷科技 | -1.63 | 9.80 | 490.52 | 0.29 |
002558 | 巨人网络 | -0.59 | 3.30 | 262.19 | 0.30 |
301503 | 智迪科技 | 0.00 | 3.36 | 172.64 | 4.39 |
300144 | 宋城演艺 | 0.10 | 4.80 | 26.19 | 0.02 |
600358 | 国旅联合 | -3.00 | 5.47 | -37.20 | -0.29 |
002539 | 云图控股 | -2.49 | 1.74 | -368.31 | -2.89 |
300770 | 新媒股份 | -0.48 | 2.66 | -605.79 | -2.26 |
002577 | 雷柏科技 | -1.52 | 3.79 | -1198.28 | -6.33 |
301011 | 华立科技 | 3.58 | 17.10 | -1642.57 | -1.99 |
300027 | 华谊兄弟 | -0.56 | 13.92 | -2035.30 | -1.63 |
002624 | 完美世界 | -0.31 | 3.12 | -2107.05 | -2.87 |
002555 | 三七互娱 | -0.75 | 8.57 | -2986.85 | -1.25 |
002602 | ST华通 | 0.44 | 2.91 | -3290.11 | -3.57 |
000058 | 深赛格 | -3.94 | 3.87 | -3670.52 | -9.81 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.84 | 29.50 | -15890.34 | -7.80 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。