20.61亿主力资金净流入,手机游戏概念涨1.35%
2024年12月13日 | 小微 | 浏览量:56001
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:20.61亿主力资金净流入,手机游戏概念涨1.35%)
截至12月13日收盘,手机游戏概念上涨1.35%,位居概念板块涨幅第10,板块内,34股上涨,富春股份20%涨停,博瑞传播、名臣健康、浙文互联等涨停,电魂网络、中青宝、华策影视等涨幅居前,分别上涨8.25%、7.85%、7.15%。跌幅居前的有联迪信息、华如科技、盛通股份等,分别下跌8.89%、5.50%、4.20%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
冰雪产业 | 3.16 | 乳业 | -3.47 |
短剧游戏 | 2.84 | 天津自贸区 | -3.26 |
快手概念 | 2.73 | 太赫兹 | -3.19 |
IP经济(谷子经济) | 2.37 | 量子科技 | -3.09 |
NFT概念 | 2.16 | 白酒概念 | -3.00 |
电子竞技 | 1.80 | 华为�N腾 | -2.99 |
文化传媒概念 | 1.79 | BC电池 | -2.98 |
旅游概念 | 1.65 | 信托概念 | -2.97 |
抖音概念(字节概念) | 1.50 | DRG/DIP | -2.88 |
手机游戏 | 1.35 | 军工信息化 | -2.87 |
资金面上看,今日手机游戏概念板块获主力资金净流入20.61亿元,其中,36股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天娱数科,今日主力资金净流入5.54亿元,净流入资金居前的还有富春股份、奥飞娱乐、华策影视等,主力资金分别净流入3.73亿元、3.62亿元、2.38亿元。
资金流入比率方面,富春股份、浙文互联、北纬科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.10%、28.05%、20.17%。(数据宝)
手机游戏概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 9.96 | 43.63 | 55368.01 | 9.87 |
300299 | 富春股份 | 19.95 | 18.64 | 37318.42 | 34.10 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.06 | 31.57 | 36245.09 | 9.54 |
300133 | 华策影视 | 7.15 | 19.67 | 23805.20 | 8.18 |
603466 | 风语筑 | 6.41 | 21.47 | 20376.15 | 13.41 |
600986 | 浙文互联 | 10.01 | 5.96 | 16698.38 | 28.05 |
600880 | 博瑞传播 | 10.09 | 15.10 | 15753.02 | 16.77 |
300315 | 掌趣科技 | 0.15 | 14.55 | 11101.13 | 4.31 |
603258 | 电魂网络 | 8.25 | 9.39 | 10869.36 | 19.61 |
002148 | 北纬科技 | 10.00 | 13.26 | 10404.82 | 20.17 |
300052 | 中青宝 | 7.85 | 25.51 | 9212.65 | 5.83 |
300113 | 顺网科技 | 1.31 | 10.77 | 8309.14 | 8.93 |
002919 | 名臣健康 | 10.03 | 10.15 | 8295.73 | 17.08 |
600633 | 浙数文化 | 1.05 | 3.90 | 6522.79 | 11.37 |
300031 | 宝通科技 | 0.23 | 12.82 | 4935.18 | 5.00 |
300413 | 芒果超媒 | 0.37 | 2.67 | 4080.86 | 4.95 |
002174 | 游族网络 | 1.28 | 13.75 | 3777.46 | 2.68 |
300002 | 神州泰岳 | -0.55 | 5.43 | 3712.25 | 2.92 |
002343 | 慈文传媒 | 3.14 | 11.95 | 3521.59 | 7.55 |
002517 | 恺英网络 | 1.86 | 5.84 | 3383.18 | 2.12 |
002739 | 万达电影 | -0.22 | 2.79 | 3053.33 | 3.78 |
000793 | 华闻集团 | 0.58 | 14.75 | 2729.54 | 2.67 |
300533 | 冰川网络 | 6.40 | 11.68 | 2661.28 | 5.16 |
600640 | 国脉文化 | 0.97 | 3.67 | 2139.09 | 5.01 |
002445 | 中南文化 | -0.71 | 4.56 | 1906.58 | 6.23 |
002605 | 姚记科技 | 1.51 | 8.54 | 1855.63 | 1.90 |
600892 | 大晟文化 | 1.28 | 9.50 | 1696.79 | 5.64 |
002862 | 实丰文化 | 3.38 | 23.82 | 1520.96 | 1.70 |
300148 | 天舟文化 | 1.58 | 18.83 | 1395.61 | 1.77 |
300494 | 盛天网络 | 0.34 | 21.85 | 1227.23 | 0.93 |
300467 | 迅游科技 | 2.15 | 16.47 | 969.84 | 1.76 |
300459 | 汤姆猫 | 0.13 | 20.65 | 736.02 | 0.14 |
300710 | 万隆光电 | -0.09 | 5.03 | 547.37 | 5.72 |
002558 | 巨人网络 | -0.59 | 3.30 | 262.19 | 0.30 |
600173 | 卧龙地产 | -2.71 | 1.57 | 103.86 | 2.02 |
300144 | 宋城演艺 | 0.10 | 4.80 | 26.19 | 0.02 |
300518 | 新迅达 | -2.69 | 2.82 | -476.95 | -6.63 |
688696 | 极米科技 | -2.01 | 2.28 | -551.09 | -3.48 |
600373 | 中文传媒 | -1.33 | 1.74 | -831.65 | -2.62 |
002425 | ST凯文 | -3.03 | 5.58 | -1032.74 | -7.45 |
002168 | ST惠程 | -0.60 | 4.63 | -1233.20 | -10.19 |
600770 | 综艺股份 | -2.25 | 3.73 | -1325.53 | -5.19 |
600226 | 亨通股份 | -3.23 | 2.55 | -1334.90 | -6.25 |
300027 | 华谊兄弟 | -0.56 | 13.92 | -2035.30 | -1.63 |
002624 | 完美世界 | -0.31 | 3.12 | -2107.05 | -2.87 |
603444 | 吉比特 | -2.43 | 3.22 | -2587.96 | -4.90 |
301302 | 华如科技 | -5.50 | 17.01 | -2602.58 | -6.71 |
002555 | 三七互娱 | -0.75 | 8.57 | -2986.85 | -1.25 |
002602 | ST华通 | 0.44 | 2.91 | -3290.11 | -3.57 |
600576 | 祥源文旅 | 0.25 | 5.19 | -3457.35 | -12.64 |
002599 | 盛通股份 | -4.20 | 9.84 | -3817.27 | -11.19 |
601928 | 凤凰传媒 | -0.27 | 1.53 | -4003.46 | -9.23 |
000004 | 国华网安 | 0.10 | 27.79 | -4724.17 | -6.65 |
002526 | 山东矿机 | -2.84 | 16.97 | -5359.80 | -3.98 |
300044 | 赛为智能 | -3.76 | 9.19 | -8853.33 | -16.20 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.84 | 29.50 | -15890.34 | -7.80 |
002261 | 拓维信息 | -2.68 | 5.80 | -20776.62 | -15.75 |
300418 | 昆仑万维 | -3.44 | 5.27 | -21172.66 | -6.98 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。