5月23日科创板主力资金净流出28.85亿元

2025年05月23日 | 小微 | 浏览量:81544

5月23日科创板主力资金净流出28.85亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:5月23日科创板主力资金净流出28.85亿元)

沪深两市全天主力资金净流出289.26亿元,其中,科创板主力资金净流出28.85亿元,主力资金净流入的有179只股,主力资金净流出的有408只股。

5月23日科创板主力资金净流出28.85亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有151只,下跌的有432只。

5月23日科创板主力资金净流出28.85亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有179只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,天准科技主力资金净流入7517.64万元,净流入资金居首;合合信息、电气风电紧随其后,全天净流入资金分别为6275.21万元、5424.38万元。主力资金净流出的有408只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.09%,全天主力资金净流出2.49亿元,其次是恒玄科技、航天南湖,主力资金净流出分别为2.01亿元、7745.18万元。

从主力资金连续性进行观察,共有36只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是特宝生物,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有奕瑞科技、芯导科技等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有167只,连续流出天数最多的是先锋精科,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有三达膜、路德环境等,主力资金分别连续流出17天、14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688003 天准科技 7517.64 20.35 2.33 4.07
688615 合合信息 6275.21 16.76 2.03 8.02
688660 电气风电 5424.38 11.98 5.90 3.99
689009 九号公司 4807.96 8.02 -2.48 1.62
688027 国盾量子 4461.34 8.24 2.53 2.72
688331 荣昌生物 3730.49 8.00 2.08 4.97
688557 兰剑智能 3154.47 7.69 9.53 12.81
688336 三生国健 2725.90 2.68 -3.56 3.10
688235 百济神州 2627.04 2.93 -4.15 3.30
688159 有方科技 2471.95 6.64 -2.93 6.11
688719 爱科赛博 2467.10 8.76 7.17 9.23
688722 同益中 2210.39 8.08 1.52 5.52
688036 传音控股 2206.95 6.60 -0.07 0.39
688408 中信博 2025.82 8.09 -3.33 2.54
688278 特宝生物 1733.15 4.92 4.92 1.17
688678 福立旺 1690.06 7.84 3.38 4.02
688599 天合光能 1564.83 5.92 -0.44 0.89
688378 奥来德 1512.89 13.88 2.05 2.83
688062 迈威生物 1471.52 3.24 1.70 9.30
688379 华光新材 1426.52 9.20 5.43 5.57
688230 芯导科技 1314.78 12.46 0.19 7.51
688787 海天瑞声 1293.15 3.85 1.37 5.74
688510 航亚科技 1224.79 4.68 3.65 5.66
688398 赛特新材 1193.10 12.56 3.59 3.17
688218 江苏北人 1163.02 5.92 -1.78 7.03
688136 科兴制药 1044.99 7.31 0.27 1.72
688658 悦康药业 1043.84 7.52 0.77 2.11
688456 有研粉材 981.20 11.50 0.17 2.33
688068 热景生物 948.64 2.84 -1.35 2.86
688297 中无人机 921.24 1.83 1.24 4.11
688063 派能科技 899.09 3.66 0.40 2.31
688566 吉贝尔 886.74 8.46 1.39 2.04
688009 中国通号 879.49 6.14 -1.18 0.33
688322 奥比中光 876.82 1.58 1.54 3.88
688720 艾森股份 874.63 5.21 4.15 7.41
688097 博众精工 848.14 8.09 0.24 0.93
688655 迅捷兴 814.11 4.89 3.56 5.76
688227 品高股份 788.58 6.83 7.26 5.14
688310 迈得医疗 779.14 8.10 4.01 4.32
688110 东芯股份 751.00 2.90 0.64 1.77
688597 煜邦电力 708.71 16.32 0.09 1.61
688059 华锐精密 660.52 1.97 6.34 7.21
688692 达梦数据 651.85 5.74 0.03 2.36
688337 普源精电 643.35 9.68 -0.97 2.80
688368 晶丰明源 618.95 8.58 -2.99 0.88
688290 景业智能 614.92 4.28 -0.15 2.65
688202 美迪西 607.22 4.87 1.28 2.95
688083 中望软件 606.01 4.54 -4.91 1.20
688502 茂莱光学 597.54 4.13 0.17 3.20
688393 安必平 580.39 4.90 1.15 4.24
688409 富创精密 571.17 5.38 -2.62 1.23
688702 盛科通信 569.83 7.19 0.12 0.68
688390 固德威 569.20 4.23 -0.74 1.42
688531 日联科技 556.14 5.60 0.16 2.07
688019 安集科技 556.12 1.92 0.40 1.29
688553 汇宇制药 555.55 5.80 1.93 1.88
688603 天承科技 517.89 13.19 0.09 1.90
688562 航天软件 498.30 9.79 -1.45 1.83
688226 威腾电气 495.39 7.50 0.97 1.55
688592 司南导航 491.74 8.89 1.05 4.68
688755 汉邦科技 488.74 1.42 1.14 41.03
688488 艾迪药业 473.68 3.79 4.37 2.52
688029 南微医学 469.42 4.42 0.85 0.85
688425 铁建重工 449.81 6.26 -0.76 1.23
688679 通源环境 446.72 4.33 -0.13 4.85
688360 德马科技 434.92 1.71 2.17 5.23
688041 海光信息 417.92 0.31 -0.39 1.12
688383 新益昌 410.88 3.17 0.85 2.26
688315 诺禾致源 408.00 5.14 0.81 1.39
688586 江航装备 381.71 4.08 0.50 1.18
688710 益诺思 371.76 5.54 0.47 7.38
688189 南新制药 366.97 7.90 1.52 2.51
688172 燕东微 362.82 9.02 -1.42 0.36
688526 科前生物 360.05 3.54 -0.82 1.28
688192 迪哲医药 353.26 2.02 -1.94 1.69
688375 国博电子 347.10 1.96 -1.51 1.18
688011 新光光电 324.14 7.72 0.82 2.25
688210 统联精密 322.89 7.11 -0.89 2.34
688622 禾信仪器 316.64 3.31 5.03 1.70
688075 安旭生物 309.62 14.31 1.43 0.45
688335 复洁环保 306.00 10.45 2.04 1.62
688478 晶升股份 305.05 5.88 0.17 1.70
688596 正帆科技 304.15 4.12 -0.80 0.72
688050 爱博医疗 302.44 1.67 0.04 1.26
688269 凯立新材 298.06 3.46 2.32 2.05
688005 容百科技 294.48 1.41 -0.63 2.37
688170 德龙激光 283.76 9.04 -0.71 1.43
688258 卓易信息 272.72 2.46 -3.26 2.03
688326 经纬恒润 265.11 0.76 2.00 4.16
688519 南亚新材 262.28 2.54 -3.96 1.28
688789 宏华数科 260.03 2.39 2.42 0.85
688133 泰坦科技 253.53 4.43 -0.09 1.60
688686 奥普特 252.91 4.69 -1.22 0.51
688767 博拓生物 244.92 6.77 -2.51 0.77
688283 坤恒顺维 240.05 22.36 -1.72 0.49
688191 智洋创新 234.43 4.15 1.23 1.26
688119 中钢洛耐 219.32 10.61 -0.26 0.94
688118 普元信息 215.95 2.83 -1.03 3.56
688308 欧科亿 212.81 5.40 1.02 1.38
688539 高华科技 212.23 4.05 -3.60 1.99
688448 磁谷科技 212.04 2.30 -2.30 6.31
688579 山大地纬 205.37 3.87 -0.53 1.40
688584 上海合晶 202.08 2.09 0.12 1.64
688663 新风光 200.80 3.58 -0.11 1.48
688590 新致软件 199.74 1.45 -3.59 2.62
688779 五矿新能 193.83 4.21 -0.21 0.49
688183 生益电子 190.99 1.04 -1.22 0.75
688602 康鹏科技 185.18 1.62 -2.40 5.48
688392 骄成超声 181.40 2.36 1.71 2.14
688662 富信科技 180.67 6.08 -2.01 0.92
688067 爱威科技 177.48 7.37 0.30 1.74
688232 新点软件 175.73 5.99 -0.39 0.29
688089 嘉必优 174.53 1.20 -0.31 3.32
688057 金达莱 172.67 8.79 -0.60 0.61
688157 松井股份 165.94 5.94 1.97 0.63
688551 科威尔 163.04 9.35 -0.25 0.74
688429 时创能源 158.52 11.28 -1.40 0.88
688190 云路股份 153.88 5.50 -0.78 0.27
688132 邦彦技术 150.74 1.86 -3.96 3.46
688323 瑞华泰 148.17 6.01 0.85 1.04
688058 宝兰德 141.46 4.11 -2.15 1.63
688355 明志科技 138.49 9.35 -0.18 0.71
688758 赛分科技 137.87 3.06 -0.79 6.86
688669 聚石化学 137.80 2.45 2.78 2.47
688087 英科再生 130.02 1.97 -1.66 1.51
688080 映翰通 129.40 0.61 8.09 6.38
688349 三一重能 126.42 3.32 -0.94 0.87
688139 海尔生物 123.22 1.75 0.67 0.70
688161 威高骨科 122.27 6.03 -0.23 0.20
688479 友车科技 116.50 7.30 0.05 1.39
688677 海泰新光 112.37 1.80 0.05 1.30
688293 奥浦迈 110.62 4.58 0.96 0.76
688507 索辰科技 109.19 0.87 -0.51 3.26
688449 联芸科技 106.38 1.27 0.10 3.28
688253 英诺特 96.13 1.43 -1.21 2.90
688311 盟升电子 96.06 1.25 -0.62 1.27
688358 祥生医疗 90.98 2.13 0.67 1.31
688060 云涌科技 87.03 4.80 -0.53 0.89
688276 百克生物 86.71 2.65 -0.29 0.38
688031 星环科技 82.93 0.66 -3.00 2.86
688347 华虹公司 75.90 0.28 -1.29 1.45
688239 航宇科技 71.57 1.22 0.00 1.01
688030 山石网科 70.32 3.87 -1.14 0.67
688711 宏微科技 68.60 1.64 -2.81 1.22
688670 金迪克 63.74 3.69 -0.39 1.08
688206 概伦电子 62.05 0.76 -1.19 1.93
688053 思科瑞 61.41 4.15 -1.86 1.28
688055 龙腾光电 61.38 3.95 -2.08 0.14
688105 诺唯赞 59.83 2.17 -0.14 0.32
688697 纽威数控 58.90 1.19 -0.37 0.79
688001 华兴源创 53.52 1.32 -1.14 0.37
688077 大地熊 51.99 0.64 -0.52 2.83
688619 罗普特 48.56 3.35 -1.32 0.79
688122 西部超导 44.02 0.10 0.70 1.32
688085 三友医疗 43.71 1.55 -0.15 0.57
688217 睿昂基因 41.15 1.23 -0.17 2.56
688489 三未信安 40.34 1.50 -0.72 1.64
688138 清溢光电 39.47 0.84 -0.66 0.68
688577 浙海德曼 37.02 1.00 -1.40 0.74
688570 天玛智控 36.32 0.98 -1.49 0.99
688237 超卓航科 29.79 1.17 -1.68 2.38
688370 丛麟科技 27.59 3.23 -0.58 1.02
688193 仁度生物 22.70 1.72 -0.29 1.08
688251 井松智能 21.92 0.49 0.43 4.14
688638 誉辰智能 19.91 2.01 0.96 1.26
688026 洁特生物 19.51 0.61 0.94 1.49
688103 国力股份 19.06 0.49 -0.76 0.80
688718 唯赛勃 19.04 1.17 0.52 0.80
688528 秦川物联 17.09 1.64 -0.84 0.65
688558 国盛智科 16.39 0.59 0.25 0.85
688535 华海诚科 14.85 0.22 -0.85 1.85
688607 康众医疗 11.59 0.54 -0.44 1.33
688569 铁科轨道 9.65 0.65 -0.81 0.34
688215 瑞晟智能 6.98 0.31 -2.15 1.40
688696 极米科技 6.74 0.12 -0.85 0.68
688365 光云科技 4.36 0.03 -5.78 2.94
688222 成都先导 3.45 0.01 2.72 5.34
688301 奕瑞科技 1.99 0.01 1.70 0.81
688625 呈和科技 1.15 0.04 0.24 0.42
688545 兴福电子 -0.41 -0.01 -0.42 2.89
688496 清越科技 -0.57 -0.02 -2.02 1.35
688466 金科环境 -0.74 -0.07 0.36 0.53
688420 美腾科技 -0.90 -0.08 -0.18 1.43
688296 和达科技 -1.62 -0.05 -1.02 2.38
688681 科汇股份 -3.59 -0.20 -0.69 1.32
688689 银河微电 -7.11 -0.34 -1.86 0.75
688096 京源环保 -8.38 -0.11 2.92 3.02
688391 钜泉科技 -9.31 -0.44 -1.81 1.32
688298 东方生物 -10.01 -0.18 0.21 1.20
688147 微导纳米 -10.16 -0.11 0.71 3.09
688620 安凯微 -10.62 -0.18 -2.46 2.24
688056 莱伯泰科 -10.82 -0.46 -0.47 1.08
688211 中科微至 -10.91 -0.38 1.55 0.76
688565 力源科技 -11.26 -0.53 -1.04 1.84
688468 科美诊断 -12.35 -0.47 -0.55 0.90
688163 赛伦生物 -12.82 -0.80 -0.11 2.01
688671 碧兴物联 -17.73 -1.02 -1.35 1.96
688273 麦澜德 -17.75 -0.48 -0.07 3.44
688416 恒烁股份 -17.78 -0.45 -2.73 2.30
688573 信宇人 -19.03 -0.34 0.00 5.49
688426 康为世纪 -19.13 -0.88 0.47 2.96
688585 上纬新材 -20.20 -1.55 -0.82 0.44
688272 富吉瑞 -22.03 -0.59 -1.51 2.25
688287 *ST观典 -23.33 -1.79 0.44 0.78
688021 奥福科技 -24.11 -0.80 0.97 2.90
688121 卓然股份 -24.24 -0.28 1.95 5.26
688289 圣湘生物 -25.90 -0.32 0.66 0.71
688079 美迪凯 -28.79 -1.07 -1.03 0.78
688020 方邦股份 -31.28 -2.16 -0.72 0.54
688652 京仪装备 -31.85 -0.80 -0.60 0.71
688788 科思科技 -34.11 -0.54 -1.23 1.12
688156 路德环境 -34.89 -1.22 -1.77 2.01
688610 埃科光电 -35.60 -3.96 -1.30 0.63
688309 恒誉环保 -35.61 -2.47 -0.78 1.07
688130 晶华微 -37.07 -0.69 -3.17 6.86
688576 西山科技 -37.75 -2.47 -1.22 1.08
688203 海正生材 -37.80 -2.24 0.50 1.41
688179 阿拉丁 -38.40 -0.49 -0.33 1.85
688325 赛微微电 -44.53 -2.09 -1.51 0.91
688726 拉普拉斯 -45.22 -1.38 -1.59 2.25
688739 成大生物 -45.24 -1.10 -0.39 0.38
688589 力合微 -45.38 -1.20 -1.21 1.26
688517 金冠电气 -48.90 -2.14 -1.01 1.20
688114 华大智造 -55.77 -0.26 1.57 1.34
688082 盛美上海 -58.01 -0.73 -1.35 0.18
688628 优利德 -58.47 -1.48 -0.50 1.04
688484 南芯科技 -60.40 -0.45 -0.83 1.40
688695 中创股份 -61.52 -2.41 -2.08 1.73
688459 哈铁科技 -63.11 -3.94 -0.10 0.95
688271 联影医疗 -64.03 -0.24 0.74 0.33
688353 华盛锂电 -66.21 -7.01 -0.88 0.73
688699 明微电子 -66.65 -2.31 -3.25 0.86
688291 金橙子 -68.78 -2.49 -0.58 3.65
688659 元琛科技 -69.83 -2.77 -0.39 2.03
688282 理工导航 -78.32 -4.07 -0.21 1.26
688381 帝奥微 -80.85 -0.70 -2.05 2.89
688450 光格科技 -83.44 -6.67 -1.80 1.08
688061 灿瑞科技 -84.36 -4.88 -1.78 1.37
688260 昀冢科技 -84.68 -2.21 -2.99 2.25
688377 迪威尔 -84.95 -4.75 -1.75 0.47
688175 高凌信息 -84.99 -4.42 -2.32 1.47
688070 纵横股份 -85.33 -2.50 -1.47 1.03
688129 东来技术 -86.11 -2.11 1.44 1.40
688135 利扬芯片 -87.21 -0.28 -4.67 7.51
688246 嘉和美康 -88.88 -1.42 1.46 2.04
688399 硕世生物 -90.98 -4.55 -0.03 0.51
688511 *ST天微 -92.26 -4.26 -0.61 1.28
688612 威迈斯 -93.23 -2.63 -1.58 0.56
688352 颀中科技 -93.29 -2.12 -1.61 1.08
688651 盛邦安全 -93.31 -1.78 2.40 4.69
688152 麒麟信安 -96.69 -2.09 -2.74 2.83
688016 心脉医疗 -97.71 -1.30 -0.24 0.70
688419 耐科装备 -97.85 -4.23 -0.52 3.01
688148 芳源股份 -101.24 -4.43 -1.10 0.98
688102 斯瑞新材 -104.39 -1.17 0.18 1.08
688247 宣泰医药 -105.13 -2.07 1.14 3.63
688707 振华新材 -105.46 -2.71 -1.55 0.66
688571 杭华股份 -108.29 -4.32 0.28 0.83
688300 联瑞新材 -109.35 -1.95 -0.76 0.59
688533 上声电子 -111.74 -3.31 -0.47 0.81
688093 世华科技 -111.76 -2.05 -0.70 0.81
688701 卓锦股份 -111.90 -5.60 -1.70 1.97
688657 浩辰软件 -112.26 -4.65 -2.69 1.44
688295 中复神鹰 -113.36 -2.37 -0.30 0.39
688303 大全能源 -115.10 -1.22 -0.57 0.88
688583 思看科技 -115.44 -2.63 -0.75 3.21
688529 豪森智能 -119.74 -3.30 -1.35 1.26
688626 翔宇医疗 -121.66 -2.95 -0.46 0.70
688334 西高院 -122.13 -4.01 -1.01 1.18
688051 佳华科技 -124.66 -4.34 -0.26 1.62
688367 工大高科 -124.85 -6.16 -1.23 1.36
688221 前沿生物 -125.14 -2.70 0.68 1.38
688618 三旺通信 -125.16 -6.19 -0.66 0.86
688345 博力威 -125.76 -5.94 -1.39 0.92
688069 德林海 -126.36 -5.61 -0.59 1.17
688178 万德斯 -127.72 -3.91 0.09 1.64
688319 欧林生物 -128.01 -2.53 -0.07 0.81
688350 富淼科技 -128.07 -5.98 -0.82 1.10
688046 药康生物 -128.24 -2.65 -1.11 1.00
688267 中触媒 -128.55 -1.32 1.89 3.89
688113 联测科技 -129.24 -6.68 -0.21 0.88
688216 气派科技 -129.50 -6.37 -2.31 1.02
688146 中船特气 -129.62 -3.18 -1.07 1.00
688560 明冠新材 -133.64 -6.36 -0.78 0.81
688292 浩瀚深度 -136.14 -3.98 -0.51 1.96
688329 艾隆科技 -136.24 -5.29 -1.26 1.99
688084 晶品特装 -139.40 -1.82 -0.94 3.10
688717 艾罗能源 -141.49 -1.11 -0.97 2.44
688656 浩欧博 -144.69 -3.15 -0.34 0.83
688109 品茗科技 -144.80 -5.87 -2.60 1.16
688231 隆达股份 -145.85 -5.98 -0.13 1.22
688168 安博通 -147.81 -2.22 -2.38 1.40
688120 华海清科 -148.56 -0.65 -0.50 0.88
688022 瀚川智能 -150.10 -3.45 -1.50 1.85
688556 高测股份 -153.21 -1.68 -1.99 1.67
688530 欧莱新材 -157.15 -5.98 -1.39 2.56
688200 华峰测控 -158.26 -1.16 0.40 0.72
688682 霍莱沃 -163.12 -3.59 -0.05 1.68
688613 奥精医疗 -164.66 -3.04 -1.87 2.23
688733 壹石通 -167.77 -7.23 -0.66 0.70
688505 复旦张江 -174.39 -5.82 0.25 0.53
688125 安达智能 -174.47 -10.25 -2.93 2.24
688330 宏力达 -177.78 -9.12 -0.97 0.56
688601 力芯微 -180.37 -3.47 -1.82 1.10
688485 九州一轨 -182.08 -9.82 -1.18 2.07
688593 新相微 -183.31 -3.49 -2.26 1.02
688480 赛恩斯 -185.52 -10.47 -0.58 0.89
688098 申联生物 -189.27 -8.46 -1.71 0.94
688371 菲沃泰 -191.03 -10.74 -1.66 0.93
688307 中润光学 -192.02 -5.88 -1.52 2.05
688265 南模生物 -193.35 -11.71 -0.04 1.24
688616 西力科技 -196.48 -7.44 -0.62 1.31
688028 沃尔德 -196.55 -4.18 -2.10 1.46
688432 有研硅 -197.80 -5.31 -1.80 0.66
688338 赛科希德 -203.18 -9.26 -0.08 0.86
688567 孚能科技 -207.81 -1.61 0.31 0.80
688687 凯因科技 -211.11 -1.07 -1.69 4.28
688248 南网科技 -211.29 -4.81 -1.53 0.67
688351 微电生理 -212.28 -3.78 -1.02 2.21
688244 永信至诚 -213.21 -5.14 -3.73 2.31
688225 亚信安全 -213.77 -6.15 -2.07 0.83
688285 高铁电气 -214.31 -6.41 0.63 1.10
688255 凯尔达 -215.42 -2.45 -0.90 2.31
688092 爱科科技 -216.93 -11.13 -1.00 1.11
688693 锴威特 -217.34 -4.54 -3.44 4.10
688680 海优新材 -218.76 -3.30 -4.74 1.80
688277 天智航 -223.04 -4.12 0.17 1.00
688636 智明达 -223.95 -5.22 -1.32 0.93
688045 必易微 -227.04 -4.58 -3.35 4.11
688728 格科微 -227.79 -2.29 -1.45 0.45
688071 华依科技 -227.92 -4.68 -1.41 1.54
688683 莱尔科技 -229.15 -10.82 -0.68 0.58
688196 卓越新能 -229.85 -7.33 0.32 0.70
688575 亚辉龙 -231.37 -6.35 -0.34 0.43
688137 近岸蛋白 -233.62 -3.77 -3.19 5.34
688095 福昕软件 -234.46 -2.92 -4.28 1.34
688108 赛诺医疗 -234.60 -4.19 0.00 1.37
688184 ST帕瓦 -235.59 -13.69 -0.44 1.86
688410 山外山 -238.29 -6.64 0.16 1.20
688819 天能股份 -240.89 -7.93 -0.37 0.11
688376 美埃科技 -254.27 -11.07 0.12 1.29
688439 振华风光 -255.31 -2.31 -2.97 1.81
688372 伟测科技 -258.45 -2.00 -1.40 2.43
688229 博睿数据 -264.19 -6.76 -2.68 1.81
688112 鼎阳科技 -266.25 -7.22 0.09 0.66
688509 正元地信 -269.12 -6.68 -2.03 2.68
688690 纳微科技 -270.31 -4.39 0.05 0.72
688778 厦钨新能 -270.31 -1.66 -2.53 0.83
688435 英方软件 -277.93 -9.17 -2.25 2.23
688115 思林杰 -278.99 -9.16 -3.06 1.68
688606 奥泰生物 -280.29 -3.00 1.30 1.86
688288 鸿泉物联 -281.26 -5.87 -1.04 1.60
688076 诺泰生物 -285.43 -1.17 0.15 2.00
688633 星球石墨 -288.87 -6.87 1.65 1.00
688721 龙图光罩 -293.29 -9.73 -1.92 2.73
688757 胜科纳米 -293.59 -5.27 -1.87 7.31
688185 康希诺 -294.92 -3.99 -1.17 1.10
688786 悦安新材 -304.00 -10.10 0.48 0.98
688513 苑东生物 -307.90 -3.15 -1.15 1.56
688197 首药控股 -308.08 -5.80 -2.14 2.34
688090 瑞松科技 -309.04 -4.54 0.88 1.64
688348 昱能科技 -316.59 -6.01 -1.50 1.61
688523 航天环宇 -318.55 -10.34 -1.19 1.87
688275 万润新能 -318.80 -3.48 -2.76 2.90
688015 交控科技 -321.63 -17.95 -1.41 0.48
688107 安路科技 -328.17 -5.64 -2.33 0.55
688411 海博思创 -332.16 -2.69 -3.06 5.09
688091 上海谊众 -337.43 -4.72 1.49 0.81
688127 蓝特光学 -337.99 -3.60 -1.40 1.02
688317 之江生物 -338.01 -10.52 0.12 0.97
688143 长盈通 -344.88 -8.22 -2.18 1.41
688123 聚辰股份 -347.67 -2.46 -2.11 1.21
688201 信安世纪 -351.37 -8.79 -2.59 1.50
688389 普门科技 -358.08 -7.35 -0.77 0.87
688052 纳芯微 -359.14 -1.50 0.32 0.96
688580 伟思医疗 -359.83 -4.27 -0.71 1.96
688155 先惠技术 -365.82 -7.15 -1.16 1.03
688588 凌志软件 -367.31 -4.81 -2.02 1.44
688238 和元生物 -370.18 -3.09 -1.99 3.08
688561 奇安信 -371.61 -3.10 -1.56 0.58
688039 当虹科技 -373.76 -7.42 -3.23 1.43
688357 建龙微纳 -375.50 -6.61 3.64 2.27
688007 光峰科技 -376.36 -4.51 -1.49 1.29
688081 兴图新科 -379.10 -10.22 -2.47 1.84
688631 莱斯信息 -382.53 -5.14 -1.86 1.55
688578 艾力斯 -385.56 -1.14 -1.17 0.86
688013 天臣医疗 -387.56 -8.33 -0.90 2.49
688339 亿华通 -402.84 -9.44 -1.42 1.03
688646 ST逸飞 -412.64 -9.63 -1.00 2.83
688312 燕麦科技 -416.04 -6.50 0.08 1.71
688768 容知日新 -420.87 -8.23 -0.09 1.25
688150 莱特光电 -423.12 -1.78 1.21 5.38
688443 智翔金泰 -423.56 -2.22 -3.40 5.88
688653 康希通信 -430.00 -7.85 -2.83 1.54
688167 炬光科技 -430.96 -2.87 0.27 2.47
688356 键凯科技 -435.13 -4.53 -3.51 2.42
688281 华秦科技 -438.46 -6.96 -1.25 0.68
688151 华强科技 -441.46 -14.21 -1.94 1.75
688004 博汇科技 -443.92 -7.92 -2.35 3.54
688101 三达膜 -450.01 -21.06 -0.79 0.50
688486 龙迅股份 -450.18 -2.75 -4.41 3.40
688073 毕得医药 -450.30 -4.98 3.40 4.87
688302 海创药业 -454.75 -2.20 0.33 4.59
688366 昊海生科 -459.70 -11.28 -1.13 0.40
688198 佰仁医疗 -467.44 -16.42 -0.36 0.19
688522 纳睿雷达 -475.88 -5.25 -1.87 1.54
688038 中科通达 -480.09 -8.35 -3.14 3.18
688233 神工股份 -492.25 -5.66 -1.77 1.89
688515 裕太微 -500.01 -6.16 -1.66 1.73
688128 中国电研 -508.61 -8.79 -0.73 0.58
688503 聚和材料 -511.75 -4.81 -0.03 1.81
688141 杰华特 -513.78 -4.46 -1.77 1.39
688199 久日新材 -514.49 -6.30 2.04 2.80
688750 金天钛业 -526.74 -7.50 -1.45 4.56
688209 英集芯 -532.43 -11.63 -1.51 0.86
688010 福光股份 -535.44 -6.76 -2.42 1.54
688078 龙软科技 -536.60 -17.97 -3.18 1.36
688373 盟科药业 -538.03 -5.04 -2.41 4.72
688025 杰普特 -547.97 -10.11 -1.41 1.15
688676 金盘科技 -554.41 -2.61 -0.06 1.45
688512 慧智微 -554.64 -6.49 -2.25 2.60
688458 美芯晟 -570.52 -4.81 -3.75 3.52
688195 腾景科技 -570.85 -8.07 -2.09 1.39
688668 鼎通科技 -590.75 -5.20 -0.86 1.71
688316 青云科技 -597.37 -5.22 -3.81 6.10
688228 开普云 -600.48 -6.13 -2.47 2.39
688328 深科达 -606.58 -10.41 -1.37 3.26
688548 广钢气体 -609.06 -13.50 -1.21 0.67
688279 峰�G科技 -612.77 -4.71 -0.54 1.08
688661 和林微纳 -647.52 -6.80 -1.34 1.95
688581 安杰思 -649.92 -6.10 5.36 4.01
688023 安恒信息 -654.21 -5.80 -2.82 2.41
688180 君实生物 -656.32 -3.10 -1.86 0.92
688568 中科星图 -658.09 -2.63 0.30 0.84
688257 新锐股份 -661.24 -13.94 0.00 1.31
688600 皖仪科技 -673.32 -3.64 12.19 6.54
688177 百奥泰 -674.42 -8.26 -2.06 0.84
688605 先锋精科 -676.24 -8.00 -0.65 3.92
688299 长阳科技 -688.69 -5.12 -0.72 2.37
688396 华润微 -691.21 -8.21 -0.58 0.14
688100 威胜信息 -698.58 -12.71 -1.55 0.33
688401 路维光电 -699.82 -6.52 1.30 2.96
688629 华丰科技 -705.14 -1.97 -2.09 3.90
688500 慧辰股份 -716.07 -14.61 -4.72 2.15
688455 科捷智能 -717.64 -11.55 -4.46 3.91
688182 灿勤科技 -723.42 -6.62 -2.83 0.99
688314 康拓医疗 -727.90 -11.10 -3.15 2.55
688639 华恒生物 -733.20 -6.59 -1.71 1.44
688387 信科移动 -742.66 -13.04 -1.45 0.75
688261 东微半导 -744.15 -9.15 -3.02 1.68
688538 和辉光电 -745.62 -8.44 -0.85 0.66
688219 会通股份 -745.74 -9.96 -1.15 1.28
688268 华特气体 -748.84 -9.40 -2.18 1.33
688006 杭可科技 -753.48 -17.22 -1.86 0.42
688395 正弦电气 -759.36 -8.47 -1.57 4.14
688153 唯捷创芯 -777.04 -11.10 -1.97 1.47
688623 双元科技 -780.86 -19.67 -3.79 3.48
688388 嘉元科技 -788.53 -11.34 -1.48 0.97
688518 联赢激光 -811.99 -8.96 -1.05 1.63
688691 灿芯股份 -813.96 -6.90 -3.56 3.07
688033 天宜上佳 -821.12 -7.00 -2.94 3.47
688611 杭州柯林 -823.33 -12.44 -3.48 1.36
688320 禾川科技 -834.62 -2.09 2.72 7.99
688737 中自科技 -839.60 -12.59 -2.71 2.64
688171 纬德信息 -845.86 -9.83 -4.09 4.86
688549 中巨芯 -863.13 -14.85 -1.84 1.43
688716 中研股份 -866.12 -4.34 -0.87 7.66
688772 珠海冠宇 -890.57 -5.75 -0.30 1.01
688160 步科股份 -891.95 -6.90 -0.53 1.69
688259 创耀科技 -894.01 -8.18 -3.10 2.26
688286 敏芯股份 -900.35 -8.72 -1.33 2.63
688032 禾迈股份 -900.64 -13.32 -1.31 0.55
688776 国光电气 -921.99 -1.71 7.50 4.93
688117 圣诺生物 -924.65 -4.30 0.47 5.52
688793 倍轻松 -943.21 -10.35 -4.19 3.24
688306 均普智能 -969.23 -6.75 -1.44 1.20
688559 海目星 -1001.21 -11.15 -1.15 1.24
688382 益方生物 -1007.96 -5.64 -0.51 1.87
688386 泛亚微透 -1024.82 -9.83 2.63 2.79
688236 春立医疗 -1026.95 -13.44 -3.65 5.86
688598 金博股份 -1029.42 -8.76 -3.66 2.26
688252 天德钰 -1045.33 -12.31 -2.09 2.04
688187 时代电气 -1047.94 -7.99 -1.65 1.03
688106 金宏气体 -1071.62 -10.31 -2.10 1.20
688403 汇成股份 -1076.03 -9.33 -0.42 2.06
688162 巨一科技 -1136.29 -15.70 -3.08 1.90
688798 艾为电子 -1152.32 -12.61 -2.75 1.02
688305 科德数控 -1171.63 -16.61 -0.94 0.96
688321 微芯生物 -1174.01 -14.27 -0.40 1.13
688048 长光华芯 -1187.04 -8.57 -1.34 2.46
688433 华曙高科 -1195.71 -11.15 -2.35 1.48
688563 航材股份 -1201.33 -16.38 -1.71 1.20
