32股受青睐,北向资金增持额超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:32股受青睐,北向资金增持额超3000万元)
8月13日,北向资金净卖出25.27亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净卖出16.65亿元,沪股通净卖出8.62亿元。
证券时报•数据宝统计显示,8月13日共有1448只股持股市值环比增加,增持市值在3000万元以上的有32只,增持市值最多的是思源电气,最新持股量为1.08亿股,环比增加2.59%,增持市值为1.86亿元,其次是潍柴动力、新和成,增持市值分别为1.43亿元、1.19亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有5只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有27只,创业板有4只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有4股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是新洁能,净利润同比变动幅度为47.45%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有思源电气,增幅为26.64%。公布上半年业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中际旭创,预计净利润中值为23.25亿元,同比增幅为278.82%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有潍柴动力、长安汽车、中际旭创等,其间获机构调研5次、5次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中际旭创、金盘科技、东鹏饮料,分别有166家、104家、59家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有东鹏饮料、金盘科技、京东方A等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002028 | 思源电气 | 10768.77 | 2.59 | 272.16 | 18601.52 |
000338 | 潍柴动力 | 43921.15 | 2.59 | 1108.05 | 14317.79 |
002001 | 新和成 | 14506.42 | 4.23 | 588.79 | 11896.01 |
600809 | 山西汾酒 | 3412.78 | 1.43 | 47.97 | 9041.97 |
300308 | 中际旭创 | 8798.23 | 0.76 | 66.69 | 7748.92 |
601328 | 交通银行 | 128794.05 | 0.75 | 952.61 | 7104.40 |
601985 | 中国核电 | 62218.28 | 1.05 | 644.35 | 6965.06 |
600066 | 宇通客车 | 39382.28 | 0.83 | 325.42 | 6954.16 |
605111 | 新洁能 | 1445.47 | 17.75 | 217.85 | 6851.69 |
601168 | 西部矿业 | 15087.88 | 2.94 | 430.63 | 6732.87 |
000538 | 云南白药 | 6874.41 | 1.77 | 119.25 | 6419.32 |
300573 | 兴齐眼药 | 579.92 | 11.20 | 58.43 | 6248.91 |
601816 | 京沪高铁 | 129622.27 | 0.81 | 1042.22 | 5927.51 |
601398 | 工商银行 | 270874.58 | 0.36 | 982.66 | 5901.27 |
600789 | 鲁抗医药 | 1748.49 | 75.91 | 754.52 | 5820.12 |
601019 | 山东出版 | 10575.29 | 4.01 | 407.41 | 4700.20 |
605499 | 东鹏饮料 | 2301.26 | 0.87 | 19.75 | 4658.28 |
601012 | 隆基绿能 | 36555.83 | 0.90 | 325.37 | 4529.66 |
600025 | 华能水电 | 23155.39 | 1.63 | 371.23 | 4276.94 |
603986 | 兆易创新 | 3284.13 | 1.67 | 53.95 | 4224.37 |
000063 | 中兴通讯 | 7971.42 | 2.06 | 160.71 | 4120.46 |
300303 | 聚飞光电 | 2706.24 | 41.55 | 794.43 | 3738.29 |
601933 | 永辉超市 | 6586.23 | 31.16 | 1564.84 | 3724.98 |
000625 | 长安汽车 | 13364.27 | 2.19 | 286.99 | 3678.80 |
300750 | 宁德时代 | 45304.24 | 0.05 | 20.66 | 3549.77 |
600276 | 恒瑞医药 | 38212.32 | 0.21 | 79.87 | 3419.99 |
601169 | 北京银行 | 101715.06 | 0.62 | 630.43 | 3401.83 |
688676 | 金盘科技 | 868.42 | 12.37 | 95.61 | 3391.93 |
000100 | TCL科技 | 61709.43 | 1.49 | 907.64 | 3347.51 |
000725 | 京东方A | 266154.51 | 0.33 | 874.24 | 3238.67 |
002865 | 钧达股份 | 291.66 | 34.33 | 74.54 | 3148.75 |
601989 | 中国重工 | 25010.10 | 2.33 | 568.71 | 3127.09 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。