北交所股票全天成交额21.83亿元,8股成交额超5000万元

2024年09月05日 | 小微 | 浏览量:60418

北交所股票全天成交额21.83亿元,8股成交额超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额21.83亿元,8股成交额超5000万元)

9月5日,北交所个股合计成交量2.36亿股,成交额21.83亿元,成交额相对上一交易日减少1.58亿元,个股来看,收盘上涨的共164只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有164只,占可交易个股的65.34%,收盘涨幅居前的有立方控股、夜光明、莱赛激光,分别上涨7.80%、5.11%、4.97%。收盘股价下跌的有68只,跌幅居前的有智新电子、诺思兰德、佳合科技等,分别下跌4.68%、4.53%、3.90%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有则成电子、力王股份、华阳变速等,成交额分别为1.65亿元、1.08亿元、9264.60万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有8只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有13只,换手率在1%~5%之间的有79只。全天换手率居前的股票有力王股份、立方控股、华阳变速等,换手率分别为35.44%、27.45%、19.86%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
837821 则成电子 24.09 3.04 13.25 16497.48
831627 力王股份 11.67 1.48 35.44 10818.16
839946 华阳变速 4.51 1.58 19.86 9264.60
920008 成电光信 19.22 -0.57 19.43 9131.50
871981 晶赛科技 15.24 1.87 15.20 8872.83
833030 立方控股 11.05 7.80 27.45 7558.49
830799 艾融软件 9.68 2.00 5.42 6549.30
837212 智新电子 8.75 -4.68 12.16 5617.42
837592 华信永道 16.66 2.27 5.95 3791.22
871753 天纺标 25.85 -0.54 4.10 3351.98
832982 锦波生物 172.68 -0.48 0.62 3307.29
873001 纬达光电 8.02 -2.20 4.50 3230.45
873167 新赣江 10.30 4.78 15.19 3033.80
839167 同享科技 14.27 1.49 2.93 2756.78
873223 荣亿精密 3.91 0.26 8.68 2754.74
832522 纳科诺尔 13.68 -0.80 3.07 2753.67
872190 雷神科技 12.40 0.90 1.94 2355.16
835508 殷图网联 12.82 -2.14 6.91 2301.12
872374 云里物里 10.85 0.09 7.10 2251.05
873152 天宏锂电 7.26 -1.36 5.47 2212.95
873122 中纺标 34.37 -0.41 1.83 2150.74
870357 雅葆轩 14.24 2.82 4.31 2064.37
835368 连城数控 19.52 -0.51 0.80 2014.82
873169 七丰精工 6.27 3.81 6.43 2009.15
835185 贝特瑞 15.00 -0.73 0.12 1990.00
836149 旭杰科技 5.85 1.21 6.83 1899.53
836239 长虹能源 16.58 -1.84 2.26 1866.41
873806 云星宇 7.31 0.69 2.68 1858.07
832149 利尔达 4.07 -0.73 3.74 1754.57
838701 豪声电子 13.73 0.29 5.03 1688.55
871263 莱赛激光 9.51 4.97 6.19 1581.08
835237 力佳科技 11.24 -1.23 2.11 1537.64
872808 曙光数创 27.20 0.74 0.29 1521.75
833346 威贸电子 11.67 -0.77 4.48 1425.59
837046 亿能电力 7.07 2.46 4.35 1403.75
838670 恒进感应 7.80 -1.14 2.71 1401.65
430047 诺思兰德 11.16 -4.53 0.74 1397.32
831526 凯华材料 16.78 0.42 3.28 1396.19
835174 五新隧装 15.95 1.08 1.68 1380.49
838030 德众汽车 3.53 1.73 3.93 1360.21
833523 德瑞锂电 11.38 -2.07 1.93 1339.73
920118 太湖远大 17.18 0.35 5.38 1335.47
839493 并行科技 33.50 -0.95 1.44 1260.42
831087 秋乐种业 5.54 -2.46 1.38 1241.18
873593 鼎智科技 14.30 0.56 0.71 1175.19
832491 奥迪威 12.32 2.33 0.76 1067.49
835207 众诚科技 6.69 0.75 2.75 1030.34
833394 民士达 11.42 1.87 2.05 997.43
835438 戈碧迦 11.02 0.09 1.17 972.56
836699 海达尔 18.41 -0.91 4.14 969.24
834415 恒拓开源 5.51 1.85 1.32 968.06
870726 鸿智科技 9.96 2.05 5.96 960.25
837748 路桥信息 12.66 2.93 5.54 958.96
835179 凯德石英 14.19 -2.07 1.09 932.61
833533 骏创科技 8.79 1.50 2.87 932.06
430510 丰光精密 10.24 -0.39 1.02 925.58
872541 铁大科技 5.67 1.25 1.81 924.55
873703 广厦环能 16.84 0.60 1.66 921.73
430489 佳先股份 5.87 -1.01 1.79 905.23
920002 万达轴承 41.87 -0.17 4.50 896.01
839790 联迪信息 7.16 0.70 2.27 886.23
430418 苏轴股份 13.04 -0.91 0.93 869.29
831167 鑫汇科 11.53 2.40 2.94 855.58
836077 吉林碳谷 7.32 -0.54 0.37 854.70
836414 欧普泰 6.06 1.17 2.50 848.25
833819 颖泰生物 2.49 -2.73 0.28 843.34
430564 天润科技 8.63 0.82 2.76 810.74
831278 泰德股份 4.18 0.00 1.95 794.19
831961 创远信科 8.48 1.44 0.87 770.24
834599 同力股份 7.94 0.25 0.43 770.01
834058 华洋赛车 15.70 3.49 3.50 768.30
835985 海泰新能 5.06 0.60 1.11 758.48
834770 艾能聚 5.27 1.35 2.16 755.21
833575 康乐卫士 16.25 0.37 0.24 737.78
834021 流金科技 2.98 0.00 1.07 727.20
833171 国航远洋 3.52 -0.28 0.70 711.61
839680 广道数字 10.59 1.24 1.43 711.38
835579 机科股份 10.57 0.09 1.49 703.54
871642 通易航天 6.35 3.08 2.01 691.45
836247 华密新材 11.50 0.79 1.55 684.91
872953 国子软件 11.93 0.68 2.20 682.05
873693 阿为特 20.44 0.44 1.49 676.65
832876 慧为智能 8.76 0.57 1.97 662.04
870199 倍益康 10.50 0.29 1.67 654.25
873527 夜光明 7.00 5.11 2.59 650.94
831641 格利尔 6.91 1.92 2.13 649.29
837006 晟楠科技 8.93 1.71 2.26 649.13
837092 汉鑫科技 15.09 1.62 1.32 636.01
430685 新芝生物 7.53 -0.40 1.90 632.77
833454 同心传动 7.09 0.28 1.50 630.64
830809 安达科技 3.39 0.00 0.59 628.82
870204 沪江材料 7.03 -0.42 1.78 626.36
839719 宁新新材 6.81 0.00 1.31 597.02
835305 云创数据 9.81 0.10 0.69 548.11
833230 欧康医药 9.15 1.22 1.68 515.23
831906 舜宇精工 10.33 0.49 1.45 498.49
836720 吉冈精密 7.54 0.00 1.31 490.07
873570 坤博精工 19.22 0.52 1.81 485.17
833284 灵鸽科技 5.22 -1.32 2.03 482.09
833266 生物谷 7.64 1.46 0.81 478.89
871553 凯腾精工 3.90 -1.02 1.29 465.89
871478 巨能股份 10.72 -1.29 1.87 462.91
836826 盖世食品 5.12 0.59 1.44 462.14
830946 森萱医药 6.28 -0.16 0.17 459.87
870299 灿能电力 6.28 0.64 2.41 450.34
831832 科达自控 10.74 0.37 0.68 450.11
837663 明阳科技 9.73 0.41 1.45 429.95
430090 同辉信息 2.73 0.37 0.89 419.01
832786 骑士乳业 4.48 0.67 0.97 416.59
832171 志晟信息 5.89 1.03 0.98 390.14
838402 硅烷科技 5.86 -0.17 0.16 388.77
831445 龙竹科技 4.19 0.24 0.96 371.38
832469 富恒新材 6.27 -0.63 0.78 368.76
430478 �P一药业 11.82 0.60 0.91 368.58
831152 昆工科技 8.00 1.27 0.56 368.55
833873 中设咨询 2.91 0.34 1.13 357.94
832885 星辰科技 5.33 0.38 0.77 357.79
836961 西磁科技 10.25 0.79 1.66 353.39
430017 星昊医药 10.62 0.00 0.41 342.42
835184 国源科技 5.53 0.55 0.71 339.58
873726 卓兆点胶 15.05 -0.66 1.12 337.82
832978 开特股份 8.61 -1.03 0.43 332.26
837403 康农种业 8.08 -0.37 1.35 325.84
831396 许昌智能 4.38 -0.90 0.84 322.88
872931 无锡鼎邦 6.69 0.00 2.00 319.01
870976 视声智能 8.70 1.05 1.42 318.00
833751 惠同新材 7.93 0.38 0.87 316.79
871970 大禹生物 3.41 0.00 1.34 316.54
838924 广脉科技 8.02 -0.25 0.62 315.81
873576 天力复合 15.19 -0.20 0.19 311.38
430198 微创光电 4.95 0.81 0.88 306.85
835670 数字人 9.19 0.66 0.49 300.34
873305 九菱科技 9.47 2.27 0.83 285.96
430139 华岭股份 7.10 0.42 0.15 278.80
833429 康比特 9.72 0.62 0.35 277.27
836395 朗鸿科技 6.91 0.73 0.62 273.61
430425 乐创技术 9.30 1.09 0.71 270.04
873690 捷众科技 10.70 2.10 1.10 264.46
834062 科润智控 4.49 0.22 0.45 261.48
836433 大唐药业 3.80 0.26 0.40 255.19
838971 天马新材 8.58 1.06 0.35 250.91
871634 新威凌 9.44 0.64 0.79 246.22
834407 驰诚股份 8.52 -0.58 1.10 243.89
833943 优机股份 7.65 -0.91 0.76 239.47
873665 科强股份 7.15 1.71 0.85 237.24
839371 欧福蛋业 4.20 1.20 1.00 228.21
871857 泓禧科技 9.32 0.22 0.33 227.02
870866 绿亨科技 4.91 -0.41 0.69 226.33
872925 锦好医疗 10.69 0.19 0.38 223.73
836221 易实精密 10.94 0.37 0.49 222.94
830779 武汉蓝电 17.83 -1.00 0.86 221.66
832175 东方碳素 6.00 -0.17 0.61 221.13
832471 美邦科技 8.71 1.16 0.89 220.01
835640 富士达 10.62 0.57 0.12 218.93
832278 鹿得医疗 4.57 0.22 0.63 216.47
837174 宏裕包材 8.46 -1.86 1.23 212.97
832802 保丽洁 7.92 0.64 1.69 212.60
831304 迪尔化工 6.28 0.48 0.43 209.89
832662 方盛股份 8.54 -0.23 0.99 207.43
430476 海能技术 6.11 -0.65 0.52 206.75
838171 邦德股份 9.53 0.63 0.42 206.43
834682 球冠电缆 4.52 0.22 0.44 205.88
832023 田野股份 2.43 0.83 0.34 205.11
831689 克莱特 10.19 0.49 0.56 202.80
834033 康普化学 15.66 0.32 0.16 202.57
837023 芭薇股份 8.88 0.23 0.68 199.13
835892 中科美菱 7.93 0.51 0.86 190.19
830832 齐鲁华信 4.02 0.50 0.37 185.71
833455 汇隆活塞 3.85 0.79 0.93 182.43
833914 远航精密 7.73 0.39 0.23 177.82
836547 无锡晶海 12.65 0.64 0.58 174.80
870436 大地电气 7.11 0.85 0.55 173.66
832566 梓�H宫 6.66 0.00 0.23 171.83
838227 美登科技 19.03 1.87 0.49 162.87
831370 新安洁 1.84 0.00 0.33 162.20
836942 恒立钻具 8.06 1.00 0.59 158.51
873679 前进科技 10.80 -0.09 0.89 157.04
838837 华原股份 5.02 0.80 0.23 156.96
833427 华维设计 8.21 -1.32 0.39 155.92
838262 太湖雪 9.15 0.99 0.67 154.49
831175 派诺科技 9.07 -0.33 0.42 154.17
833580 科创新材 5.24 0.58 0.52 153.76
839729 永顺生物 4.85 0.21 0.39 152.55
831195 三祥科技 6.70 0.90 0.32 152.41
836871 派特尔 5.97 0.34 0.65 150.10
873706 铁拓机械 8.26 -0.24 0.84 146.84
832225 利通科技 7.15 -0.28 0.29 140.96
430300 辰光医疗 6.85 0.29 0.34 140.23
836260 中寰股份 5.60 0.36 0.59 137.69
871694 中裕科技 10.19 -0.29 0.50 128.32
830964 润农节水 2.74 0.37 0.26 125.74
831010 凯添燃气 3.68 0.00 0.21 123.31
872392 佳合科技 10.34 -3.90 0.76 120.69
831834 三维股份 4.48 0.00 0.49 117.85
832110 雷特科技 15.20 1.20 0.64 115.44
834014 特瑞斯 7.48 -0.66 0.33 114.06
833075 柏星龙 11.00 0.55 0.41 111.73
837242 建邦科技 14.00 -0.57 0.23 111.64
833509 同惠电子 7.03 0.43 0.19 109.52
830974 凯大催化 4.66 0.22 0.22 109.43
832735 德源药业 21.99 0.32 0.07 104.41
833781 瑞奇智造 4.00 -0.50 0.28 103.13
836208 青矩技术 18.53 -0.16 0.10 101.15
830879 基康仪器 7.96 -0.25 0.11 100.84
839725 惠丰钻石 9.05 1.12 0.26 97.74
873833 美心翼申 7.38 0.27 0.41 96.81
430718 合肥高科 8.74 0.58 0.25 94.55
838810 春光药装 5.59 0.90 0.64 92.25
836504 博迅生物 10.58 -0.75 0.70 91.94
836270 天铭科技 6.81 0.00 0.16 90.60
872895 花溪科技 7.01 0.43 0.68 88.61
834765 美之高 6.06 0.83 0.33 88.17
872351 华光源海 5.54 0.18 0.44 87.24
832000 安徽凤凰 6.39 0.31 0.28 87.13
836807 奔朗新材 4.50 -0.22 0.19 81.15
834261 一诺威 6.94 0.87 0.09 81.09
831039 国义招标 4.98 0.20 0.11 80.47
830839 万通液压 9.39 0.32 0.13 79.76
836957 汉维科技 6.30 0.16 0.45 76.48
835857 百甲科技 3.10 0.98 0.21 76.01
832089 禾昌聚合 8.47 0.24 0.09 68.89
430556 雅达股份 4.04 -0.98 0.21 67.44
838275 驱动力 3.13 0.32 0.24 66.70
870508 丰安股份 7.22 0.42 0.23 66.60
870656 海�N药业 12.42 1.14 0.33 65.99
836892 广咨国际 7.30 0.00 0.07 65.53
831856 浩淼科技 4.35 0.00 0.31 65.14
834639 晨光电缆 3.80 0.00 0.14 63.66
839792 东和新材 5.35 -0.56 0.21 61.16
837344 三元基因 14.16 0.00 0.04 59.64
834950 迅安科技 10.33 0.49 0.19 59.50
830896 旺成科技 6.70 0.15 0.34 58.72
834475 三友科技 6.35 -0.16 0.20 58.42
873339 恒太照明 3.86 0.26 0.10 55.43
836263 中航泰达 3.84 0.79 0.14 54.42
838163 方大新材 15.14 0.46 0.06 52.21
871396 常辅股份 9.27 0.22 0.13 50.24
831855 浙江大农 7.23 1.83 0.25 47.74
836419 万德股份 6.76 1.05 0.18 46.58
832651 天罡股份 11.70 0.69 0.25 44.38
871245 威博液压 9.94 0.51 0.18 43.35
836717 瑞星股份 4.90 0.82 0.25 41.80
831768 拾比佰 4.00 0.00 0.13 40.68
839273 一致魔芋 9.91 1.64 0.14 37.23
873132 泰鹏智能 7.01 1.01 0.22 35.62
836422 润普食品 5.08 1.20 0.12 32.72
831305 海希通讯 9.58 0.10 0.03 29.06
836675 秉扬科技 5.10 0.00 0.06 24.55
832419 路斯股份 7.57 0.40 0.03 20.66
832145 恒合股份 4.65 0.43 0.09 19.83
831726 朱老六 7.38 0.27 0.05 18.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表