80只股涨停 最大封单资金19.30亿元
2024年11月22日 | 小微 | 浏览量:83096
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:80只股涨停 最大封单资金19.30亿元)
截至收盘,上证指数报收3267.19点,下跌3.06%;深证成指收于10438.72点,下跌3.52%;创业板指下跌3.99%;科创50指数下跌4.16%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有428只,占比7.99%,下跌个股有4917只,平盘个股14只。其中,收盘股价涨停的有80只,跌停股有23只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有69只,北交所4只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、计算机行业,上榜个股分别有8只、8只、6只。
涨停股中,ST美谷、ST恒久等5只股为ST股。连续涨停天数看,粤桂股份已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东方精工最受资金追捧,收盘涨停板封单有13632.15万股,其次是南京化纤、湖南黄金等,涨停板封单分别有8169.82万股、5051.27万股。以封单金额计算,东方精工、湖南黄金、南京化纤等涨停板封单资金较多,分别有19.30亿元、9.29亿元、9.22亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002611 | 东方精工 | 14.16 | 1.80 | 13632.15 | 193031.25 | 机械设备 |
002155 | 湖南黄金 | 18.40 | 3.11 | 5051.27 | 92943.30 | 有色金属 |
600889 | 南京化纤 | 11.28 | 0.43 | 8169.82 | 92155.62 | 基础化工 |
002045 | 国光电器 | 22.86 | 13.04 | 1823.14 | 41677.08 | 电子 |
603015 | 弘讯科技 | 11.68 | 1.24 | 3386.07 | 39549.30 | 机械设备 |
002741 | 光华科技 | 19.39 | 1.45 | 1922.15 | 37270.52 | 电子 |
002761 | 浙江建投 | 12.62 | 0.78 | 1942.72 | 24517.15 | 建筑装饰 |
000833 | 粤桂股份 | 18.58 | 18.85 | 1236.21 | 22968.73 | 综合 |
002467 | 二六三 | 6.07 | 11.84 | 3239.52 | 19663.90 | 通信 |
002175 | 东方智造 | 4.10 | 1.66 | 4778.23 | 19590.74 | 机械设备 |
002403 | 爱仕达 | 15.33 | 15.05 | 1123.05 | 17216.37 | 家用电器 |
002095 | 生 意 宝 | 21.46 | 6.87 | 724.10 | 15539.17 | 传媒 |
002103 | 广博股份 | 9.64 | 29.22 | 1460.64 | 14080.61 | 轻工制造 |
603026 | 石大胜华 | 42.22 | 2.72 | 322.61 | 13620.70 | 电力设备 |
003036 | 泰坦股份 | 12.38 | 1.10 | 1056.19 | 13075.61 | 机械设备 |
600615 | 丰华股份 | 12.19 | 1.01 | 1048.15 | 12776.94 | 有色金属 |
600105 | 永鼎股份 | 6.05 | 6.05 | 1962.83 | 11875.09 | 通信 |
002117 | 东港股份 | 9.44 | 3.77 | 1165.37 | 11001.13 | 轻工制造 |
301129 | 瑞纳智能 | 29.14 | 33.07 | 363.68 | 10597.56 | 机械设备 |
300299 | 富春股份 | 6.85 | 14.91 | 1540.35 | 10551.42 | 传媒 |
600775 | 南京熊猫 | 11.06 | 11.44 | 946.69 | 10470.38 | 通信 |
002862 | 实丰文化 | 29.80 | 1.92 | 319.94 | 9534.21 | 轻工制造 |
000615 | ST美谷 | 3.09 | 0.33 | 2916.45 | 9011.83 | 美容护理 |
000695 | 滨海能源 | 15.37 | 5.43 | 538.80 | 8281.43 | 电力设备 |
002127 | 南极电商 | 4.28 | 17.49 | 1873.33 | 8017.85 | 商贸零售 |
300220 | 金运激光 | 14.92 | 11.98 | 509.05 | 7595.07 | 轻工制造 |
001229 | 魅视科技 | 39.20 | 9.66 | 191.41 | 7503.39 | 计算机 |
300822 | 贝仕达克 | 18.98 | 9.34 | 346.18 | 6570.55 | 电子 |
600728 | 佳都科技 | 5.51 | 4.95 | 1091.12 | 6012.05 | 计算机 |
000973 | 佛塑科技 | 10.11 | 33.92 | 572.13 | 5784.27 | 基础化工 |
003005 | 竞业达 | 31.65 | 10.90 | 180.65 | 5717.57 | 计算机 |
603819 | 神力股份 | 12.33 | 2.07 | 452.09 | 5574.23 | 电力设备 |
300229 | 拓尔思 | 21.12 | 26.00 | 237.51 | 5016.14 | 计算机 |
603359 | 东珠生态 | 6.02 | 9.32 | 831.01 | 5002.67 | 建筑装饰 |
600367 | 红星发展 | 14.52 | 20.50 | 315.61 | 4582.66 | 基础化工 |
600650 | 锦江在线 | 21.66 | 21.07 | 207.69 | 4498.57 | 交通运输 |
600506 | 统一股份 | 17.11 | 8.00 | 250.51 | 4286.16 | 石油石化 |
002054 | 德美化工 | 6.29 | 7.10 | 528.30 | 3323.02 | 基础化工 |
000548 | 湖南投资 | 5.81 | 11.22 | 568.62 | 3303.71 | 交通运输 |
603655 | 朗博科技 | 23.43 | 3.67 | 134.64 | 3154.62 | 汽车 |
872351 | 华光源海 | 17.55 | 23.46 | 172.32 | 3024.21 | 交通运输 |
600410 | 华胜天成 | 6.92 | 24.17 | 412.98 | 2857.85 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | 11.70 | 26.57 | 236.29 | 2764.59 | 计算机 |
600228 | 返利科技 | 7.69 | 15.86 | 357.06 | 2745.79 | 传媒 |
603527 | 众源新材 | 12.33 | 25.17 | 222.19 | 2739.62 | 有色金属 |
600405 | 动力源 | 5.42 | 8.69 | 504.76 | 2735.80 | 电力设备 |
000573 | 粤宏远A | 3.54 | 25.90 | 721.05 | 2552.52 | 房地产 |
603843 | 正平股份 | 3.19 | 4.63 | 767.46 | 2448.19 | 建筑装饰 |
601606 | 长城军工 | 13.65 | 8.04 | 166.17 | 2268.29 | 国防军工 |
600333 | 长春燃气 | 6.22 | 8.50 | 308.62 | 1919.62 | 公用事业 |
002640 | 跨境通 | 3.48 | 30.39 | 513.64 | 1787.47 | 商贸零售 |
601133 | 柏诚股份 | 12.63 | 24.18 | 138.65 | 1751.15 | 建筑装饰 |
600470 | 六国化工 | 7.14 | 34.12 | 216.86 | 1548.38 | 基础化工 |
871245 | 威博液压 | 26.80 | 39.33 | 54.17 | 1451.77 | 机械设备 |
000803 | 山高环能 | 5.57 | 15.49 | 260.28 | 1449.79 | 公用事业 |
600800 | 渤海化学 | 4.83 | 14.74 | 293.64 | 1418.29 | 石油石化 |
003040 | 楚天龙 | 14.93 | 14.49 | 84.43 | 1260.49 | 通信 |
603318 | 水发燃气 | 8.78 | 26.13 | 141.76 | 1244.67 | 公用事业 |
000801 | 四川九洲 | 19.48 | 29.87 | 59.34 | 1155.93 | 家用电器 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.45 | 7.76 | 292.07 | 1007.64 | 有色金属 |
000605 | 渤海股份 | 13.53 | 26.79 | 73.98 | 1000.90 | 环保 |
600327 | 大东方 | 6.06 | 20.76 | 162.60 | 985.33 | 商贸零售 |
603585 | 苏利股份 | 13.66 | 7.49 | 63.16 | 862.77 | 基础化工 |
300082 | 奥克股份 | 8.62 | 14.59 | 61.78 | 532.51 | 基础化工 |
603333 | 尚纬股份 | 5.08 | 19.79 | 77.89 | 395.68 | 电力设备 |
603828 | ST柯利达 | 3.33 | 1.45 | 109.11 | 363.34 | 建筑装饰 |
838262 | 太湖雪 | 30.29 | 41.02 | 9.33 | 282.72 | 纺织服饰 |
002877 | 智能自控 | 8.87 | 23.09 | 30.54 | 270.89 | 机械设备 |
600979 | 广安爱众 | 4.59 | 23.40 | 56.58 | 259.69 | 公用事业 |
002638 | 勤上股份 | 2.51 | 9.78 | 98.72 | 247.79 | 家用电器 |
002161 | 远 望 谷 | 7.62 | 30.01 | 30.75 | 234.32 | 电子 |
832651 | 天罡股份 | 32.61 | 58.97 | 6.47 | 210.96 | 机械设备 |
603377 | ST东时 | 2.45 | 3.46 | 60.72 | 148.76 | 社会服务 |
000626 | 远大控股 | 7.58 | 12.16 | 18.86 | 142.97 | 交通运输 |
002658 | 雪迪龙 | 7.19 | 12.78 | 19.03 | 136.80 | 环保 |
002820 | 桂发祥 | 9.86 | 19.52 | 13.47 | 132.81 | 食品饮料 |
688196 | 卓越新能 | 44.52 | 5.30 | 1.01 | 45.18 | 基础化工 |
002808 | ST恒久 | 3.80 | 6.55 | 8.43 | 32.03 | 电子 |
002822 | ST中装 | 3.79 | 6.03 | - | - | 建筑装饰 |
000795 | 英洛华 | 11.98 | 22.33 | - | - | 有色金属 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。