今日3.98亿元主力资金潜入传媒业

2024年11月22日 | 小微 | 浏览量:61203

今日3.98亿元主力资金潜入传媒业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日3.98亿元主力资金潜入传媒业)

证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅-2.02%,整体换手率7.00%,成交量较前一个交易日变动22.37%,主力资金净流量3.98亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-3.94%,整体换手率4.26%,成交量较前一个交易日变动10.23%,主力资金净流量-129.93亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
传媒 99.47 22.37 7.00 -2.02 3.98
轻工制造 29.94 26.87 3.71 -2.38 2.44
商贸零售 62.22 33.45 5.04 -1.94 -0.93
美容护理 3.35 -12.75 3.04 -4.26 -2.93
综合 5.68 38.34 2.86 -1.43 -3.13
建筑材料 15.22 18.69 2.32 -2.98 -3.32
纺织服饰 18.91 7.87 2.75 -3.01 -3.86
环保 23.11 8.04 2.69 -3.03 -4.74
钢铁 27.16 51.10 1.38 -3.20 -4.84
公用事业 46.53 46.70 1.21 -2.39 -5.33
石油石化 18.76 23.66 0.51 -2.25 -5.36
房地产 57.34 27.41 2.63 -2.55 -5.84
社会服务 19.47 19.48 4.53 -3.49 -6.97
煤炭 21.82 0.19 1.68 -3.44 -7.02
农林牧渔 19.68 19.81 2.21 -3.55 -9.20
交通运输 57.46 29.92 1.38 -2.11 -11.41
银行 38.45 35.20 0.29 -2.24 -21.39
有色金属 54.76 30.73 2.53 -2.59 -22.27
建筑装饰 56.39 10.47 2.04 -3.06 -22.77
食品饮料 18.04 22.97 1.98 -3.13 -23.41
国防军工 25.12 29.59 2.35 -3.52 -30.95
机械设备 98.44 6.70 3.69 -3.52 -37.53
基础化工 82.57 7.39 3.14 -3.80 -44.27
通信 49.10 -8.62 4.22 -3.34 -47.25
家用电器 35.07 17.89 4.61 -2.11 -56.09
医药生物 63.35 12.42 2.35 -4.30 -61.01
汽车 69.42 4.25 3.32 -3.63 -61.90
电力设备 88.58 5.03 3.65 -3.78 -75.57
计算机 119.98 18.13 6.69 -3.63 -91.24
非银金融 79.41 6.98 1.86 -4.82 -111.74
电子 114.47 10.23 4.26 -3.94 -129.93

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表