低辐射玻璃(Low-E)概念涨3.37%,主力资金净流入7股
2024年11月25日 | 小微 | 浏览量:80761
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:低辐射玻璃(Low-E)概念涨3.37%,主力资金净流入7股)
截至11月25日收盘,低辐射玻璃(Low-E)概念上涨3.37%,位居概念板块涨幅第4,板块内,10股上涨,三峡新材、耀皮玻璃等涨停,海南发展、亚玛顿、金晶科技等涨幅居前,分别上涨4.63%、3.57%、3.33%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
固态电池 | 3.80 | AI手机 | -1.04 |
赛马概念 | 3.67 | 可控核聚变 | -0.91 |
动力电池回收 | 3.66 | 国产航母 | -0.83 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.37 | 共封装光学(CPO) | -0.81 |
短剧游戏 | 3.18 | 铜缆高速连接 | -0.69 |
快手概念 | 3.16 | 太赫兹 | -0.67 |
人造肉 | 3.06 | 中船系 | -0.66 |
冰雪产业 | 3.04 | 中字头股票 | -0.54 |
露营经济 | 3.04 | 同花顺中特估100 | -0.54 |
网红经济 | 2.84 | 成飞概念 | -0.50 |
资金面上看,今日低辐射玻璃(Low-E)概念板块获主力资金净流入1.70亿元,其中,7股获主力资金净流入,净流入资金居首的是耀皮玻璃,今日主力资金净流入8243.52万元,净流入资金居前的还有三峡新材、海南发展、金晶科技等,主力资金分别净流入6659.74万元、1761.09万元、1530.47万元。
资金流入比率方面,耀皮玻璃、三峡新材、金晶科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.99%、22.41%、10.17%。(数据宝)
低辐射玻璃(Low-E)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600819 | 耀皮玻璃 | 10.04 | 5.05 | 8243.52 | 37.99 |
600293 | 三峡新材 | 10.10 | 7.97 | 6659.74 | 22.41 |
002163 | 海南发展 | 4.63 | 3.50 | 1761.09 | 6.96 |
600586 | 金晶科技 | 3.33 | 1.80 | 1530.47 | 10.17 |
600207 | 安彩高科 | 3.16 | 1.86 | 786.08 | 8.10 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 1.00 | 410.08 | 2.32 |
002613 | 北玻股份 | 2.46 | 3.08 | 204.70 | 2.64 |
000012 | 南玻A | 0.56 | 0.81 | -97.56 | -1.15 |
002623 | 亚玛顿 | 3.57 | 1.44 | -103.74 | -2.12 |
300057 | 万顺新材 | 0.70 | 2.86 | -597.99 | -4.94 |
600540 | 新赛股份 | 2.45 | 2.27 | -747.55 | -13.65 |
601636 | 旗滨集团 | -0.50 | 1.11 | -1006.06 | -5.70 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。