两市ETF两融余额较上一日增加2.58亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF两融余额较上一日增加2.58亿元)
最新两市ETF两融余额为1126.79亿元,环比上一交易日增加2.58亿元,其中,ETF融资余额环比增加6.39亿元,融券余额环比减少3.82亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至11月29日,两市ETF两融余额为1126.79亿元,较上一交易日增加2.58亿元,环比增加0.23%,其中,ETF融资余额为1078.37亿元,较上一交易日增加6.39亿元,环比增加0.60%。
具体来看,深市ETF最新两融余额376.25亿元,较上一日增加1.23亿元,ETF融资余额368.08亿元,环比增加1.39亿元,融券余量4.54亿份,环比减少1411.14万份,降幅3.01%,ETF最新融券余额8.17亿元,环比减少1560.77万元。沪市ETF最新两融余额750.54亿元,较上一日增加1.34亿元,ETF融资余额710.29亿元,环比增加5.01亿元,融券余量17.28亿份,环比减少9993.21万份,降幅5.47%,ETF最新融券余额40.25亿元,环比减少3.66亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有104只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额82.75亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为77.93亿元、66.41亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有平安创业板ETF、万家国证2000ETF、广发中证500ETF,最新融资余额分别为132.69万元、6296.87万元、1609.53万元,环比分别增长175.88%、84.79%、82.83%;降幅居前的有华宝中证A100ETF、博时上证50ETF、嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII),融资余额环比分别下降32.62%、28.49%、20.42%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159964 | 平安创业板ETF | 132.69 | 175.88 | 562000 | 华宝中证A100ETF | 140.51 | -32.62 |
159628 | 万家国证2000ETF | 6296.87 | 84.79 | 510710 | 博时上证50ETF | 99.97 | -28.49 |
510510 | 广发中证500ETF | 1609.53 | 82.83 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2937.28 | -20.42 |
560010 | 广发中证1000ETF | 4583.64 | 55.78 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 438.70 | -19.05 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 382.80 | 52.41 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 2835.13 | -17.94 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 4171.38 | 48.48 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1161.92 | -17.52 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2697.28 | 46.06 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 198.13 | -16.09 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 14311.52 | 33.77 | 159581 | 万家中证红利ETF | 812.03 | -15.69 |
563300 | 中证2000 | 13670.56 | 30.17 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 532.11 | -14.99 |
562890 | 嘉实中证A50ETF | 161.29 | 30.06 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 148.21 | -14.65 |
统计显示,11月29日,融资净买入金额居前的为嘉实上证科创板芯片ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、恒生科技,融资净买入金额分别为1.47亿元、1.06亿元、8310.89万元,融资净卖出居前的有华夏恒生科技ETF(QDII)、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华宝中证银行ETF,融资净卖出金额分别为8947.43万元、6193.16万元、3244.14万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 255580.80 | 14651.74 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 101154.35 | -8947.43 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 664090.27 | 10561.51 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 152757.88 | -6193.16 |
513130 | 恒生科技 | 109525.83 | 8310.89 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 53218.56 | -3244.14 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 231494.05 | 7001.24 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 46648.83 | -3126.03 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 529964.32 | 5689.56 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 16277.61 | -2098.53 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 827507.97 | 5117.78 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 108792.23 | -1967.43 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 259290.77 | 4805.82 | 159920 | 华夏恒生ETF | 611624.27 | -1953.70 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 14311.52 | 3613.12 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 34858.15 | -1676.27 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 27605.64 | 3607.49 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 21153.92 | -1583.73 |
563300 | 中证2000 | 13670.56 | 3168.61 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 34179.34 | -1549.54 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为18.00亿元、10.96亿元、4.93亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有广发中证1000ETF、华夏上证50ETF、华宝中证全指证券公司ETF,较上一日分别增加400.29万元、285.44万元、282.21万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证500ETF,较上一日分别减少2.76亿元、8349.85万元、2465.58万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏中证5G通信主题ETF,最新融券余量为244.95万份,环比增加193.78%,增幅居前的还有易方达上证科创板50ETF、华夏沪深300ETF,融券余量分别增加125.31%、31.67%,融券余量降幅居前的有国泰中证半导体材料设备主题ETF、易方达中证红利ETF、天弘中证电子ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 广发中证1000ETF | 32266.76 | 400.29 | 510500 | 南方中证500ETF | 109611.08 | -27593.60 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4152.54 | 285.44 | 512100 | 南方中证1000ETF | 180007.69 | -8349.85 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 3831.31 | 282.21 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3861.83 | -2465.58 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 3240.12 | 226.47 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 49264.47 | -1759.35 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 265.53 | 176.48 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4544.88 | -483.05 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1529.13 | 149.06 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 9.73 | -432.55 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 587.59 | 146.33 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 146.00 | -214.57 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 245.22 | 139.02 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1397.61 | -179.94 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1519.08 | 138.82 | 159949 | 华安创业板50ETF | 293.04 | -66.69 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2278.72 | 129.08 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2077.18 | -58.03 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。