石油石化行业12月3日资金流向日报
2024年12月03日 | 小微 | 浏览量:63588
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:石油石化行业12月3日资金流向日报)
沪指12月3日上涨0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为银行、公用事业,涨幅分别为1.56%、1.38%。石油石化行业今日上涨0.55%。跌幅居前的行业为电子、国防军工,跌幅分别为1.02%、1.01%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
石油石化行业今日上涨0.55%,全天主力资金净流入1.35亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有30只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,净流入资金居首的是中国石油,今日净流入资金1.51亿元,紧随其后的是中国海油、桐昆股份,净流入资金分别为7183.93万元、2243.58万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有海油发展、洲际油气、渤海化学,净流出资金分别为2338.74万元、1829.14万元、1574.59万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 1.00 | 0.10 | 15112.67 |
600938 | 中国海油 | 2.36 | 2.05 | 7183.93 |
601233 | 桐昆股份 | 2.91 | 1.97 | 2243.58 |
600028 | 中国石化 | 0.63 | 0.14 | 1710.48 |
600777 | ST新潮 | 0.45 | 0.75 | 944.23 |
002554 | 惠博普 | 2.38 | 3.93 | 932.90 |
603798 | 康普顿 | 2.77 | 3.49 | 917.03 |
600506 | 统一股份 | 3.68 | 15.82 | 834.57 |
601808 | 中海油服 | 0.20 | 0.23 | 555.71 |
000096 | 广聚能源 | -3.45 | 1.92 | 469.73 |
002629 | 仁智股份 | 0.89 | 5.98 | 449.05 |
002377 | 国创高新 | 1.78 | 5.77 | 320.26 |
603727 | 博迈科 | 1.68 | 1.92 | 209.78 |
300055 | 万邦达 | 1.20 | 2.50 | 197.99 |
000703 | 恒逸石化 | 0.16 | 0.35 | 117.46 |
002986 | 宇新股份 | 2.12 | 2.47 | 104.88 |
000698 | 沈阳化工 | 1.59 | 2.77 | 100.47 |
600256 | 广汇能源 | 0.28 | 0.69 | 64.54 |
603223 | 恒通股份 | -1.67 | 1.22 | 54.03 |
002828 | 贝肯能源 | 0.42 | 5.51 | 27.19 |
001316 | 润贝航科 | 0.35 | 3.55 | -28.70 |
600387 | *ST海越 | 0.00 | 0.91 | -39.08 |
300839 | 博汇股份 | 0.75 | 3.12 | -88.45 |
002476 | 宝莫股份 | 1.04 | 3.01 | -135.19 |
600688 | 上海石化 | 0.00 | 0.42 | -197.46 |
300164 | 通源石油 | 0.42 | 5.00 | -207.99 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.18 | 0.51 | -242.84 |
000985 | 大庆华科 | 0.80 | 1.59 | -256.97 |
000968 | 蓝焰控股 | -0.29 | 1.02 | -297.05 |
002207 | 准油股份 | 0.00 | 3.16 | -340.08 |
603353 | 和顺石油 | -0.68 | 2.19 | -430.92 |
300191 | 潜能恒信 | -0.28 | 1.55 | -463.48 |
002493 | 荣盛石化 | -0.51 | 0.16 | -483.58 |
600871 | 石化油服 | 0.00 | 0.54 | -503.67 |
000637 | 茂化实华 | 1.23 | 2.73 | -519.06 |
600583 | 海油工程 | 0.37 | 0.71 | -524.27 |
603619 | 中曼石油 | 0.19 | 1.24 | -614.04 |
000301 | 东方盛虹 | -0.42 | 0.43 | -619.10 |
300135 | 宝利国际 | 1.39 | 8.29 | -711.22 |
002221 | 东华能源 | -1.55 | 1.20 | -762.34 |
600346 | 恒力石化 | 0.00 | 0.18 | -861.90 |
600339 | 中油工程 | 0.00 | 0.64 | -1030.54 |
000554 | 泰山石油 | 0.79 | 4.01 | -1085.58 |
000059 | 华锦股份 | -1.67 | 1.25 | -1374.32 |
000819 | 岳阳兴长 | -1.14 | 2.18 | -1533.78 |
600800 | 渤海化学 | -1.04 | 9.07 | -1574.59 |
600759 | 洲际油气 | -3.07 | 3.05 | -1829.14 |
600968 | 海油发展 | 0.97 | 0.62 | -2338.74 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。