土地流转概念上涨3.64%,5股主力资金净流入超3000万元

2024年12月11日 | 小微 | 浏览量:49837

土地流转概念上涨3.64%,5股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:土地流转概念上涨3.64%,5股主力资金净流入超3000万元)

截至12月11日收盘,土地流转概念上涨3.64%,位居概念板块涨幅第8,板块内,38股上涨,棕榈股份、统一股份、爱仕达等涨停,华英农业、丰林集团、康欣新材等涨幅居前,分别上涨7.69%、7.11%、6.32%。跌幅居前的有芭田股份、洲际油气、信邦制药等,分别下跌0.69%、0.33%、0.23%。

土地流转概念上涨3.64%,5股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
智能音箱 5.28 Sora概念(文生视频) -1.48
AI眼镜 4.89 互联网保险 -0.32
上海国企改革 4.83 ERP概念 -0.28
免税店 4.27 培育钻石 -0.26
铜缆高速连接 4.00 CRO概念 -0.21
社区团购 3.98 减肥药 -0.05
自由贸易港 3.65 跨境支付(CIPS) -0.04
土地流转 3.64 同花顺新质50 -0.01
预制菜 3.51 多模态AI 0.00
足球概念 3.41 华为盘古 0.00

资金面上看,今日土地流转概念板块获主力资金净流入2.80亿元,其中,27股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是棕榈股份,今日主力资金净流入9159.88万元,净流入资金居前的还有统一股份、海南机场、中华企业等,主力资金分别净流入6721.53万元、6481.09万元、6148.52万元。

资金流入比率方面,棕榈股份、中华企业、海南机场等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.99%、15.36%、13.99%。(数据宝)

土地流转概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002431 棕榈股份 10.04 9.87 9159.88 18.99
600506 统一股份 10.02 27.86 6721.53 8.52
600515 海南机场 1.52 1.27 6481.09 13.99
600675 中华企业 9.94 1.96 6148.52 15.36
301301 川宁生物 2.18 4.93 3229.36 7.88
300021 大禹节水 5.54 8.15 2911.73 10.88
600748 上实发展 9.98 6.66 2791.97 5.19
000735 罗牛山 4.96 6.71 2337.55 4.26
002321 华英农业 7.69 8.58 2225.57 4.19
601996 丰林集团 7.11 6.64 2181.72 10.97
300175 朗源股份 6.02 9.10 2059.98 6.64
300829 金丹科技 6.09 8.80 1780.49 8.67
600076 康欣新材 6.32 5.97 1743.32 7.78
600108 亚盛集团 3.85 3.59 1685.16 7.51
600129 太极集团 2.47 2.58 1634.71 4.21
600251 冠农股份 1.53 1.45 1138.19 12.73
000797 中国武夷 3.45 4.94 796.31 3.13
002556 辉隆股份 2.24 3.02 573.12 3.21
600683 京投发展 3.08 2.90 568.37 5.67
601952 苏垦农发 1.19 0.84 565.45 4.79
600692 亚通股份 5.21 9.50 479.51 1.95
600708 光明地产 3.94 3.53 471.19 1.34
600313 农发种业 1.27 2.31 432.66 2.41
600189 泉阳泉 2.82 4.24 413.54 1.64
600598 北大荒 1.79 1.07 231.10 0.82
000663 永安林业 5.11 6.22 174.07 1.41
000009 中国宝安 0.71 0.71 140.37 0.78
000911 广农糖业 1.56 3.86 -9.79 -0.09
600359 新农开发 1.12 3.31 -192.92 -2.13
000523 红棉股份 4.07 2.84 -231.20 -1.28
600057 厦门象屿 0.15 1.04 -279.01 -1.89
300158 振东制药 1.18 1.95 -484.80 -4.83
300387 富邦股份 0.75 5.50 -1002.49 -6.67
002390 信邦制药 -0.23 2.21 -1170.84 -6.46
002170 芭田股份 -0.69 1.93 -1642.79 -13.88
300189 神农种业 1.78 16.25 -3170.99 -4.82
002157 正邦科技 2.27 2.87 -3806.79 -6.01
002941 新疆交建 1.24 7.41 -4984.91 -8.19
002403 爱仕达 10.00 12.73 -6090.99 -8.01
600759 洲际油气 -0.33 2.49 -7961.50 -25.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表