12月18日科创板高换手率股票(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创50指数今日上涨1.47%,报收981.51点,科创板全日成交量26.61亿股,成交额960.67亿元,加权平均换手率为1.71%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,354只股收盘上涨,涨幅超过10%的有10只,涨幅在5%至10%的有33只,收盘下跌的有215只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有13只,换手率5%~10%的36只,换手率3%~5%的64只,换手率1%~3%的287只,换手率不足1%的有177只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
换手率最高的是先锋精科,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅1.57%,换手率33.29%,日成交额9.10亿元,全天主力资金净流出6687.55万元。其次是中科蓝讯,该股今日收盘上涨14.25%,全天换手率23.33%,成交额14.92亿元,换手率居前的还有高凌信息、成都华微、中微半导等,换手率分别为23.08%、20.10%、17.26%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,先锋精科为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有45只,涨幅居前的有安凯微、奥比中光、中微半导等,分别上涨19.96%、15.24%、14.36%。跌幅居前的有浩瀚深度、思科瑞、华丰科技等,分别下跌5.62%、3.45%、2.76%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有29只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有7只、5只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有33股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有国盾量子、安凯微、乐鑫科技,净流入金额分别为1.14亿元、7435.64万元、5961.71万元,净流出金额较多的有先锋精科、埃夫特、华丰科技,净流出金额分别为6687.55万元、1901.99万元、1885.69万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共30股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至12月17日,近5日融资余额增加较多的有乐鑫科技、先锋精科、普冉股份等,分别增加2.96亿元、2.01亿元、1.43亿元;融资余额减少金额较多的有江苏北人、杰华特、星环科技等,分别减少6324.68万元、4963.41万元、4909.89万元。
12月18日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688605 | 先锋精科 | 71.30 | 1.57 | 33.29 | -6687.55 |
688332 | 中科蓝讯 | 155.38 | 14.25 | 23.33 | 4924.80 |
688175 | 高凌信息 | 22.96 | 8.76 | 23.08 | 992.03 |
688709 | 成都华微 | 34.61 | 10.40 | 20.10 | 4070.58 |
688380 | 中微半导 | 30.98 | 14.36 | 17.26 | 856.22 |
688620 | 安凯微 | 11.30 | 19.96 | 17.13 | 7435.64 |
688691 | 灿芯股份 | 75.80 | 8.12 | 17.09 | 122.48 |
688449 | 联芸科技 | 41.50 | 3.13 | 13.39 | 720.62 |
688320 | 禾川科技 | 46.73 | -0.97 | 13.18 | 1694.02 |
688716 | 中研股份 | 35.43 | 1.49 | 13.03 | 396.42 |
688343 | 云天励飞 | 51.70 | 9.07 | 12.97 | 1228.30 |
688162 | 巨一科技 | 30.10 | 6.47 | 12.94 | 2370.11 |
688787 | 海天瑞声 | 115.00 | 1.97 | 11.99 | -66.51 |
688502 | 茂莱光学 | 221.02 | 4.81 | 11.95 | 3740.23 |
688591 | 泰凌微 | 29.67 | 1.26 | 11.18 | 1659.55 |
688049 | 炬芯科技 | 42.91 | 7.92 | 10.80 | 3018.52 |
688416 | 恒烁股份 | 39.01 | 6.01 | 10.09 | -538.35 |
688800 | 瑞可达 | 48.62 | -0.57 | 10.00 | -518.74 |
688766 | 普冉股份 | 120.37 | 12.60 | 9.57 | 5090.63 |
688018 | 乐鑫科技 | 214.90 | 7.76 | 9.51 | 5961.71 |
688609 | 九联科技 | 11.91 | 12.36 | 9.42 | 4148.08 |
688590 | 新致软件 | 18.04 | 9.80 | 9.24 | 2779.07 |
688165 | 埃夫特 | 31.50 | 2.94 | 8.48 | -1901.99 |
688053 | 思科瑞 | 31.38 | -3.45 | 8.31 | -910.88 |
688110 | 东芯股份 | 25.80 | 8.77 | 8.02 | -954.90 |
688322 | 奥比中光 | 41.58 | 15.24 | 7.95 | -1816.70 |
688708 | 佳驰科技 | 58.00 | 0.83 | 7.66 | -274.10 |
688509 | 正元地信 | 4.67 | 6.14 | 7.59 | 699.96 |
688306 | 均普智能 | 8.79 | -0.11 | 7.53 | -616.16 |
688525 | 佰维存储 | 62.20 | 4.82 | 7.43 | 2782.07 |
688530 | 欧莱新材 | 20.06 | 2.45 | 7.07 | 83.90 |
688218 | 江苏北人 | 22.96 | -0.43 | 6.94 | 1093.07 |
688262 | 国芯科技 | 30.52 | 2.59 | 6.83 | 625.15 |
688141 | 杰华特 | 26.46 | 6.44 | 6.64 | 3312.00 |
688426 | 康为世纪 | 21.80 | 4.31 | 6.61 | -7.51 |
688362 | 甬矽电子 | 33.86 | 7.32 | 6.56 | -112.13 |
688535 | 华海诚科 | 74.20 | 1.64 | 6.56 | -420.19 |
688027 | 国盾量子 | 335.67 | 8.57 | 5.98 | 11389.65 |
688195 | 腾景科技 | 39.90 | 5.70 | 5.85 | 501.39 |
688123 | 聚辰股份 | 62.73 | 6.32 | 5.83 | -351.21 |
688629 | 华丰科技 | 31.70 | -2.76 | 5.83 | -1885.69 |
688158 | 优刻得 | 15.25 | 5.39 | 5.77 | 900.99 |
688721 | 龙图光罩 | 60.80 | 2.12 | 5.57 | 444.36 |
688220 | 翱捷科技 | 47.00 | 8.02 | 5.41 | 1547.37 |
688167 | 炬光科技 | 63.99 | 4.39 | 5.34 | 3.23 |
688584 | 上海合晶 | 20.93 | 1.85 | 5.29 | -420.49 |
688031 | 星环科技 | 52.66 | 4.05 | 5.29 | 541.84 |
688205 | 德科立 | 80.05 | -0.42 | 5.22 | -815.88 |
688217 | 睿昂基因 | 23.86 | 1.84 | 5.20 | -101.39 |
688292 | 浩瀚深度 | 20.65 | -5.62 | 5.14 | -1127.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。