人形机器人概念涨4.42%,主力资金净流入这些股

2024年12月10日 | 小微 | 浏览量:61179

人形机器人概念涨4.42%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:人形机器人概念涨4.42%,主力资金净流入这些股)

截至12月10日收盘,人形机器人概念上涨4.42%,位居概念板块涨幅第3,板块内,79股上涨,中研股份、埃夫特、汉威科技等20%涨停,奋达科技、爱仕达、精工科技等涨停,骏创科技、三丰智能、禾川科技等涨幅居前,分别上涨19.51%、15.09%、12.10%。跌幅居前的有南京化纤、五洲新春、长盈精密等,分别下跌4.31%、4.18%、2.57%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 6.69 培育钻石 -1.43
乳业 4.92 中韩自贸区 -0.68
人形机器人 4.42 可燃冰 -0.67
脑机接口 3.29 医疗废物处理 -0.62
社区团购 3.12 ST板块 -0.61
无人零售 3.08 磷化工 -0.59
同花顺新质50 2.96 土壤修复 -0.56
财税数字化 2.81 煤炭概念 -0.50
拼多多概念 2.73 航运概念 -0.49
语音技术 2.61 超超临界发电 -0.48

资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流入5.39亿元,其中,47股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是软通动力,今日主力资金净流入5.40亿元,净流入资金居前的还有拓邦股份、汉威科技、鸣志电器等,主力资金分别净流入5.23亿元、2.64亿元、2.19亿元。

资金流入比率方面,奋达科技、爱仕达、拓邦股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为59.50%、41.12%、26.64%。(数据宝)

人形机器人概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
301236 软通动力 7.68 13.71 54032.98 9.02
002139 拓邦股份 9.97 13.33 52307.30 26.64
300007 汉威科技 19.98 36.55 26373.04 10.81
603728 鸣志电器 10.00 3.49 21947.51 24.33
002600 领益智造 3.19 5.06 21349.14 6.70
603009 北特科技 10.00 11.15 14541.79 8.71
301368 丰立智能 7.32 38.19 13774.48 9.77
002006 精工科技 10.01 14.48 11420.21 8.43
002403 爱仕达 10.02 4.90 11369.97 41.12
002681 奋达科技 10.03 1.05 8811.10 59.50
300100 双林股份 9.60 19.23 5517.46 2.19
003021 兆威机电 7.97 10.44 5413.52 2.95
002354 天娱数科 10.00 18.93 4642.01 2.03
600580 卧龙电驱 2.99 7.58 4378.65 2.72
600366 宁波韵升 3.00 4.32 4252.15 11.76
688165 埃夫特 19.99 14.97 4169.92 1.38
600889 南京化纤 -4.31 21.09 3523.73 2.30
002009 天奇股份 4.74 17.93 3442.91 3.06
603920 世运电路 2.64 3.89 3140.81 3.42
002870 香山股份 3.33 7.93 3117.28 10.95
603358 华达科技 0.14 2.17 2725.82 8.28
688160 步科股份 8.99 7.50 2677.48 6.72
688218 江苏北人 9.48 18.66 2584.14 4.02
301550 斯菱股份 10.25 20.79 2368.62 2.73
002803 吉宏股份 5.45 10.57 2289.58 4.71
301005 超捷股份 6.24 12.74 1786.08 3.16
300432 富临精工 8.90 8.29 1773.40 1.05
603990 麦迪科技 3.06 18.40 1662.54 2.24
002747 埃斯顿 4.91 12.82 1616.32 0.75
603738 泰晶科技 2.72 7.53 1372.75 2.80
002933 新兴装备 3.67 10.79 1363.45 2.84
605555 德昌股份 3.89 11.33 1226.03 3.49
002815 崇达技术 2.53 8.31 1143.61 2.03
688529 豪森智能 5.11 5.68 1010.65 5.50
002117 东港股份 1.38 8.23 815.36 1.80
301029 怡合达 4.05 3.61 776.85 1.88
002057 中钢天源 0.61 3.36 625.09 2.99
003028 振邦智能 0.33 8.37 567.50 3.11
001306 夏厦精密 3.14 26.05 310.81 1.18
300580 贝斯特 5.69 11.50 296.05 0.20
301023 江南奕帆 0.68 13.74 242.72 1.05
300421 力星股份 1.39 18.80 226.04 0.37
301419 阿莱德 6.21 27.42 213.22 0.60
300953 震裕科技 6.13 9.40 211.02 0.40
603082 北自科技 -1.06 27.97 210.56 0.57
301596 瑞迪智驱 -1.18 27.97 202.30 0.43
002698 博实股份 4.56 7.01 93.29 0.09
301366 一博科技 0.09 9.12 -27.84 -0.12
688320 禾川科技 12.10 24.20 -74.07 -0.06
301261 恒工精密 0.13 21.30 -115.06 -0.30
688507 索辰科技 0.76 4.07 -271.34 -2.02
688077 大地熊 0.76 3.13 -280.60 -3.07
301525 儒竞科技 -0.48 6.33 -288.15 -1.36
603893 瑞芯微 1.92 1.61 -415.97 -0.72
688800 瑞可达 0.64 4.07 -421.62 -1.57
301226 祥明智能 4.46 27.81 -538.11 -1.42
300571 平治信息 0.76 6.54 -553.28 -2.50
301328 维峰电子 -0.52 18.44 -824.70 -3.03
002579 中京电子 1.82 12.49 -1259.43 -1.81
600678 四川金顶 -2.42 18.28 -1457.83 -2.77
688306 均普智能 3.96 19.94 -1661.61 -1.79
002599 盛通股份 1.02 16.34 -1806.16 -3.04
300660 江苏雷利 5.27 10.69 -1812.28 -1.20
301310 鑫宏业 2.01 19.66 -1921.77 -6.54
603666 亿嘉和 4.25 12.59 -2323.10 -3.10
300748 金力永磁 -0.72 3.55 -2492.33 -2.93
001339 智微智能 0.12 18.55 -2585.33 -4.62
301000 肇民科技 8.52 16.72 -3025.34 -2.58
688255 凯尔达 1.14 20.43 -3563.69 -6.65
002979 雷赛智能 4.93 22.45 -3620.61 -2.06
688698 伟创电气 -2.10 13.53 -4651.47 -2.95
300476 胜宏科技 -1.27 3.70 -4653.13 -3.41
688777 中控技术 1.48 3.88 -4707.23 -3.00
688322 奥比中光 5.00 8.03 -4870.24 -5.93
688716 中研股份 20.00 24.58 -5468.45 -8.07
603583 捷昌驱动 -1.09 11.49 -6201.11 -4.89
601727 上海电气 0.67 3.02 -6403.72 -1.84
301160 翔楼新材 0.91 28.29 -6571.33 -6.88
300124 汇川技术 0.43 1.65 -7854.45 -3.27
300403 汉宇集团 6.68 24.87 -7910.64 -6.06
001319 铭科精技 1.68 44.54 -8396.01 -10.14
003032 传智教育 -0.16 24.05 -8592.08 -10.11
300296 利亚德 6.49 15.86 -9492.80 -4.47
002050 三花智控 -1.02 2.96 -11694.49 -4.18
603662 柯力传感 10.00 8.74 -12670.03 -6.63
300115 长盈精密 -2.57 10.77 -28611.62 -11.51
603667 五洲新春 -4.18 36.44 -40723.49 -10.65
300276 三丰智能 15.09 46.04 -43158.80 -7.74
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表