深沪北百元股数量达80只,电子行业占比最高

2024年12月18日 | 小微 | 浏览量:54708

深沪北百元股数量达80只,电子行业占比最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.57元,其中股价超过100元的有80只,相比上一个交易日增加4只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月18日收盘,沪指报收3382.21点,上涨0.62%,A股平均股价为11.57元,个股股价分布看,股价超过100元的有80只,股价在50元至100元的有258只,股价在30元至50元的有590只。

深沪北百元股数量达80只,电子行业占比最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1571.50元,上涨0.87%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为617.55元、395.55元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.64%,跑赢沪指1.03个百分点。今日上涨的有51只,涨幅居前的有慧翰股份、恒玄科技等,下跌的有29只,跌幅居前的有罗博特科、新易盛等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨3.81%,其间沪指上涨1.55%,涨幅居前的有慧翰股份、乐鑫科技、中科蓝讯等,涨幅分别为87.95%、73.26%、70.48%,今年以来平均涨幅为35.44%,强于沪指21.75%,累计涨幅居前的有寒武纪、浩欧博、乐鑫科技等,涨幅分别为357.58%、204.73%、192.29%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有27只股上榜,占百元股总数的比例为33.75%;有12只股来自计算机行业,占比15.00%;11只股来自医药生物行业,占比13.75%。

所属板块来看,百元股中,主板有21只、创业板有20只、北交所有1只,另有38只来自科创板,占百元股的比例为47.50%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1571.50 0.87 0.33 食品饮料
688256 寒武纪 617.55 8.34 0.02 电子
002371 北方华创 395.55 3.30 1.95 电子
688692 达梦数据 372.81 3.50 0.05 计算机
688617 惠泰医疗 363.01 1.89 0.01 医药生物
688027 国盾量子 335.67 8.57 0.06 通信
688608 恒玄科技 330.00 14.64 0.04 电子
688111 金山办公 313.98 1.24 0.01 计算机
300033 同花顺 297.96 -0.50 4.07 计算机
002594 比亚迪 284.65 0.65 0.72 汽车
300750 宁德时代 271.41 -0.87 0.39 电力设备
300760 迈瑞医疗 252.12 -0.35 0.31 医药生物
605499 东鹏饮料 247.10 -1.94 0.36 食品饮料
603444 吉比特 227.79 5.12 2.96 传媒
688169 石头科技 221.38 -1.31 0.01 家用电器
688502 茂莱光学 221.02 4.81 0.12 电子
600436 片仔癀 219.03 0.01 0.26 医药生物
688018 乐鑫科技 214.90 7.76 0.10 电子
688615 合合信息 213.49 -1.08 0.04 计算机
832982 锦波生物 212.40 2.61 0.49 美容护理
300896 爱美客 206.06 -0.97 1.02 美容护理
688506 百利天恒 203.28 -0.95 0.01 医药生物
600809 山西汾酒 195.21 -0.06 0.31 食品饮料
688012 中微公司 194.30 1.78 0.02 电子
000596 古井贡酒 184.64 -1.51 0.55 食品饮料
688188 柏楚电子 183.53 -0.69 0.00 计算机
688318 财富趋势 180.00 -2.32 0.02 计算机
688120 华海清科 176.30 0.46 0.02 电子
301589 诺瓦星云 174.98 1.33 3.84 计算机
301592 六九一二 168.74 0.44 10.05 国防军工
300757 罗博特科 167.85 -5.48 4.75 机械设备
688072 拓荆科技 166.55 1.57 0.03 电子
688235 百济神州 164.58 -0.63 0.01 医药生物
688332 中科蓝讯 155.38 14.25 0.23 电子
688279 峰岹科技 151.32 1.13 0.01 电子
603129 春风动力 149.78 1.01 0.77 汽车
000858 五粮液 145.20 0.21 0.31 食品饮料
301600 慧翰股份 142.50 18.16 26.60 计算机
688019 安集科技 142.14 0.87 0.01 电子
688047 龙芯中科 142.01 1.18 0.01 电子
688052 纳芯微 134.00 1.59 0.02 电子
688498 源杰科技 132.86 1.33 0.03 电子
601799 星宇股份 132.30 -0.23 0.31 汽车
688271 联影医疗 132.11 1.08 0.00 医药生物
000568 泸州老窖 131.50 -0.38 0.63 食品饮料
601127 赛力斯 129.76 -0.35 1.41 汽车
300502 新易盛 128.53 -3.87 4.39 通信
688603 天承科技 126.30 2.77 0.03 电子
301269 华大九天 123.72 1.19 1.95 计算机
301631 壹连科技 123.53 -0.42 7.49 汽车
300308 中际旭创 123.43 -2.03 2.38 通信
600563 法拉电子 122.48 -0.18 0.86 电子
688041 海光信息 121.20 -0.50 0.02 电子
688032 禾迈股份 121.09 0.07 0.02 电力设备
688766 普冉股份 120.37 12.60 0.10 电子
002920 德赛西威 115.48 0.23 0.56 计算机
688198 佰仁医疗 115.32 -0.16 0.00 医药生物
688787 海天瑞声 115.00 1.97 0.12 计算机
688017 绿的谐波 114.27 3.18 0.04 机械设备
688016 心脉医疗 114.22 0.19 0.01 医药生物
600941 中国移动 113.98 2.43 1.49 通信
002916 深南电路 110.17 -0.31 1.46 电子
300751 迈为股份 108.71 -1.26 1.03 电力设备
301004 嘉益股份 108.52 4.64 0.90 轻工制造
301031 中熔电气 107.12 1.54 0.71 电子
688082 盛美上海 105.50 0.07 0.00 电子
688200 华峰测控 104.33 2.52 0.01 电子
688656 浩欧博 104.14 1.60 0.02 医药生物
603986 兆易创新 103.05 10.00 8.69 电子
002850 科达利 103.00 0.94 1.63 电力设备
000661 长春高新 102.55 -0.14 0.75 医药生物
301596 瑞迪智驱 102.49 0.60 7.44 机械设备
688301 奕瑞科技 102.42 -0.08 0.01 医药生物
688536 思瑞浦 101.91 0.72 0.01 电子
301618 长联科技 101.60 -0.12 3.08 基础化工
301626 苏州天脉 101.52 0.17 3.54 电子
300857 协创数据 101.14 1.28 2.65 电子
603501 韦尔股份 101.06 3.86 1.93 电子
301556 托普云农 100.99 -2.64 14.10 计算机
688696 极米科技 100.00 0.50 0.03 家用电器
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表