2024年12月12日银川高线报价最新价格多少钱
2024年12月12日 | 小微 | 浏览量:63999
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年12月12日银川高线价格最新行情、银川高线价格今日报价查询、银川高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
银川高线 | 3700.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 酒钢 |
银川高线 | 3510.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 酒钢 |
银川高线 | 3710.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
银川高线 | 3520.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 龙钢 |
银川高线 | 3700.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 宁夏钢铁 |
银川高线 | 3510.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 宁夏钢铁 |
银川高线 | 3700.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 兰鑫钢铁 |
银川高线 | 3510.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 兰鑫钢铁 |
银川高线 | 3600.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 宁夏钢铁 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。