168只A股筹码大换手(12月12日)

2024年12月12日 | 小微 | 浏览量:78837

168只A股筹码大换手(12月12日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:168只A股筹码大换手(12月12日))

证券时报•数据宝统计,截至(12月12日)收盘,沪指报3461.50点,涨29.01点,涨幅为0.85%;深成指报10957.13点,涨108.71点,涨幅为1.00%;创业板指报2292.15点,涨30.56点,涨幅为1.35%。个股方面,今日168只A股换手率超过20%,其中,C先锋、C博苑等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

168只A股筹码大换手(12月12日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月12日两市换手率居前个股一览

168只A股筹码大换手(12月12日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
688605 C先锋 71.56 79.33 533.84
301617 C博苑 68.15 60.05 -14.90
002031 巨轮智能 8.33 56.11 10.04
300063 天龙集团 12.72 51.16 -5.07
002354 天娱数科 7.73 49.83 0.13
001319 铭科精技 30.62 44.62 9.99
300561 汇金科技 64.68 43.68 20.00
832786 骑士乳业 11.01 42.55 14.09
002400 省广集团 11.12 42.30 9.99
002426 胜利精密 4.31 40.95 6.68
000721 西安饮食 11.79 39.31 -2.48
002175 东方智造 7.29 38.94 9.95
001318 阳光乳业 14.31 38.70 5.61
002177 御银股份 6.26 38.35 -5.58
870726 鸿智科技 28.01 38.07 5.78
833284 灵鸽科技 18.82 37.80 12.09
836826 盖世食品 15.07 37.78 3.79
301536 星宸科技 52.89 37.30 1.54
300403 汉宇集团 13.30 36.07 -9.89
301383 天键股份 47.10 36.01 8.18
300853 申昊科技 26.80 34.93 -8.66
300840 酷特智能 27.45 34.92 4.37
300707 威唐工业 18.33 34.10 9.24
002640 跨境通 5.59 34.02 8.33
603717 天域生物 11.17 33.91 10.05
002702 海欣食品 6.49 33.59 10.00
301125 腾亚精工 15.08 33.44 19.97
002403 爱仕达 21.28 32.96 1.82
002862 实丰文化 40.20 32.61 1.88
002103 广博股份 13.77 32.58 4.00
300556 丝路视觉 25.77 32.43 -3.12
002861 瀛通通讯 13.73 32.33 1.18
301622 英思特 69.83 32.21 -0.96
301116 益客食品 16.42 32.18 3.73
002681 奋达科技 9.44 31.99 -10.01
300703 创源股份 19.70 31.67 19.98
002593 日上集团 9.08 31.63 10.06
002211 宏达新材 5.83 31.46 10.00
600868 梅雁吉祥 3.47 31.42 -2.25
300256 星星科技 5.94 31.25 1.02
002369 卓翼科技 8.43 31.03 10.05
300043 星辉娱乐 5.43 30.46 12.89
000681 视觉中国 23.22 30.43 10.00
002526 山东矿机 4.57 30.31 -10.04
301368 丰立智能 58.77 30.28 3.67
002820 桂发祥 16.06 30.17 4.42
603667 五洲新春 32.23 30.16 10.00
300106 西部牧业 12.59 30.13 8.35
002547 春兴精工 6.35 30.06 -2.16
000995 皇台酒业 17.17 30.03 5.73
600503 华丽家族 3.73 29.82 -2.86
002719 麦趣尔 10.88 29.54 3.32
002362 汉王科技 27.73 29.32 -9.29
300399 天利科技 34.35 29.11 0.59
002292 奥飞娱乐 11.27 29.03 4.26
839680 广道数字 20.06 28.98 12.70
300007 汉威科技 24.42 28.73 1.03
002122 汇洲智能 4.50 28.72 -1.96
300736 百邦科技 13.90 28.66 2.36
301085 亚康股份 72.80 28.58 -4.02
301499 维科精密 29.69 28.53 5.66
301076 新瀚新材 31.22 28.51 -10.62
300270 中威电子 9.57 28.50 -6.18
300299 富春股份 7.42 28.48 8.64
603825 华扬联众 15.52 28.00 -6.17
603356 华菱精工 17.15 27.94 -3.49
301302 华如科技 28.16 27.32 -1.19
300546 雄帝科技 21.56 27.27 7.42
000716 黑芝麻 9.02 27.18 10.00
688716 中研股份 41.28 27.06 -12.13
300622 博士眼镜 49.36 26.91 4.07
301335 天元宠物 27.05 26.91 6.16
300607 拓斯达 35.39 26.81 3.87
300333 兆日科技 17.54 26.74 19.97
600979 广安爱众 7.00 26.73 10.06
002915 中欣氟材 15.97 26.53 -7.10
002570 贝因美 5.79 26.52 0.17
002495 佳隆股份 3.21 26.45 4.90
300785 值得买 40.19 26.45 2.39
300071 福石控股 6.87 26.35 -8.28
600527 江南高纤 3.15 26.31 -8.70
300640 德艺文创 7.75 26.20 4.59
300448 浩云科技 9.18 26.14 3.61
002131 利欧股份 4.26 26.06 2.65
002193 如意集团 7.94 25.90 -2.58
002741 光华科技 23.11 25.63 2.67
300377 赢时胜 35.90 25.58 6.43
600506 统一股份 22.35 25.32 9.99
300276 三丰智能 11.18 25.18 -1.32
001387 雪祺电气 16.56 25.17 2.86
002474 榕基软件 8.57 25.06 10.01
872351 华光源海 15.70 24.85 9.18
002045 国光电器 20.00 24.75 1.11
603236 移远通信 65.85 24.28 0.86
600243 青海华鼎 5.30 24.22 1.15
603716 塞力医疗 10.63 24.16 4.94
300479 神思电子 24.17 23.91 -2.85
600838 上海九百 11.03 23.88 9.97
688320 禾川科技 50.80 23.83 -9.61
920098 科隆新材 38.39 23.80 -1.49
301600 慧翰股份 125.80 23.76 2.28
002148 北纬科技 8.00 23.70 10.04
002582 好想你 8.76 23.34 5.80
000592 平潭发展 3.16 23.27 2.27
839371 欧福蛋业 9.60 23.20 5.49
301316 慧博云通 25.98 23.10 20.00
001209 洪兴股份 19.56 23.06 0.67
002510 天汽模 7.69 23.03 10.01
001314 亿道信息 53.50 23.02 2.81
002717 岭南股份 4.12 22.94 -3.96
300310 宜通世纪 10.14 22.86 4.43
300423 �N辉科技 9.38 22.83 18.14
603533 掌阅科技 26.86 22.77 5.13
300465 高伟达 18.82 22.72 20.03
002481 双塔食品 7.12 22.67 5.17
600833 第一医药 16.05 22.61 10.01
600624 复旦复华 8.27 22.59 9.97
300898 熊猫乳品 34.94 22.56 19.99
300921 南凌科技 25.93 22.44 -3.17
600228 返利科技 8.42 22.36 6.05
300753 爱朋医疗 17.56 22.23 0.98
301388 欣灵电气 27.12 22.23 0.48
920002 万达轴承 76.73 21.86 -4.33
002892 科力尔 18.78 21.81 -5.30
688709 成都华微 36.76 21.77 -3.82
600796 钱江生化 6.72 21.72 -4.95
871478 巨能股份 30.36 21.62 -4.56
002607 中公教育 4.09 21.61 6.23
603232 格尔软件 15.59 21.57 -2.62
301556 托普云农 101.58 21.48 -3.98
300245 天玑科技 15.02 21.47 4.02
301171 易点天下 33.97 21.41 0.74
300081 恒信东方 9.91 21.41 6.10
600327 大东方 7.14 21.38 6.89
603662 柯力传感 82.85 21.33 -2.17
001306 夏厦精密 67.15 21.33 1.48
301380 挖金客 51.08 21.32 4.61
002279 久其软件 8.35 21.28 3.73
301591 肯特股份 42.53 21.07 -5.49
001296 长江材料 19.19 20.95 3.73
003005 竞业达 34.89 20.95 -3.83
002329 皇氏集团 4.96 20.83 1.02
002878 元隆雅图 18.45 20.80 -2.23
300784 利安科技 72.36 20.79 -0.10
300380 安硕信息 65.71 20.74 6.14
600227 赤天化 3.27 20.74 7.92
300624 万兴科技 75.18 20.67 -3.21
002775 文科股份 4.54 20.67 -0.22
300520 科大国创 29.98 20.59 -0.50
300588 熙菱信息 17.27 20.58 4.67
836422 润普食品 15.88 20.55 -4.39
000670 盈方微 8.48 20.54 -0.24
301587 中瑞股份 28.19 20.53 3.87
300094 国联水产 5.27 20.48 5.19
600410 华胜天成 9.16 20.40 2.35
301608 博实结 70.70 20.39 -2.96
837023 芭薇股份 17.81 20.38 -0.56
300170 汉得信息 11.82 20.38 3.50
832175 东方碳素 14.60 20.31 9.45
603207 小方制药 28.01 20.30 4.99
300925 法本信息 27.56 20.27 9.58
000816 智慧农业 3.66 20.24 5.17
000981 山子高科 2.70 20.19 -10.00
002530 金财互联 13.13 20.17 9.97
603375 盛景微 45.71 20.14 0.46
002561 徐家汇 11.17 20.12 5.78
000610 西安旅游 14.37 20.05 2.86
603626 科森科技 10.34 20.03 7.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表