今日114.87亿元主力资金潜入电子业
2024年12月20日 | 小微 | 浏览量:65067
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日114.87亿元主力资金潜入电子业)
证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.39%,整体换手率4.35%,成交量较前一个交易日变动11.21%,主力资金净流量114.87亿元;今日资金净流出最大的行业为通信,涨跌幅0.15%,整体换手率4.43%,成交量较前一个交易日变动-12.20%,主力资金净流量-28.96亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 117.50 | 11.21 | 4.35 | 2.39 | 114.87 |
机械设备 | 101.78 | 16.40 | 3.82 | 0.82 | 3.15 |
美容护理 | 3.63 | 18.59 | 3.30 | 1.38 | 2.05 |
国防军工 | 16.10 | 3.78 | 1.51 | 1.28 | 1.60 |
商贸零售 | 48.19 | -16.13 | 3.89 | 0.86 | 0.60 |
农林牧渔 | 18.54 | -15.37 | 2.04 | -0.29 | 0.41 |
银行 | 31.72 | -10.82 | 0.24 | -0.14 | -0.62 |
综合 | 5.79 | -19.08 | 2.92 | 0.13 | -0.67 |
纺织服饰 | 18.25 | -0.30 | 2.66 | 1.36 | -1.21 |
石油石化 | 10.86 | -8.14 | 0.30 | -0.71 | -1.73 |
房地产 | 41.77 | -11.47 | 1.92 | 0.11 | -1.73 |
环保 | 16.19 | 0.96 | 1.87 | 0.37 | -1.93 |
建筑材料 | 10.20 | -17.87 | 1.55 | -0.31 | -1.98 |
汽车 | 56.07 | -12.13 | 2.68 | -0.04 | -2.53 |
家用电器 | 25.65 | 11.57 | 3.37 | -0.24 | -2.73 |
交通运输 | 30.70 | -11.42 | 0.74 | -0.66 | -2.75 |
医药生物 | 48.95 | 4.14 | 1.81 | 0.39 | -3.16 |
公用事业 | 38.30 | -16.15 | 0.99 | -0.58 | -3.28 |
基础化工 | 51.40 | -1.29 | 1.94 | 0.08 | -3.98 |
建筑装饰 | 40.18 | -11.31 | 1.45 | -0.23 | -4.30 |
钢铁 | 22.82 | -12.61 | 1.16 | -1.34 | -4.74 |
轻工制造 | 23.22 | -15.17 | 2.83 | 0.11 | -4.87 |
非银金融 | 42.96 | 3.06 | 1.00 | 0.08 | -5.79 |
食品饮料 | 18.74 | 0.67 | 2.06 | -0.42 | -6.55 |
有色金属 | 40.05 | 16.57 | 1.85 | -0.37 | -10.55 |
煤炭 | 24.55 | -29.18 | 1.95 | -2.27 | -10.62 |
传媒 | 66.51 | -14.18 | 4.65 | 0.01 | -12.37 |
电力设备 | 50.35 | 0.20 | 2.07 | -0.57 | -13.59 |
社会服务 | 19.82 | -15.13 | 4.60 | -0.68 | -13.82 |
计算机 | 93.05 | -8.80 | 5.33 | 0.86 | -26.29 |
通信 | 51.55 | -12.20 | 4.43 | 0.15 | -28.96 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。