8月7日科创板主力资金净流出2.91亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:8月7日科创板主力资金净流出2.91亿元)
沪深两市全天主力资金净流出35.65亿元,其中,科创板主力资金净流出2.91亿元,主力资金净流入的有269只股,主力资金净流出的有278只股。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有226只,下跌的有333只。其中,上市5日内的有C龙图等,今日跌幅较高的有C龙图,跌幅为10.32%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有269只,其中,13只个股主力资金净流入超1000万元,九号公司主力资金净流入6200.53万元,净流入资金居首;中微公司、震有科技紧随其后,全天净流入资金分别为4417.57万元、2027.91万元。主力资金净流出的有278只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌4.31%,全天主力资金净流出7044.90万元,其次是佰维存储、金山办公,主力资金净流出分别为6490.54万元、4197.25万元。
上市5日内的资金净流出较多的是C龙图,今日主力资金净流出2423.06万。
从主力资金连续性进行观察,共有46只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是秦川物联,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有仁度生物、海创药业等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有128只,连续流出天数最多的是钜泉科技,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有超卓航科、松井股份等,主力资金分别连续流出14天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
689009 | 九号公司 | 6200.53 | 6.37 | 7.50 | 3.96 |
688012 | 中微公司 | 4417.57 | 6.29 | -1.03 | 0.73 |
688418 | 震有科技 | 2027.91 | 10.23 | 8.62 | 6.31 |
688981 | 中芯国际 | 2012.75 | 4.86 | -0.11 | 0.44 |
688717 | 艾罗能源 | 1917.95 | 8.07 | 0.48 | 9.35 |
688311 | 盟升电子 | 1753.30 | 6.60 | 8.07 | 7.64 |
688027 | 国盾量子 | 1741.18 | 7.75 | 3.09 | 1.76 |
688636 | 智明达 | 1332.03 | 8.34 | 4.97 | 5.95 |
688122 | 西部超导 | 1324.53 | 12.34 | -0.08 | 0.44 |
688523 | 航天环宇 | 1305.10 | 10.40 | 6.29 | 7.77 |
688559 | 海目星 | 1207.34 | 6.33 | 3.92 | 2.85 |
688281 | 华秦科技 | 1193.15 | 9.03 | 2.41 | 2.99 |
688139 | 海尔生物 | 1075.94 | 6.53 | -6.04 | 1.67 |
688248 | 南网科技 | 993.97 | 14.95 | 1.13 | 1.08 |
688582 | 芯动联科 | 979.99 | 5.03 | 0.78 | 2.44 |
688205 | 德科立 | 957.53 | 12.45 | 5.62 | 4.35 |
688276 | 百克生物 | 909.26 | 15.82 | -0.90 | 0.47 |
688598 | 金博股份 | 906.92 | 7.45 | 1.91 | 3.49 |
688169 | 石头科技 | 884.55 | 1.92 | 1.60 | 1.23 |
688408 | 中信博 | 867.68 | 8.71 | -1.41 | 0.80 |
688498 | 源杰科技 | 823.48 | 2.94 | 3.29 | 4.73 |
688189 | 南新制药 | 725.15 | 10.38 | 4.47 | 4.01 |
688213 | 思特威 | 723.28 | 5.81 | 0.69 | 0.76 |
688578 | 艾力斯 | 699.95 | 5.15 | -0.02 | 0.59 |
688709 | 成都华微 | 685.07 | 7.51 | -2.26 | 6.81 |
688082 | 盛美上海 | 679.71 | 4.15 | 3.55 | 2.37 |
688315 | 诺禾致源 | 666.25 | 16.52 | 0.37 | 0.90 |
688778 | 厦钨新能 | 600.58 | 12.97 | 1.57 | 0.37 |
688596 | 正帆科技 | 571.40 | 6.38 | 0.19 | 1.17 |
688123 | 聚辰股份 | 570.19 | 5.99 | 0.02 | 1.24 |
688387 | 信科移动 | 534.24 | 5.93 | 3.19 | 1.28 |
688682 | 霍莱沃 | 532.83 | 5.62 | 6.03 | 3.94 |
688102 | 斯瑞新材 | 510.04 | 4.40 | 3.57 | 3.22 |
688538 | 和辉光电 | 498.93 | 15.48 | 0.49 | 0.27 |
688581 | 安杰思 | 498.35 | 9.57 | 2.75 | 2.46 |
688668 | 鼎通科技 | 472.38 | 3.86 | 0.87 | 2.44 |
688087 | 英科再生 | 468.81 | 21.51 | 2.09 | 0.46 |
688143 | 长盈通 | 467.58 | 7.00 | 5.14 | 3.48 |
688066 | 航天宏图 | 456.09 | 2.00 | 2.31 | 5.20 |
688357 | 建龙微纳 | 455.20 | 13.11 | 4.98 | 1.67 |
688568 | 中科星图 | 426.00 | 3.26 | 1.05 | 0.75 |
688562 | 航天软件 | 420.98 | 6.88 | 2.51 | 2.34 |
688331 | 荣昌生物 | 413.73 | 5.47 | -0.22 | 1.71 |
688586 | 江航装备 | 411.80 | 6.74 | 0.94 | 0.80 |
688621 | 阳光诺和 | 402.38 | 5.48 | -1.48 | 1.65 |
688506 | 百利天恒 | 400.72 | 3.07 | -0.20 | 0.82 |
688166 | 博瑞医药 | 399.44 | 2.63 | -0.12 | 1.38 |
688032 | 禾迈股份 | 380.35 | 2.04 | -0.45 | 2.20 |
688212 | 澳华内镜 | 376.41 | 10.62 | 0.96 | 0.85 |
688298 | 东方生物 | 361.84 | 7.59 | 1.50 | 0.78 |
688188 | 柏楚电子 | 359.70 | 4.01 | -0.79 | 0.31 |
688361 | 中科飞测 | 353.52 | 2.10 | -1.87 | 1.25 |
688425 | 铁建重工 | 349.65 | 7.52 | -0.54 | 0.85 |
688238 | 和元生物 | 339.02 | 6.27 | 1.04 | 2.39 |
688789 | 宏华数科 | 332.33 | 3.96 | 2.27 | 0.77 |
688035 | 德邦科技 | 330.37 | 12.61 | -0.59 | 1.09 |
688052 | 纳芯微 | 330.08 | 3.04 | -1.88 | 1.16 |
688085 | 三友医疗 | 328.44 | 8.45 | 2.48 | 0.84 |
688300 | 联瑞新材 | 320.26 | 4.75 | -1.90 | 0.82 |
688711 | 宏微科技 | 316.33 | 9.92 | 0.00 | 1.31 |
688686 | 奥普特 | 313.61 | 9.19 | -1.04 | 0.51 |
688692 | 达梦数据 | 306.44 | 2.17 | -3.72 | 4.49 |
688409 | 富创精密 | 297.42 | 6.62 | -0.94 | 0.68 |
688033 | 天宜上佳 | 291.69 | 5.42 | -0.18 | 1.71 |
688090 | 瑞松科技 | 284.43 | 2.54 | -2.27 | 3.18 |
688068 | 热景生物 | 277.67 | 7.38 | 2.97 | 1.50 |
688120 | 华海清科 | 272.91 | 1.62 | -1.53 | 0.71 |
688095 | 福昕软件 | 271.08 | 3.28 | 1.78 | 2.16 |
688023 | 安恒信息 | 266.91 | 4.90 | -0.69 | 1.85 |
688539 | 高华科技 | 265.86 | 3.57 | 3.95 | 3.20 |
688200 | 华峰测控 | 258.17 | 7.97 | -1.48 | 0.27 |
688006 | 杭可科技 | 253.62 | 9.88 | -0.42 | 0.25 |
688305 | 科德数控 | 253.36 | 5.48 | 1.70 | 0.78 |
688313 | 仕佳光子 | 253.23 | 4.11 | 1.37 | 1.50 |
688536 | 思瑞浦 | 244.09 | 3.43 | -0.58 | 0.64 |
688426 | 康为世纪 | 242.66 | 5.27 | 4.28 | 4.66 |
688590 | 新致软件 | 235.61 | 5.64 | -0.09 | 1.46 |
688323 | 瑞华泰 | 234.69 | 4.89 | 7.90 | 2.62 |
688302 | 海创药业 | 233.07 | 8.03 | 2.46 | 1.44 |
688363 | 华熙生物 | 231.19 | 2.91 | -0.17 | 0.62 |
688359 | 三孚新科 | 230.78 | 5.88 | -2.00 | 1.46 |
688278 | 特宝生物 | 224.19 | 3.89 | 0.68 | 0.27 |
688503 | 聚和材料 | 219.43 | 6.52 | -0.22 | 0.70 |
688310 | 迈得医疗 | 214.23 | 3.85 | -2.48 | 3.05 |
688005 | 容百科技 | 208.06 | 1.56 | -1.00 | 1.85 |
688268 | 华特气体 | 205.71 | 11.24 | -0.42 | 0.32 |
688226 | 威腾电气 | 204.58 | 8.86 | 0.94 | 0.98 |
688362 | 甬矽电子 | 202.28 | 3.65 | -0.66 | 1.10 |
688071 | 华依科技 | 202.27 | 10.59 | 0.49 | 1.22 |
688663 | 新风光 | 199.94 | 5.27 | 1.78 | 1.32 |
688225 | 亚信安全 | 199.81 | 8.18 | 3.94 | 1.10 |
688048 | 长光华芯 | 194.60 | 4.70 | -0.52 | 1.44 |
688322 | 奥比中光 | 193.56 | 2.61 | 0.44 | 1.15 |
688629 | 华丰科技 | 192.92 | 1.87 | 1.15 | 2.37 |
688563 | 航材股份 | 186.05 | 4.33 | 1.11 | 0.73 |
688478 | 晶升股份 | 185.72 | 6.56 | -0.34 | 1.09 |
688141 | 杰华特 | 182.41 | 3.84 | 1.76 | 1.20 |
688307 | 中润光学 | 180.45 | 9.49 | 2.32 | 1.68 |
688328 | 深科达 | 173.39 | 11.28 | -0.24 | 1.32 |
688630 | 芯�微装 | 167.42 | 3.67 | -0.45 | 0.63 |
688266 | 泽�Z制药 | 167.40 | 2.81 | -1.02 | 0.42 |
688173 | 希荻微 | 165.66 | 4.47 | -1.74 | 1.61 |
688365 | 光云科技 | 165.35 | 7.04 | 0.70 | 0.95 |
688103 | 国力股份 | 163.16 | 4.89 | -1.54 | 1.55 |
688100 | 威胜信息 | 161.66 | 3.83 | 2.45 | 0.22 |
688163 | 赛伦生物 | 159.28 | 7.10 | 4.56 | 3.76 |
688766 | 普冉股份 | 158.22 | 1.61 | 0.04 | 2.31 |
688293 | 奥浦迈 | 156.28 | 5.61 | -0.57 | 1.09 |
688108 | 赛诺医疗 | 156.09 | 4.11 | -1.38 | 1.15 |
688288 | 鸿泉物联 | 155.45 | 8.45 | 0.83 | 1.36 |
688502 | 茂莱光学 | 155.44 | 4.45 | -1.36 | 2.41 |
688192 | 迪哲医药 | 155.32 | 2.73 | -0.86 | 1.15 |
688603 | 天承科技 | 154.13 | 3.77 | -2.40 | 4.08 |
688292 | 浩瀚深度 | 149.52 | 6.51 | 1.31 | 1.87 |
688517 | 金冠电气 | 148.41 | 4.79 | 3.63 | 1.77 |
688186 | 广大特材 | 147.40 | 8.23 | 0.54 | 0.90 |
688171 | 纬德信息 | 146.65 | 13.79 | 2.25 | 1.52 |
688093 | 世华科技 | 146.11 | 13.23 | 0.90 | 0.28 |
688321 | 微芯生物 | 143.04 | 2.81 | -1.64 | 0.69 |
688053 | 思科瑞 | 142.45 | 2.51 | 5.43 | 5.86 |
688566 | 吉贝尔 | 141.38 | 5.71 | 1.10 | 0.60 |
688698 | 伟创电气 | 141.00 | 4.76 | -0.75 | 0.62 |
688334 | 西高院 | 139.37 | 8.00 | 0.97 | 1.57 |
688458 | 美芯晟 | 139.07 | 5.52 | 0.25 | 1.40 |
688236 | 春立医疗 | 136.19 | 5.09 | -0.16 | 2.67 |
688567 | 孚能科技 | 132.63 | 3.14 | -1.07 | 0.38 |
688699 | 明微电子 | 131.34 | 6.43 | 1.13 | 0.65 |
688388 | 嘉元科技 | 130.34 | 2.96 | -0.32 | 1.12 |
688207 | 格灵深瞳 | 129.13 | 4.89 | -0.27 | 1.33 |
688084 | 晶品特装 | 124.00 | 1.87 | 7.97 | 4.59 |
688519 | 南亚新材 | 121.49 | 5.43 | 0.63 | 0.50 |
688233 | 神工股份 | 114.78 | 3.45 | 0.24 | 1.16 |
688776 | 国光电气 | 114.39 | 1.79 | 2.29 | 3.92 |
688332 | 中科蓝讯 | 112.94 | 2.22 | 0.73 | 2.21 |
688253 | 英诺特 | 112.61 | 1.77 | 2.02 | 2.57 |
688198 | 佰仁医疗 | 109.58 | 7.88 | -1.70 | 0.10 |
688618 | 三旺通信 | 108.09 | 5.48 | 1.95 | 0.86 |
688183 | 生益电子 | 105.19 | 0.54 | -1.89 | 3.05 |
688160 | 步科股份 | 105.16 | 2.09 | -1.18 | 1.60 |
688687 | 凯因科技 | 104.76 | 4.21 | -0.31 | 0.64 |
688343 | 云天励飞 | 104.22 | 1.27 | -0.68 | 1.19 |
688030 | 山石网科 | 104.07 | 17.80 | -0.10 | 0.32 |
688597 | 煜邦电力 | 99.13 | 3.68 | 2.95 | 1.44 |
688229 | 博睿数据 | 98.28 | 19.81 | -0.08 | 0.42 |
688290 | 景业智能 | 98.13 | 5.19 | 4.28 | 0.97 |
688083 | 中望软件 | 97.02 | 1.86 | -1.65 | 0.61 |
688026 | 洁特生物 | 96.05 | 5.41 | -1.46 | 1.10 |
688347 | 华虹公司 | 95.22 | 0.75 | 0.35 | 0.94 |
688279 | 峰�G科技 | 95.21 | 3.48 | -0.85 | 0.47 |
688165 | 埃夫特 | 92.75 | 4.88 | -0.52 | 0.47 |
688267 | 中触媒 | 90.92 | 14.65 | 0.00 | 0.35 |
688185 | 康希诺 | 88.62 | 2.16 | -0.86 | 0.88 |
688038 | 中科通达 | 88.20 | 10.12 | 0.57 | 0.85 |
688469 | 芯联集成 | 87.56 | 1.44 | -0.26 | 0.36 |
688211 | 中科微至 | 87.03 | 11.51 | 1.24 | 0.48 |
688217 | 睿昂基因 | 85.80 | 6.24 | -0.87 | 1.67 |
688299 | 长阳科技 | 81.11 | 8.56 | 0.00 | 0.30 |
688172 | 燕东微 | 80.13 | 2.82 | -0.47 | 0.42 |
688509 | 正元地信 | 78.43 | 5.44 | 0.68 | 1.25 |
688389 | 普门科技 | 76.01 | 3.11 | -0.51 | 0.37 |
688589 | 力合微 | 74.91 | 2.70 | -0.04 | 0.98 |
688180 | 君实生物 | 73.46 | 1.08 | -1.53 | 0.31 |
688533 | 上声电子 | 71.51 | 3.87 | -1.37 | 0.51 |
688210 | 统联精密 | 70.99 | 4.67 | 0.66 | 0.78 |
688105 | 诺唯赞 | 70.58 | 2.84 | 0.24 | 0.72 |
688216 | 气派科技 | 70.35 | 3.09 | 1.52 | 1.33 |
688695 | 中创股份 | 68.20 | 3.98 | 0.11 | 3.35 |
688375 | 国博电子 | 65.84 | 1.16 | 0.91 | 0.49 |
688380 | 中微半导 | 62.26 | 1.96 | -0.74 | 1.33 |
688531 | 日联科技 | 59.97 | 2.73 | -0.35 | 0.80 |
688358 | 祥生医疗 | 59.07 | 7.20 | 0.40 | 0.29 |
688251 | 井松智能 | 58.44 | 15.62 | 0.75 | 0.60 |
688335 | 复洁环保 | 57.25 | 8.66 | 1.72 | 0.54 |
688096 | 京源环保 | 56.48 | 12.68 | 1.23 | 0.59 |
688443 | 智翔金泰 | 56.46 | 1.86 | 0.55 | 1.04 |
688162 | 巨一科技 | 56.17 | 5.33 | 0.55 | 1.19 |
688577 | 浙海德曼 | 55.88 | 5.81 | -0.51 | 0.40 |
688259 | 创耀科技 | 54.77 | 1.46 | 0.83 | 1.66 |
688182 | 灿勤科技 | 53.75 | 1.47 | 1.53 | 3.23 |
688316 | 青云科技 | 53.30 | 4.40 | -0.22 | 1.25 |
688001 | 华兴源创 | 53.21 | 4.36 | -0.23 | 0.13 |
688733 | 壹石通 | 50.99 | 3.24 | -0.97 | 0.82 |
688201 | 信安世纪 | 50.89 | 1.68 | 0.42 | 1.39 |
688652 | 京仪装备 | 49.69 | 1.82 | -0.34 | 1.64 |
688106 | 金宏气体 | 47.71 | 1.63 | -0.94 | 0.33 |
688659 | 元琛科技 | 46.63 | 7.29 | -0.55 | 0.74 |
688395 | 正弦电气 | 46.63 | 11.07 | 0.07 | 0.36 |
688045 | 必易微 | 46.44 | 2.52 | -0.04 | 1.82 |
688518 | 联赢激光 | 46.39 | 0.81 | -0.22 | 1.21 |
688107 | 安路科技 | 46.15 | 1.14 | -1.67 | 0.98 |
688128 | 中国电研 | 46.02 | 3.33 | 0.06 | 0.21 |
688077 | 大地熊 | 42.44 | 4.34 | -0.49 | 0.61 |
688511 | 天微电子 | 42.12 | 1.94 | 0.77 | 1.75 |
688400 | 凌云光 | 40.93 | 1.88 | 0.00 | 0.63 |
688697 | 纽威数控 | 40.15 | 1.57 | 0.47 | 2.07 |
688244 | 永信至诚 | 38.77 | 4.06 | 1.78 | 0.85 |
688133 | 泰坦科技 | 37.82 | 0.64 | -0.73 | 2.02 |
688261 | 东微半导 | 37.54 | 0.79 | -0.30 | 1.55 |
688528 | 秦川物联 | 36.05 | 9.36 | 0.14 | 0.32 |
688613 | 奥精医疗 | 35.81 | 3.47 | -0.47 | 0.59 |
688585 | 上纬新材 | 35.74 | 6.55 | 0.79 | 0.27 |
688197 | 首药控股 | 34.60 | 2.27 | 0.03 | 0.73 |
688610 | 埃科光电 | 34.49 | 4.60 | 1.44 | 1.59 |
688092 | 爱科科技 | 33.32 | 2.51 | -0.27 | 0.85 |
688230 | 芯导科技 | 33.04 | 2.16 | -0.03 | 1.61 |
688320 | 禾川科技 | 32.37 | 2.61 | 0.10 | 0.57 |
688057 | 金达莱 | 31.21 | 13.95 | -0.53 | 0.09 |
688557 | 兰剑智能 | 31.12 | 9.07 | 0.13 | 0.22 |
688285 | 高铁电气 | 31.02 | 7.50 | 0.00 | 0.66 |
688132 | 邦彦技术 | 30.87 | 2.12 | 1.52 | 0.82 |
688376 | 美埃科技 | 30.61 | 2.11 | -0.56 | 1.19 |
688152 | 麒麟信安 | 30.45 | 0.76 | -1.99 | 3.73 |
688011 | 新光光电 | 29.92 | 3.66 | 0.60 | 0.61 |
688416 | 恒烁股份 | 29.88 | 0.84 | 0.34 | 2.83 |
688793 | 倍轻松 | 29.86 | 0.87 | -0.71 | 1.28 |
688480 | 赛恩斯 | 29.86 | 3.31 | 1.05 | 0.56 |
688786 | 悦安新材 | 29.48 | 3.96 | -0.49 | 0.48 |
688739 | 成大生物 | 29.45 | 1.45 | -0.95 | 0.44 |
688657 | 浩辰软件 | 27.09 | 7.96 | -0.30 | 0.70 |
688450 | 光格科技 | 26.31 | 5.59 | 0.64 | 0.61 |
688626 | 翔宇医疗 | 25.70 | 1.55 | -0.28 | 0.37 |
688386 | 泛亚微透 | 25.45 | 4.72 | 0.43 | 0.30 |
688689 | 银河微电 | 25.14 | 1.64 | 0.16 | 0.63 |
688013 | 天臣医疗 | 24.44 | 6.17 | -0.20 | 0.33 |
688255 | 凯尔达 | 24.39 | 3.93 | -0.22 | 0.48 |
688378 | 奥来德 | 23.96 | 0.99 | -0.91 | 0.64 |
688003 | 天准科技 | 23.95 | 1.50 | -1.32 | 0.26 |
688345 | 博力威 | 23.14 | 4.40 | 1.11 | 0.34 |
688193 | 仁度生物 | 23.03 | 5.33 | -0.08 | 0.55 |
688209 | 英集芯 | 22.60 | 0.65 | -1.06 | 1.13 |
688051 | 佳华科技 | 22.18 | 4.09 | -1.49 | 0.42 |
688221 | 前沿生物 | 22.01 | 1.59 | -0.36 | 0.68 |
688360 | 德马科技 | 21.96 | 4.72 | 0.65 | 0.26 |
688381 | 帝奥微 | 21.84 | 0.57 | -0.81 | 1.12 |
688282 | *ST导航 | 21.72 | 5.38 | 0.32 | 0.50 |
688280 | 精进电动 | 21.43 | 2.47 | -1.53 | 0.48 |
688069 | 德林海 | 21.19 | 4.66 | 1.44 | 0.30 |
688021 | 奥福环保 | 21.18 | 3.04 | -0.47 | 1.09 |
688569 | 铁科轨道 | 21.05 | 2.59 | 0.20 | 0.19 |
688191 | 智洋创新 | 20.97 | 2.46 | 0.47 | 0.37 |
688656 | 浩欧博 | 20.20 | 9.75 | -1.69 | 0.15 |
688496 | 清越科技 | 15.72 | 1.28 | -1.80 | 0.69 |
688593 | 新相微 | 15.67 | 1.82 | -0.76 | 0.29 |
688459 | 哈铁科技 | 14.65 | 2.34 | 0.12 | 0.45 |
688798 | 艾为电子 | 12.26 | 0.16 | -0.41 | 1.33 |
688181 | 八亿时空 | 12.20 | 0.78 | 0.30 | 0.70 |
688592 | 司南导航 | 11.77 | 0.40 | 4.03 | 5.74 |
688526 | 科前生物 | 10.53 | 0.48 | 1.38 | 0.34 |
688551 | 科威尔 | 10.36 | 1.19 | -0.35 | 0.37 |
688265 | 南模生物 | 9.39 | 2.93 | -0.53 | 0.29 |
688062 | 迈威生物 | 9.13 | 0.20 | -1.00 | 0.92 |
688707 | 振华新材 | 8.56 | 0.23 | -0.46 | 1.24 |
688078 | 龙软科技 | 7.90 | 0.66 | 1.00 | 0.77 |
688552 | 航天南湖 | 7.78 | 0.22 | 1.33 | 2.47 |
688393 | 安必平 | 7.46 | 1.38 | -0.14 | 0.39 |
688177 | 百奥泰 | 7.19 | 0.17 | -1.42 | 0.48 |
688269 | 凯立新材 | 6.26 | 0.83 | -0.77 | 0.26 |
688371 | 菲沃泰 | 5.51 | 0.25 | -0.34 | 1.99 |
688289 | 圣湘生物 | 5.40 | 0.14 | 0.05 | 0.34 |
688176 | 亚虹医药 | 4.28 | 0.32 | -0.95 | 0.69 |
688170 | 德龙激光 | 3.53 | 0.32 | -1.04 | 0.70 |
688113 | 联测科技 | 3.52 | 0.83 | 0.20 | 0.26 |
688429 | 时创能源 | 3.30 | 0.48 | 0.31 | 0.52 |
688576 | 西山科技 | 3.08 | 0.36 | -0.58 | 0.62 |
688479 | 友车科技 | 2.82 | 0.49 | 0.79 | 0.64 |
688788 | 科思科技 | 1.83 | 0.15 | 1.99 | 0.47 |
688317 | 之江生物 | 1.16 | 0.09 | -0.80 | 0.46 |
688368 | 晶丰明源 | 0.76 | 0.04 | -1.18 | 0.38 |
688716 | 中研股份 | 0.65 | 0.07 | -1.32 | 1.69 |
688058 | 宝兰德 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.44 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 0.39 |
688098 | 申联生物 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.34 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 |
688081 | 兴图新科 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.64 |
688622 | 禾信仪器 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.63 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.31 |
688580 | 伟思医疗 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.27 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.38 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.22 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.60 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.87 |
688625 | 呈和科技 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.05 |
688367 | 工大高科 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 0.35 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 1.57 |
688570 | 天玛智控 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.48 |
688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.30 |
688448 | 磁谷科技 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.54 |
688392 | 骄成超声 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 0.39 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | 0.10 |
688671 | 碧兴物联 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | 2.22 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.25 |
688231 | 隆达股份 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.69 |
688291 | 金橙子 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 1.07 |
688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.25 |
688116 | 天奈科技 | -1.38 | -0.01 | -2.96 | 1.77 |
688119 | 中钢洛耐 | -1.72 | -0.41 | -0.61 | 0.23 |
688683 | 莱尔科技 | -1.82 | -0.54 | 1.88 | 0.14 |
688118 | 普元信息 | -3.28 | -0.22 | -0.46 | 1.21 |
688301 | 奕瑞科技 | -4.65 | -0.06 | -1.63 | 0.54 |
688669 | 聚石化学 | -4.72 | -0.85 | 0.10 | 0.45 |
688728 | 格科微 | -5.11 | -0.07 | -1.92 | 0.56 |
688022 | 瀚川智能 | -5.39 | -0.25 | -0.82 | 0.99 |
688121 | 卓然股份 | -6.15 | -0.52 | -0.83 | 0.77 |
688501 | 青达环保 | -8.24 | -1.06 | 0.98 | 0.51 |
688075 | 安旭生物 | -8.62 | -1.02 | 0.72 | 0.80 |
688565 | 力源科技 | -9.63 | -1.41 | -0.20 | 0.90 |
688355 | 明志科技 | -12.30 | -2.17 | -1.16 | 0.38 |
688696 | 极米科技 | -12.76 | -0.56 | -0.92 | 0.51 |
688379 | 华光新材 | -13.40 | -2.78 | -0.31 | 0.41 |
688377 | 迪威尔 | -13.45 | -1.58 | -0.74 | 0.36 |
688611 | 杭州柯林 | -13.62 | -0.98 | 2.68 | 0.50 |
688584 | 上海合晶 | -13.80 | -0.85 | -0.53 | 2.07 |
688658 | 悦康药业 | -18.30 | -0.37 | -2.54 | 0.59 |
688718 | 唯赛勃 | -18.41 | -4.55 | -0.48 | 0.28 |
688117 | 圣诺生物 | -18.51 | -0.36 | 0.00 | 1.92 |
688020 | 方邦股份 | -20.15 | -1.27 | -1.11 | 0.64 |
688101 | 三达膜 | -20.51 | -3.34 | -0.35 | 0.16 |
688126 | 沪硅产业 | -20.65 | -0.26 | 0.07 | 0.19 |
688136 | 科兴制药 | -20.69 | -1.91 | -1.72 | 0.34 |
688079 | 美迪凯 | -20.77 | -1.72 | -0.62 | 0.46 |
688175 | 高凌信息 | -20.81 | -1.86 | 1.45 | 1.36 |
688616 | 西力科技 | -20.91 | -2.20 | 3.09 | 0.62 |
688056 | 莱伯泰科 | -21.16 | -4.93 | 0.82 | 0.30 |
688156 | 路德环境 | -22.23 | -4.41 | -0.65 | 0.44 |
688620 | 安凯微 | -22.50 | -2.04 | -0.27 | 0.66 |
688466 | 金科环境 | -22.54 | -7.15 | -0.53 | 0.23 |
688667 | 菱电电控 | -22.59 | -3.77 | -0.93 | 0.33 |
688337 | 普源精电 | -23.17 | -1.18 | 0.11 | 1.12 |
688088 | 虹软科技 | -23.33 | -0.46 | -0.24 | 0.50 |
688433 | 华曙高科 | -24.00 | -1.60 | 0.06 | 0.50 |
688296 | 和达科技 | -24.72 | -3.35 | 0.00 | 0.78 |
688607 | 康众医疗 | -24.87 | -2.94 | -0.81 | 0.86 |
688309 | 恒誉环保 | -24.91 | -8.00 | 0.00 | 0.32 |
688600 | 皖仪科技 | -25.18 | -3.41 | 0.63 | 0.43 |
688306 | 均普智能 | -25.59 | -1.16 | -0.51 | 1.18 |
688125 | 安达智能 | -26.53 | -6.83 | -0.66 | 0.62 |
688356 | 键凯科技 | -27.03 | -1.87 | -2.47 | 0.43 |
688515 | 裕太微 | -27.34 | -0.57 | -0.34 | 1.72 |
688273 | 麦澜德 | -27.37 | -4.05 | -0.31 | 0.97 |
688655 | 迅捷兴 | -28.35 | -2.57 | 0.35 | 0.95 |
688513 | 苑东生物 | -28.40 | -1.34 | -0.18 | 0.36 |
688398 | 赛特新材 | -28.68 | -1.44 | 0.36 | 0.84 |
688168 | 安博通 | -28.91 | -4.65 | -0.12 | 0.33 |
688208 | 道通科技 | -29.39 | -0.31 | 0.00 | 0.88 |
688737 | 中自科技 | -29.72 | -3.93 | -0.28 | 0.74 |
688137 | 近岸蛋白 | -30.20 | -5.52 | -1.85 | 0.54 |
688330 | 宏力达 | -32.84 | -2.09 | 1.55 | 0.57 |
688507 | 索辰科技 | -33.08 | -1.01 | 0.17 | 1.50 |
688779 | 长远锂科 | -34.17 | -0.97 | -0.21 | 0.73 |
688558 | 国盛智科 | -34.36 | -4.70 | 0.35 | 0.32 |
688314 | 康拓医疗 | -35.18 | -5.68 | 0.16 | 0.41 |
688060 | 云涌科技 | -36.17 | -4.60 | 1.46 | 0.46 |
688680 | 海优新材 | -36.80 | -0.76 | -0.24 | 1.99 |
