今日444只个股突破五日均线
2024年08月09日 | 小微 | 浏览量:62636
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2862.19点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.27%,A股总成交额为5660.04亿元。到目前为止,今日有444只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有民德电子、宜安科技、建科院等,乖离率分别为15.30%、15.05%、13.93%;嵘泰股份、龙磁科技、宝明科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月9日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300656 | 民德电子 | 19.98 | 4.70 | 18.23 | 21.02 | 15.30 |
300328 | 宜安科技 | 19.95 | 13.26 | 4.60 | 5.29 | 15.05 |
300675 | 建科院 | 20.00 | 20.12 | 12.06 | 13.74 | 13.93 |
300653 | 正海生物 | 15.81 | 13.43 | 21.82 | 24.46 | 12.10 |
837821 | 则成电子 | 18.19 | 23.63 | 22.52 | 24.82 | 10.21 |
003026 | 中晶科技 | 10.00 | 34.44 | 29.52 | 32.13 | 8.86 |
000536 | 华映科技 | 10.05 | 2.27 | 1.92 | 2.08 | 8.33 |
002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 1.91 | 9.37 | 10.10 | 7.74 |
002405 | 四维图新 | 10.08 | 3.70 | 6.71 | 7.21 | 7.42 |
300097 | 智云股份 | 9.93 | 9.51 | 5.47 | 5.87 | 7.35 |
600151 | 航天机电 | 10.00 | 3.24 | 5.05 | 5.39 | 6.73 |
002824 | 和胜股份 | 9.98 | 4.06 | 12.60 | 13.45 | 6.71 |
603458 | 勘设股份 | 9.92 | 4.91 | 5.40 | 5.76 | 6.71 |
603121 | 华培动力 | 10.04 | 4.38 | 6.98 | 7.45 | 6.70 |
603324 | 盛剑科技 | 9.99 | 2.71 | 21.93 | 23.34 | 6.41 |
300400 | 劲拓股份 | 8.07 | 8.29 | 11.10 | 11.79 | 6.22 |
301566 | 达利凯普 | 6.67 | 18.92 | 16.75 | 17.76 | 6.03 |
000695 | 滨海能源 | 7.65 | 2.10 | 9.57 | 10.13 | 5.85 |
301051 | 信濠光电 | 6.21 | 2.53 | 22.74 | 23.94 | 5.27 |
600114 | 东睦股份 | 5.93 | 8.02 | 14.44 | 15.18 | 5.15 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。