商贸零售行业资金流出榜:中央商场等5股净流出资金超5000万元
2024年08月09日 | 小微 | 浏览量:72753
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:商贸零售行业资金流出榜:中央商场等5股净流出资金超5000万元)
沪指8月9日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅分别为1.64%、0.62%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅分别为2.24%、1.90%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第三。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
商贸零售行业今日下跌1.78%,全天主力资金净流出7.70亿元,该行业所属的个股共102只,今日上涨的有9只;下跌的有86只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是国光连锁,今日净流入资金1007.73万元,紧随其后的是德必集团、居然之家,净流入资金分别为935.92万元、787.75万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中央商场、中国中免、东方集团,净流出资金分别为1.36亿元、1.33亿元、1.22亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
605188 | 国光连锁 | -1.10 | 3.53 | 1007.73 |
300947 | 德必集团 | 3.45 | 21.53 | 935.92 |
000785 | 居然之家 | 0.00 | 0.51 | 787.75 |
000564 | 供销大集 | 0.00 | 0.72 | 760.82 |
601828 | 美凯龙 | 0.80 | 0.66 | 758.47 |
000679 | 大连友谊 | -5.56 | 9.40 | 477.93 |
000419 | 通程控股 | -0.47 | 1.00 | 295.21 |
603123 | 翠微股份 | -1.44 | 0.87 | 293.35 |
002183 | 怡亚通 | -0.67 | 0.64 | 240.60 |
002024 | ST易购 | 1.55 | 0.29 | 157.59 |
300592 | 华凯易佰 | 1.11 | 0.97 | 136.98 |
300755 | 华致酒行 | -3.01 | 0.70 | 130.45 |
002818 | 富森美 | -0.61 | 0.47 | 127.03 |
301381 | 赛维时代 | -2.07 | 0.53 | 100.00 |
301558 | 三态股份 | -1.73 | 2.65 | 65.70 |
002091 | 江苏国泰 | -0.78 | 0.33 | 52.98 |
600278 | 东方创业 | -0.35 | 0.38 | 49.04 |
600710 | 苏美达 | -0.25 | 0.43 | 37.74 |
000058 | 深赛格 | -0.18 | 0.66 | 32.54 |
600628 | 新世界 | -0.83 | 0.35 | 30.02 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600280 | 中央商场 | -9.92 | 11.56 | -13553.95 |
601888 | 中国中免 | -1.80 | 0.71 | -13300.72 |
600811 | 东方集团 | -6.80 | 17.92 | -12229.95 |
601933 | 永辉超市 | -2.17 | 6.92 | -5769.35 |
600859 | 王府井 | -3.82 | 3.86 | -5504.80 |
000759 | 中百集团 | -9.86 | 11.03 | -3908.03 |
002072 | 凯瑞德 | -9.91 | 23.34 | -2902.67 |
600712 | 南宁百货 | -6.68 | 6.47 | -2298.14 |
002561 | 徐家汇 | -4.76 | 5.09 | -1626.54 |
002416 | 爱施德 | -2.60 | 2.46 | -1598.60 |
600250 | 南京商旅 | -4.01 | 8.99 | -1259.68 |
002277 | 友阿股份 | -2.15 | 1.93 | -1076.89 |
603613 | 国联股份 | -2.40 | 1.13 | -1009.72 |
600693 | 东百集团 | -3.85 | 1.44 | -988.57 |
000715 | 中兴商业 | -6.34 | 5.72 | -905.07 |
002697 | 红旗连锁 | -2.48 | 2.27 | -895.80 |
601116 | 三江购物 | -5.19 | 1.60 | -861.99 |
600785 | 新华百货 | -2.59 | 2.52 | -764.82 |
600729 | 重庆百货 | -1.87 | 1.56 | -693.69 |
600415 | 小商品城 | -1.57 | 0.32 | -569.95 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。