解密主力资金出逃股 连续5日净流出314股
2024年09月05日 | 小微 | 浏览量:57880
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出314股)
证券时报•数据宝统计,截至9月5日收盘,沪深两市共314只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,粤高速A连续29日主力资金净流出,排名第一;青岛食品连续28日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国石油主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出8.51亿元,中国电建紧随其后,10天累计净流出7.12亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,汇隆新材占比排名居首,该股近21日上涨6.86%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 7 | 8.51 | 8.53 | -12.77 |
601669 | 中国电建 | 10 | 7.12 | 10.40 | -15.84 |
300438 | 鹏辉能源 | 5 | 6.93 | 5.31 | -8.24 |
000158 | 常山北明 | 5 | 6.66 | 8.63 | -7.80 |
600905 | 三峡能源 | 11 | 6.34 | 12.65 | -10.09 |
600036 | 招商银行 | 7 | 6.20 | 4.77 | -7.42 |
601919 | 中远海控 | 11 | 5.66 | 6.36 | -4.47 |
601390 | 中国中铁 | 14 | 5.12 | 8.31 | -12.13 |
600941 | 中国移动 | 5 | 5.00 | 12.01 | -2.24 |
001219 | 青岛食品 | 28 | 4.82 | 21.21 | 9.29 |
000429 | 粤高速A | 29 | 4.64 | 12.16 | 11.49 |
603993 | 洛阳钼业 | 8 | 4.57 | 7.46 | -9.42 |
601600 | 中国铝业 | 7 | 4.41 | 7.30 | -6.24 |
002428 | 云南锗业 | 6 | 4.09 | 8.98 | -10.29 |
600160 | 巨化股份 | 9 | 4.05 | 9.41 | -18.38 |
002085 | 万丰奥威 | 5 | 3.66 | 3.89 | -1.17 |
300476 | 胜宏科技 | 6 | 3.54 | 4.42 | -15.88 |
600050 | 中国联通 | 9 | 3.09 | 5.68 | -3.55 |
300630 | 普利制药 | 14 | 3.06 | 3.93 | -17.91 |
000538 | 云南白药 | 5 | 2.87 | 9.18 | -1.01 |
600926 | 杭州银行 | 6 | 2.76 | 11.31 | -7.01 |
300181 | 佐力药业 | 10 | 2.50 | 8.42 | -14.75 |
600219 | 南山铝业 | 11 | 2.49 | 7.07 | 0.28 |
301571 | 国科天成 | 6 | 2.46 | 6.01 | -20.26 |
600711 | ST盛屯 | 5 | 2.43 | 18.42 | -6.92 |
000792 | 盐湖股份 | 6 | 2.40 | 7.14 | 4.52 |
601229 | 上海银行 | 10 | 2.36 | 7.41 | -7.33 |
300686 | 智动力 | 5 | 2.29 | 7.59 | -9.63 |
600114 | 东睦股份 | 5 | 2.13 | 3.68 | 2.04 |
002142 | 宁波银行 | 8 | 2.13 | 4.33 | -6.25 |
600096 | 云天化 | 8 | 2.08 | 6.71 | -2.49 |
301057 | 汇隆新材 | 21 | 1.96 | 24.05 | 6.86 |
000099 | 中信海直 | 5 | 1.84 | 5.51 | -3.72 |
600497 | 驰宏锌锗 | 8 | 1.63 | 6.15 | -8.11 |
300641 | 正丹股份 | 5 | 1.60 | 6.91 | -5.77 |
300002 | 神州泰岳 | 7 | 1.58 | 3.98 | 7.62 |
002155 | 湖南黄金 | 8 | 1.54 | 5.09 | -6.41 |
600079 | 人福医药 | 7 | 1.48 | 7.63 | -2.92 |
688777 | 中控技术 | 5 | 1.31 | 8.45 | -0.70 |
300115 | 长盈精密 | 5 | 1.26 | 5.10 | -0.70 |
603060 | 国检集团 | 6 | 1.22 | 10.16 | -14.29 |
300070 | 碧水源 | 8 | 1.22 | 11.60 | -17.22 |
600754 | 锦江酒店 | 8 | 1.17 | 7.07 | 0.13 |
600718 | 东软集团 | 14 | 1.15 | 7.38 | 9.94 |
603018 | 华设集团 | 8 | 1.14 | 11.01 | -12.40 |
300684 | 中石科技 | 5 | 1.12 | 6.46 | -3.51 |
002252 | 上海莱士 | 11 | 1.10 | 5.57 | -5.23 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6 | 1.00 | 5.23 | -3.58 |
600785 | 新华百货 | 13 | 0.98 | 13.81 | -4.92 |
601168 | 西部矿业 | 5 | 0.97 | 4.85 | -6.55 |
002947 | 恒铭达 | 5 | 0.84 | 5.03 | -4.33 |
603328 | 依顿电子 | 5 | 0.84 | 5.54 | 4.53 |
300125 | ST聆达 | 7 | 0.83 | 4.56 | -6.64 |
000887 | 中鼎股份 | 5 | 0.83 | 9.16 | 7.62 |
688333 | 铂力特 | 9 | 0.83 | 8.93 | -3.59 |
300106 | 西部牧业 | 7 | 0.82 | 3.54 | -30.46 |
301316 | 慧博云通 | 6 | 0.74 | 4.04 | 3.56 |
603639 | 海利尔 | 7 | 0.73 | 15.79 | -7.69 |
300606 | 金太阳 | 5 | 0.72 | 4.49 | -8.60 |
300647 | 超频三 | 9 | 0.69 | 2.47 | -7.33 |
603607 | 京华激光 | 6 | 0.67 | 6.99 | -6.10 |
000876 | 新希望 | 8 | 0.65 | 6.86 | -2.64 |
002941 | 新疆交建 | 6 | 0.64 | 4.31 | -9.80 |
002683 | 广东宏大 | 12 | 0.63 | 5.67 | 10.12 |
600269 | 赣粤高速 | 10 | 0.63 | 7.98 | -7.56 |
002843 | 泰嘉股份 | 5 | 0.63 | 3.26 | -3.47 |
300584 | 海辰药业 | 7 | 0.63 | 2.31 | -6.66 |
000960 | 锡业股份 | 6 | 0.62 | 4.74 | -3.50 |
002933 | 新兴装备 | 6 | 0.61 | 5.80 | 1.54 |
002605 | 姚记科技 | 6 | 0.61 | 4.19 | 0.39 |
002564 | *ST天沃 | 12 | 0.60 | 16.91 | -12.42 |
002895 | 川恒股份 | 6 | 0.59 | 7.16 | 8.02 |
002052 | *ST同洲 | 5 | 0.59 | 16.96 | 0.00 |
600312 | 平高电气 | 8 | 0.59 | 2.43 | -3.21 |
688007 | 光峰科技 | 14 | 0.58 | 6.25 | -10.39 |
600741 | 华域汽车 | 5 | 0.57 | 5.06 | 5.82 |
300639 | 凯普生物 | 7 | 0.56 | 4.71 | -11.99 |
300128 | 锦富技术 | 5 | 0.54 | 5.37 | -1.74 |
601021 | 春秋航空 | 5 | 0.53 | 3.55 | 4.06 |
600109 | 国金证券 | 9 | 0.52 | 4.28 | -3.26 |
600132 | 重庆啤酒 | 9 | 0.50 | 3.94 | 0.69 |
688110 | 东芯股份 | 11 | 0.50 | 5.66 | -5.67 |
603261 | 立航科技 | 5 | 0.49 | 8.64 | -14.13 |
600760 | 中航沈飞 | 5 | 0.48 | 4.13 | 0.10 |
000536 | 华映科技 | 5 | 0.48 | 3.74 | -0.93 |
300657 | 弘信电子 | 6 | 0.48 | 2.40 | -1.59 |
002157 | 正邦科技 | 10 | 0.46 | 7.92 | -1.14 |
000922 | 佳电股份 | 5 | 0.46 | 9.28 | -7.98 |
000902 | 新洋丰 | 7 | 0.46 | 5.19 | 1.97 |
600165 | *ST宁科 | 5 | 0.44 | 9.38 | 1.68 |
601598 | 中国外运 | 8 | 0.44 | 4.23 | 3.37 |
300371 | 汇中股份 | 7 | 0.43 | 4.17 | -13.07 |
600993 | 马应龙 | 7 | 0.41 | 3.24 | -10.26 |
000863 | 三湘印象 | 9 | 0.41 | 9.10 | -8.10 |
002866 | 传艺科技 | 5 | 0.40 | 2.65 | 2.25 |
301580 | 爱迪特 | 5 | 0.40 | 8.40 | -7.49 |
600456 | 宝钛股份 | 6 | 0.37 | 3.31 | 1.19 |
300841 | 康华生物 | 6 | 0.37 | 6.14 | -3.60 |
300441 | 鲍斯股份 | 7 | 0.37 | 7.81 | 4.83 |
603310 | 巍华新材 | 5 | 0.37 | 5.98 | -3.95 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。