电子行业9月20日资金流向日报
2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:57471
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业9月20日资金流向日报)
沪指9月20日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为房地产、计算机,涨幅分别为1.59%、1.53%。电子行业今日上涨0.04%。跌幅居前的行业为美容护理、医药生物,跌幅分别为1.58%、1.32%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日上涨0.04%,全天主力资金净流出12.51亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有171只,涨停的有7只;下跌的有270只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有176只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是卓翼科技,今日净流入资金1.05亿元,紧随其后的是福日电子、波导股份,净流入资金分别为1.00亿元、7082.43万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有深圳华强、工业富联、华映科技,净流出资金分别为1.66亿元、1.27亿元、1.02亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002369 | 卓翼科技 | 10.10 | 9.77 | 10481.70 |
600203 | 福日电子 | 10.07 | 6.28 | 10022.87 |
600130 | 波导股份 | 10.15 | 6.78 | 7082.43 |
603890 | 春秋电子 | 10.01 | 6.41 | 6681.71 |
002045 | 国光电器 | 5.76 | 5.26 | 4931.74 |
002241 | 歌尔股份 | 2.64 | 1.83 | 4276.82 |
300735 | 光弘科技 | 2.15 | 3.43 | 2659.01 |
600171 | 上海贝岭 | 2.62 | 13.01 | 2437.30 |
300322 | 硕贝德 | 2.29 | 6.99 | 1985.79 |
301297 | 富乐德 | 2.61 | 14.72 | 1947.58 |
002635 | 安洁科技 | 7.43 | 5.31 | 1920.30 |
002273 | 水晶光电 | 2.42 | 2.14 | 1772.29 |
600360 | ST华微 | 4.95 | 1.90 | 1737.90 |
688036 | 传音控股 | 6.00 | 0.80 | 1643.72 |
000100 | TCL科技 | 1.08 | 0.88 | 1546.68 |
300429 | 强力新材 | 1.07 | 4.78 | 1429.80 |
300256 | 星星科技 | 4.42 | 10.90 | 1403.74 |
688072 | 拓荆科技 | -3.32 | 1.43 | 1355.33 |
301421 | 波长光电 | 1.02 | 35.02 | 1276.52 |
600071 | 凤凰光学 | 2.44 | 2.08 | 1135.09 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | -1.38 | 8.11 | -16616.79 |
601138 | 工业富联 | 0.05 | 0.46 | -12653.01 |
000536 | 华映科技 | -3.75 | 14.83 | -10171.91 |
002371 | 北方华创 | 0.31 | 0.92 | -8357.92 |
002475 | 立讯精密 | 2.29 | 0.84 | -7725.70 |
600183 | 生益科技 | 1.44 | 1.01 | -5555.09 |
688012 | 中微公司 | -3.16 | 1.10 | -5478.95 |
600552 | 凯盛科技 | -1.82 | 8.93 | -5228.65 |
603501 | 韦尔股份 | -2.34 | 0.86 | -5143.85 |
600363 | 联创光电 | -6.81 | 2.38 | -4596.97 |
301611 | 珂玛科技 | -3.97 | 23.70 | -4509.83 |
002130 | 沃尔核材 | -0.65 | 3.42 | -4019.62 |
688981 | 中芯国际 | 0.27 | 0.52 | -3714.67 |
603738 | 泰晶科技 | -4.55 | 2.80 | -3336.49 |
300661 | 圣邦股份 | 0.70 | 0.68 | -3334.07 |
002156 | 通富微电 | -1.03 | 1.93 | -3322.62 |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 0.99 | -3010.49 |
002436 | 兴森科技 | -2.40 | 1.52 | -2982.51 |
002916 | 深南电路 | -1.48 | 1.49 | -2975.16 |
600877 | 电科芯片 | 3.37 | 4.85 | -2828.31 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。