低价股一览 175股股价不足2元
2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:67271
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:低价股一览 175股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为8.99元,不足2元的个股共有175只,股价最低的是ST旭电,最新收盘价为0.37元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至9月20日收盘,沪指报收2736.81点,A股平均股价为8.99元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
低价股中,股价低于2元的共有175只,最低的是ST旭电,最新收盘价为0.37元,其次是*ST威创、利源股份,最新收盘价分别为0.37元、1.03元。特征来看,股价低于2元个股中,共有44只ST股上榜,占比为25.14%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有56只,涨幅居前的有供销大集、卓朗科技、岭南股份,分别上涨10.30%、9.82%、7.05%。下跌的有91只,跌幅居前的有ST摩登、跨境通、*ST迪威,跌幅分别为5.08%、4.95%、4.88%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000413 | ST旭电 | 0.37 | 0.10 | 电子 | ||
002308 | *ST威创 | 0.37 | 0.17 | 计算机 | ||
002501 | 利源股份 | 1.03 | -1.90 | 0.52 | 3.68 | 有色金属 |
000981 | 山子高科 | 1.03 | 0.00 | 1.04 | 4.46 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.04 | 0.97 | 0.29 | 31.59 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.04 | -0.95 | 0.29 | 0.49 | 钢铁 |
600881 | 亚泰集团 | 1.06 | 1.92 | 2.34 | 0.71 | 综合 |
600157 | 永泰能源 | 1.06 | 0.00 | 0.83 | 0.50 | 煤炭 |
600340 | 华夏幸福 | 1.07 | 0.94 | 2.31 | 0.90 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.11 | 1.83 | 4.14 | 0.62 | 传媒 |
002656 | ST摩登 | 1.12 | -5.08 | 0.06 | 2.58 | 纺织服饰 |
002323 | 雅博股份 | 1.14 | 3.64 | 3.96 | 4.21 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.16 | -1.69 | 1.44 | 0.46 | 商贸零售 |
000656 | *ST金科 | 1.19 | 0.00 | 1.32 | 房地产 | |
300301 | *ST长方 | 1.20 | -1.64 | 0.85 | 29.46 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.22 | -1.61 | 0.15 | 1.05 | 医药生物 |
600022 | 山东钢铁 | 1.23 | 0.00 | 0.12 | 0.66 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.23 | 0.00 | 0.15 | 0.74 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.25 | 0.00 | 0.15 | 0.85 | 钢铁 |
002310 | *ST东园 | 1.25 | -4.58 | 2.45 | 建筑装饰 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.25 | 1.63 | 2.87 | 0.23 | 房地产 |
000040 | ST旭蓝 | 1.26 | 1.61 | 7.14 | 0.17 | 公用事业 |
600337 | 美克家居 | 1.26 | -3.08 | 1.54 | 0.56 | 轻工制造 |
600653 | 申华控股 | 1.27 | 0.00 | 0.46 | 3.32 | 汽车 |
002141 | *ST贤丰 | 1.28 | 0.79 | 1.00 | 1.55 | 农林牧渔 |
600743 | 华远地产 | 1.28 | 3.23 | 2.15 | 12.89 | 房地产 |
002217 | *ST合泰 | 1.30 | -0.76 | 1.43 | 电子 | |
600289 | *ST信通 | 1.30 | -0.76 | 0.38 | 1.17 | 通信 |
300237 | 美晨科技 | 1.30 | -2.26 | 1.22 | 13.19 | 汽车 |
300198 | 纳川股份 | 1.31 | -1.50 | 2.23 | 1.88 | 建筑材料 |
600136 | ST明诚 | 1.32 | -0.75 | 0.17 | 7.65 | 社会服务 |
002470 | 金正大 | 1.33 | -0.75 | 0.38 | 2.00 | 基础化工 |
000506 | *ST中润 | 1.33 | 1.53 | 8.06 | 1.94 | 有色金属 |
000669 | ST金鸿 | 1.34 | -0.74 | 0.39 | 5.62 | 公用事业 |
000793 | 华闻集团 | 1.34 | -2.90 | 6.95 | 3.05 | 传媒 |
600162 | 香江控股 | 1.34 | 0.75 | 0.48 | 0.74 | 房地产 |
600811 | 东方集团 | 1.34 | -2.19 | 4.12 | 0.29 | 商贸零售 |
002663 | 普邦股份 | 1.35 | 0.00 | 0.39 | 0.79 | 建筑装饰 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.36 | 0.00 | 0.20 | 0.84 | 钢铁 |
601992 | 金隅集团 | 1.36 | -2.16 | 0.39 | 0.33 | 建筑材料 |
600527 | 江南高纤 | 1.37 | -1.44 | 0.31 | 1.10 | 纺织服饰 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.37 | -4.86 | 4.63 | 建筑装饰 | |
002005 | ST德豪 | 1.37 | 4.58 | 0.64 | 6.94 | 家用电器 |
002269 | 美邦服饰 | 1.38 | -0.72 | 1.44 | 6.26 | 纺织服饰 |
600370 | 三房巷 | 1.38 | -1.43 | 0.32 | 0.94 | 基础化工 |
600545 | 卓郎智能 | 1.38 | 0.00 | 1.11 | 0.78 | 机械设备 |
300197 | 节能铁汉 | 1.39 | 2.21 | 2.74 | 1.05 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.39 | -0.71 | 0.35 | 1.21 | 钢铁 |
600666 | 奥瑞德 | 1.40 | 0.00 | 0.51 | 3.67 | 电子 |
600567 | 山鹰国际 | 1.40 | -0.71 | 0.21 | 0.47 | 轻工制造 |
002024 | ST易购 | 1.41 | 2.17 | 0.27 | 1.13 | 商贸零售 |
603377 | ST东时 | 1.42 | -2.07 | 0.74 | 0.59 | 社会服务 |
600322 | 津投城开 | 1.43 | 2.14 | 4.08 | 53.19 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.44 | 3.60 | 1.25 | 0.41 | 房地产 |
600231 | 凌钢股份 | 1.45 | -2.68 | 0.26 | 0.60 | 钢铁 |
600076 | 康欣新材 | 1.45 | 0.00 | 0.82 | 0.46 | 轻工制造 |
000620 | 新华联 | 1.45 | 6.62 | 2.55 | 1.57 | 房地产 |
002131 | 利欧股份 | 1.46 | -1.35 | 0.92 | 0.78 | 机械设备 |
300266 | 兴源环境 | 1.46 | 1.39 | 1.46 | 11.86 | 环保 |
002495 | 佳隆股份 | 1.46 | -2.01 | 1.38 | 1.21 | 食品饮料 |
600462 | *ST九有 | 1.46 | -0.68 | 0.58 | 89.19 | 通信 |
600606 | 绿地控股 | 1.47 | 2.80 | 0.77 | 0.26 | 房地产 |
600190 | ST锦港 | 1.47 | 0.43 | 交通运输 | ||
000592 | 平潭发展 | 1.47 | -0.68 | 1.13 | 1.36 | 农林牧渔 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.47 | 0.68 | 0.95 | 89.41 | 建筑装饰 |
000980 | 众泰汽车 | 1.47 | -1.34 | 1.23 | 5.96 | 汽车 |
300300 | ST峡创 | 1.48 | 1.37 | 2.97 | 6.21 | 计算机 |
300091 | 金通灵 | 1.49 | -3.25 | 1.84 | 1.16 | 机械设备 |
002247 | 聚力文化 | 1.50 | -1.96 | 1.84 | 2.04 | 建筑材料 |
000826 | 启迪环境 | 1.51 | -1.95 | 1.17 | 0.54 | 环保 |
600408 | 安泰集团 | 1.51 | -0.66 | 0.58 | 0.91 | 煤炭 |
002482 | 广田集团 | 1.52 | -0.65 | 0.22 | 8.68 | 建筑装饰 |
002542 | 中化岩土 | 1.52 | 0.00 | 1.53 | 1.42 | 建筑装饰 |
600804 | *ST鹏博 | 1.52 | -2.56 | 2.50 | 3.70 | 通信 |
002210 | 飞马国际 | 1.54 | 0.00 | 0.63 | 12.96 | 环保 |
600467 | 好当家 | 1.55 | -1.90 | 1.49 | 0.67 | 农林牧渔 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.55 | -1.90 | 7.25 | 2.99 | 医药生物 |
300163 | ST先锋 | 1.56 | 0.65 | 4.17 | 1.46 | 基础化工 |
300167 | *ST迪威 | 1.56 | -4.88 | 5.93 | 计算机 | |
002431 | 棕榈股份 | 1.56 | 1.96 | 0.58 | 0.98 | 建筑装饰 |
000608 | 阳光股份 | 1.56 | 0.00 | 2.84 | 0.48 | 房地产 |
002021 | 中捷资源 | 1.57 | 1.95 | 3.07 | 2.98 | 机械设备 |
002076 | 星光股份 | 1.59 | 3.92 | 4.39 | 5.44 | 家用电器 |
002305 | 南国置业 | 1.63 | 1.88 | 7.07 | 5.78 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 1.63 | -0.61 | 0.42 | 0.33 | 银行 |
601011 | 宝泰隆 | 1.63 | -1.81 | 0.89 | 0.52 | 煤炭 |
600227 | 赤天化 | 1.64 | -1.20 | 2.15 | 1.06 | 基础化工 |
600070 | *ST富润 | 1.65 | -4.62 | 4.95 | 1.47 | 综合 |
002256 | 兆新股份 | 1.66 | -1.78 | 1.26 | 2.55 | 公用事业 |
000711 | *ST京蓝 | 1.66 | -0.60 | 0.43 | 7.00 | 环保 |
002445 | 中南文化 | 1.67 | -0.60 | 0.50 | 1.84 | 机械设备 |
002717 | 岭南股份 | 1.67 | 7.05 | 36.09 | 1.71 | 建筑装饰 |
601996 | 丰林集团 | 1.67 | -0.60 | 0.45 | 0.68 | 轻工制造 |
603077 | 和邦生物 | 1.68 | -0.59 | 0.41 | 0.78 | 基础化工 |
601010 | 文峰股份 | 1.70 | 0.00 | 0.26 | 0.71 | 商贸零售 |
002426 | 胜利精密 | 1.70 | 1.19 | 1.77 | 1.74 | 电子 |
002374 | 中锐股份 | 1.71 | -1.72 | 0.79 | 1.64 | 轻工制造 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.71 | -0.58 | 1.22 | 1.35 | 纺织服饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.71 | 1.18 | 1.19 | 13.20 | 通信 |
000622 | *ST恒立 | 1.71 | -1.72 | 0.47 | 4.25 | 综合 |
000709 | 河钢股份 | 1.71 | -1.16 | 0.32 | 0.35 | 钢铁 |
600255 | 鑫科材料 | 1.72 | -0.58 | 0.39 | 2.22 | 有色金属 |
600518 | 康美药业 | 1.72 | -0.58 | 0.48 | 3.38 | 医药生物 |
600871 | 石化油服 | 1.72 | -1.15 | 0.27 | 3.74 | 石油石化 |
002640 | 跨境通 | 1.73 | -4.95 | 13.26 | 2.02 | 商贸零售 |
002377 | 国创高新 | 1.73 | 1.17 | 1.20 | 3.08 | 石油石化 |
002586 | *ST围海 | 1.74 | 1.16 | 0.65 | 0.66 | 建筑装饰 |
603828 | ST柯利达 | 1.74 | 4.82 | 2.97 | 1.39 | 建筑装饰 |
002175 | 东方智造 | 1.75 | 0.00 | 0.88 | 3.81 | 机械设备 |
000010 | 美丽生态 | 1.75 | 0.00 | 2.16 | 11.22 | 建筑装饰 |
600103 | 青山纸业 | 1.75 | 0.57 | 0.60 | 1.01 | 轻工制造 |
300020 | *ST银江 | 1.77 | 2.31 | 3.78 | 0.34 | 计算机 |
000717 | 中南股份 | 1.77 | -2.75 | 1.37 | 0.50 | 钢铁 |
600777 | ST新潮 | 1.77 | 0.00 | 0.29 | 0.57 | 石油石化 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.78 | -3.78 | 4.76 | 2.17 | 建筑材料 |
002506 | 协鑫集成 | 1.78 | -2.20 | 0.58 | 4.25 | 电力设备 |
002629 | 仁智股份 | 1.78 | -1.66 | 3.07 | 20.95 | 石油石化 |
002638 | 勤上股份 | 1.78 | 1.71 | 0.74 | 1.02 | 家用电器 |
300208 | *ST中程 | 1.78 | 2.30 | 2.82 | 综合 | |
600691 | 阳煤化工 | 1.79 | -4.79 | 4.94 | 0.97 | 基础化工 |
600225 | 卓朗科技 | 1.79 | 9.82 | 0.30 | 3.33 | 计算机 |
002321 | 华英农业 | 1.79 | -1.10 | 0.68 | 3.80 | 农林牧渔 |
000816 | 智慧农业 | 1.79 | -1.65 | 1.13 | 1.22 | 汽车 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.79 | 0.56 | 0.70 | 1.48 | 公用事业 |
600898 | *ST美讯 | 1.79 | 5.29 | 2.28 | 电子 | |
000718 | 苏宁环球 | 1.80 | 0.00 | 1.35 | 0.57 | 房地产 |
000056 | 皇庭国际 | 1.80 | 2.27 | 3.85 | 2.58 | 房地产 |
300185 | 通裕重工 | 1.80 | -0.55 | 0.50 | 1.05 | 电力设备 |
600503 | 华丽家族 | 1.81 | 0.56 | 1.83 | 0.80 | 房地产 |
000545 | 金浦钛业 | 1.81 | -0.55 | 1.13 | 1.30 | 基础化工 |
002219 | 新里程 | 1.81 | -2.16 | 0.99 | 2.67 | 医药生物 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.81 | -2.16 | 1.13 | 0.91 | 商贸零售 |
603388 | ST元成 | 1.81 | -0.55 | 2.55 | 0.53 | 建筑装饰 |
000564 | 供销大集 | 1.82 | 10.30 | 3.31 | 2.19 | 商贸零售 |
600208 | 衢州发展 | 1.82 | -0.55 | 0.76 | 0.36 | 房地产 |
600169 | 太原重工 | 1.82 | -1.62 | 0.47 | 1.16 | 机械设备 |
600808 | 马钢股份 | 1.83 | -1.08 | 0.31 | 0.53 | 钢铁 |
603959 | ST百利 | 1.84 | -2.65 | 3.31 | 2.22 | 建筑装饰 |
831370 | 新安洁 | 1.84 | 0.55 | 0.12 | 0.82 | 环保 |
300108 | *ST吉药 | 1.84 | -1.08 | 2.24 | 医药生物 | |
600226 | 亨通股份 | 1.84 | -1.60 | 0.25 | 1.65 | 公用事业 |
002086 | 东方海洋 | 1.84 | -0.54 | 0.69 | 2.29 | 医药生物 |
002437 | 誉衡药业 | 1.84 | -1.08 | 0.70 | 2.17 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.85 | -1.60 | 0.30 | 0.33 | 钢铁 |
300370 | 安控科技 | 1.85 | 0.00 | 1.94 | 4.94 | 机械设备 |
600715 | *ST文投 | 1.85 | -1.07 | 0.74 | 传媒 | |
600067 | 冠城大通 | 1.86 | 1.64 | 1.20 | 0.40 | 电力设备 |
300152 | 新动力 | 1.87 | -0.53 | 2.35 | 4.22 | 环保 |
603030 | 全筑股份 | 1.87 | 3.89 | 0.91 | 2.40 | 建筑装饰 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.88 | 1.08 | 2.78 | 0.59 | 房地产 |
000609 | *ST中迪 | 1.88 | 0.53 | 0.41 | 1.78 | 房地产 |
002263 | 大东南 | 1.90 | 0.53 | 0.67 | 1.31 | 基础化工 |
600708 | 光明地产 | 1.90 | 1.06 | 2.12 | 0.39 | 房地产 |
600533 | 栖霞建设 | 1.90 | 3.26 | 1.66 | 0.49 | 房地产 |
002490 | ST墨龙 | 1.91 | -1.04 | 1.56 | 2.56 | 机械设备 |
000727 | 冠捷科技 | 1.91 | 0.00 | 1.02 | 2.85 | 电子 |
000926 | 福星股份 | 1.92 | 2.13 | 2.83 | 0.25 | 房地产 |
002052 | *ST同洲 | 1.92 | 4.35 | 2.93 | 家用电器 | |
600252 | 中恒集团 | 1.92 | -1.03 | 0.67 | 1.05 | 医药生物 |
603023 | *ST威帝 | 1.92 | 0.00 | 0.66 | 1.39 | 汽车 |
600512 | 腾达建设 | 1.93 | -0.52 | 0.31 | 0.49 | 建筑装饰 |
000615 | ST美谷 | 1.93 | 4.89 | 5.81 | 10.84 | 美容护理 |
002397 | 梦洁股份 | 1.94 | -1.52 | 1.48 | 1.23 | 纺织服饰 |
002418 | 康盛股份 | 1.94 | -1.52 | 1.50 | 1.45 | 家用电器 |
600397 | 安源煤业 | 1.94 | -1.02 | 1.26 | 4.60 | 煤炭 |
600170 | 上海建工 | 1.94 | -1.02 | 0.56 | 0.57 | 建筑装饰 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.95 | -2.01 | 3.11 | 7.66 | 传媒 |
000518 | 四环生物 | 1.97 | -1.50 | 1.29 | 4.31 | 医药生物 |
600726 | 华电能源 | 1.97 | -1.01 | 0.26 | 3.69 | 公用事业 |
600815 | 厦工股份 | 1.98 | -1.49 | 0.41 | 2.31 | 机械设备 |
002471 | 中超控股 | 1.98 | 0.51 | 1.32 | 1.66 | 电力设备 |
002808 | ST恒久 | 1.98 | 4.76 | 5.48 | 1.64 | 电子 |
600117 | 西宁特钢 | 1.99 | 0.00 | 0.09 | 1.28 | 钢铁 |
002285 | 世联行 | 1.99 | 0.00 | 5.63 | 1.30 | 房地产 |
000517 | 荣安地产 | 1.99 | 1.02 | 1.21 | 0.79 | 房地产 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。