华为欧拉概念上涨2.05%,6股主力资金净流入超千万元
2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:74338
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:华为欧拉概念上涨2.05%,6股主力资金净流入超千万元)
截至9月20日收盘,华为欧拉概念上涨2.05%,位居概念板块涨幅第9,板块内,27股上涨,拓维信息涨停,软通动力、诚迈科技、创意信息等涨幅居前,分别上涨6.98%、6.00%、5.50%。跌幅居前的有梅安森、当虹科技、景嘉微等,分别下跌1.61%、1.55%、1.30%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
电子身份证 | 2.93 | 中船系 | -4.06 |
MLOps概念 | 2.65 | 细胞免疫治疗 | -2.14 |
华为鲲鹏 | 2.52 | 创新药 | -1.79 |
华为�N腾 | 2.40 | BC电池 | -1.73 |
国资云 | 2.36 | 减肥药 | -1.66 |
智慧政务 | 2.35 | 重组蛋白 | -1.52 |
网络安全 | 2.29 | CRO概念 | -1.40 |
数据安全 | 2.10 | 仿制药一致性评价 | -1.37 |
华为欧拉 | 2.05 | 特钢概念 | -1.36 |
天津自贸区 | 2.04 | 钠离子电池 | -1.34 |
资金面上看,今日华为欧拉概念板块获主力资金净流入6.79亿元,其中,13股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是拓维信息,今日主力资金净流入6.10亿元,净流入资金居前的还有软通动力、润和软件、创意信息等,主力资金分别净流入1.71亿元、7596.05万元、3889.06万元。
资金流入比率方面,拓维信息、创意信息、软通动力等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.85%、11.61%、6.87%。(数据宝)
华为欧拉概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 9.99 | 14.45 | 61020.62 | 27.85 |
301236 | 软通动力 | 6.98 | 10.26 | 17143.38 | 6.87 |
300339 | 润和软件 | 4.87 | 11.81 | 7596.05 | 3.74 |
300366 | 创意信息 | 5.50 | 8.20 | 3889.06 | 11.61 |
300598 | 诚迈科技 | 6.00 | 19.65 | 1649.89 | 1.08 |
300353 | 东土科技 | 2.62 | 5.28 | 1105.92 | 4.88 |
688152 | 麒麟信安 | 2.86 | 10.51 | 597.65 | 4.81 |
002439 | 启明星辰 | 1.47 | 2.68 | 487.65 | 1.91 |
300348 | 长亮科技 | 1.67 | 3.34 | 195.80 | 1.19 |
300674 | 宇信科技 | 1.08 | 2.25 | 180.79 | 1.03 |
688058 | 宝兰德 | 4.38 | 2.05 | 156.09 | 5.63 |
688509 | 正元地信 | 0.34 | 1.95 | 62.90 | 2.89 |
300608 | 思特奇 | 1.81 | 7.72 | 19.27 | 0.10 |
688038 | 中科通达 | 0.23 | 2.05 | -50.94 | -2.40 |
688258 | 卓易信息 | 1.27 | 1.77 | -107.00 | -2.15 |
688039 | 当虹科技 | -1.55 | 1.95 | -113.66 | -2.55 |
300474 | 景嘉微 | -1.30 | 0.91 | -131.45 | -0.83 |
300036 | 超图软件 | 1.14 | 2.57 | -138.93 | -0.93 |
688316 | 青云科技 | 1.73 | 2.54 | -182.47 | -8.30 |
300872 | 天阳科技 | 0.94 | 1.34 | -191.91 | -3.87 |
688561 | 奇安信 | -0.14 | 0.48 | -214.00 | -4.07 |
300663 | 科蓝软件 | 1.00 | 11.80 | -379.79 | -0.69 |
300047 | 天源迪科 | 5.19 | 23.17 | -423.76 | -0.39 |
300275 | 梅安森 | -1.61 | 1.35 | -468.18 | -13.07 |
300496 | 中科创达 | -0.60 | 1.80 | -555.75 | -2.56 |
300369 | 绿盟科技 | -0.68 | 8.75 | -558.23 | -1.35 |
300290 | 荣科科技 | 1.28 | 7.06 | -601.58 | -1.42 |
002065 | 东华软件 | 1.08 | 0.78 | -604.60 | -5.70 |
300166 | 东方国信 | 2.53 | 3.53 | -625.18 | -3.03 |
300542 | 新晨科技 | 1.30 | 3.53 | -666.59 | -6.56 |
300379 | 东方通 | 4.27 | 13.31 | -841.70 | -1.18 |
603189 | 网达软件 | 2.29 | 14.82 | -2095.39 | -3.61 |
600536 | 中国软件 | 2.79 | 8.24 | -17267.87 | -6.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。