今日384只个股突破半年线
2024年09月24日 | 小微 | 浏览量:79344
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日384只个股突破半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2852.68点,收于半年线之下,涨跌幅3.77%,A股总成交额为7789.36亿元。到目前为止,今日有384只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海新能科、指南针、盛德鑫泰等,乖离率分别为18.21%、12.00%、11.77%;北大医药、建艺集团、广农糖业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300072 | 海新能科 | 20.19 | 5.92 | 2.11 | 2.50 | 18.21 |
300803 | 指南针 | 20.01 | 8.91 | 39.25 | 43.96 | 12.00 |
300881 | 盛德鑫泰 | 20.00 | 14.47 | 24.96 | 27.90 | 11.77 |
002640 | 跨境通 | 9.84 | 24.22 | 1.83 | 2.01 | 10.06 |
835857 | 百甲科技 | 14.56 | 5.27 | 3.22 | 3.54 | 9.83 |
601099 | 太平洋 | 10.03 | 7.71 | 3.20 | 3.51 | 9.78 |
600225 | 卓朗科技 | 10.15 | 4.80 | 1.99 | 2.17 | 9.24 |
600231 | 凌钢股份 | 10.14 | 1.39 | 1.49 | 1.63 | 9.12 |
000839 | 中信国安 | 9.44 | 4.13 | 2.35 | 2.55 | 8.72 |
600638 | 新黄浦 | 9.55 | 3.47 | 4.02 | 4.36 | 8.59 |
600053 | 九鼎投资 | 10.00 | 6.34 | 13.49 | 14.63 | 8.46 |
000750 | 国海证券 | 10.00 | 4.39 | 3.05 | 3.30 | 8.23 |
600390 | 五矿资本 | 9.90 | 2.14 | 4.22 | 4.55 | 7.71 |
603536 | 惠发食品 | 9.38 | 9.84 | 8.46 | 9.10 | 7.56 |
000820 | 神雾节能 | 10.00 | 5.94 | 2.56 | 2.75 | 7.29 |
600581 | 八一钢铁 | 9.93 | 6.31 | 2.79 | 2.99 | 7.13 |
600318 | 新力金融 | 9.97 | 11.33 | 6.19 | 6.62 | 6.99 |
000599 | 青岛双星 | 6.84 | 6.21 | 3.81 | 4.06 | 6.45 |
002961 | 瑞达期货 | 9.96 | 2.61 | 11.36 | 12.03 | 5.85 |
300033 | 同花顺 | 11.77 | 6.76 | 108.40 | 114.65 | 5.77 |
002423 | 中粮资本 | 10.03 | 1.19 | 7.68 | 8.12 | 5.67 |
601519 | 大智慧 | 7.71 | 3.05 | 5.97 | 6.29 | 5.41 |
601101 | 昊华能源 | 7.75 | 1.55 | 8.60 | 9.04 | 5.13 |
000652 | 泰达股份 | 6.35 | 2.36 | 3.19 | 3.35 | 5.08 |
600666 | 奥瑞德 | 5.80 | 4.34 | 1.39 | 1.46 | 5.07 |
002939 | 长城证券 | 6.16 | 2.12 | 6.90 | 7.24 | 4.94 |
601555 | 东吴证券 | 5.17 | 1.47 | 6.20 | 6.51 | 4.92 |
601933 | 永辉超市 | 10.22 | 0.41 | 2.36 | 2.48 | 4.91 |
000987 | 越秀资本 | 6.65 | 0.63 | 5.20 | 5.45 | 4.86 |
301152 | 天力锂能 | 4.75 | 6.00 | 24.90 | 26.04 | 4.59 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。