15家公司提前预告前三季度业绩
2024年09月24日 | 小微 | 浏览量:66838
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:15家公司提前预告前三季度业绩)
随着半年报业绩的披露,部分公司提前对前三季度业绩进行预告。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,共有15家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有9家,业绩预亏的有2家,业绩预降的有1家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
前三季度业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
7月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元 |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002166 | 莱茵生物 | 2024.09.20 | 预增 | 125.00 | 6.97 | 1.90 | -3441.94 | 基础化工 |
300401 | 花园生物 | 2024.09.23 | 预增 | 65.85 | 12.47 | -13.04 | 8167.80 | 医药生物 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.16 | 预增 | 47.86 | 32.84 | -7.88 | -3579.46 | 国防军工 |
300181 | 佐力药业 | 2024.09.06 | 预增 | 45.91 | 11.58 | -23.41 | -2367.59 | 医药生物 |
603091 | C众鑫 | 2024.09.19 | 预增 | 45.22 | 37.98 | -9.29 | 11996.85 | 轻工制造 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.08.29 | 预增 | 26.68 | 50.01 | -18.32 | -1725.87 | 计算机 |
002204 | 大连重工 | 2024.09.12 | 预增 | 23.88 | 4.04 | -5.39 | -178.87 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 2024.08.24 | 预增 | 22.50 | 36.48 | -6.52 | -17640.14 | 电子 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.21 | 预平 | 4.73 | 21.21 | -36.31 | -3029.47 | 医药生物 |
001277 | 速达股份 | 2024.08.21 | 预增 | 4.15 | 30.89 | -29.10 | -832.12 | 机械设备 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.23 | 预平 | 1.29 | 36.16 | -41.95 | -2016.18 | 国防军工 |
688710 | 益诺思 | 2024.09.02 | 预降 | -26.63 | 23.60 | -12.56 | 1235.01 | 医药生物 |
830809 | 安达科技 | 2024.08.29 | 预亏 | -36.96 | 3.13 | -17.85 | 电力设备 | |
832175 | 东方碳素 | 2024.08.26 | 预亏 | -137.21 | 5.51 | -32.64 | 基础化工 | |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预警 | 31.49 | -42.62 | -3442.89 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。