3.94亿元主力资金今日撤离建筑装饰板块
2024年12月03日 | 小微 | 浏览量:64902
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:3.94亿元主力资金今日撤离建筑装饰板块)
沪指12月3日上涨0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为银行、公用事业,涨幅分别为1.56%、1.38%。建筑装饰行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电子、国防军工,跌幅分别为1.02%、1.01%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
建筑装饰行业今日上涨1.37%,全天主力资金净流出3.94亿元,该行业所属的个股共158只,今日上涨的有93只,涨停的有9只;下跌的有57只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中化岩土,今日净流入资金2.43亿元,紧随其后的是蒙草生态、宝鹰股份,净流入资金分别为9778.06万元、7689.24万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有日上集团、深城交、雅博股份,净流出资金分别为1.12亿元、8068.37万元、7358.27万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002542 | 中化岩土 | 10.06 | 15.94 | 24276.58 |
300355 | 蒙草生态 | 10.06 | 21.05 | 9778.06 |
002047 | 宝鹰股份 | 10.13 | 5.09 | 7689.24 |
601390 | 中国中铁 | 1.84 | 0.56 | 7623.34 |
002628 | 成都路桥 | 6.83 | 18.41 | 5886.34 |
601669 | 中国电建 | 0.72 | 1.03 | 4017.52 |
001267 | 汇绿生态 | 10.02 | 5.16 | 3927.66 |
002310 | *ST东园 | 5.15 | 3.30 | 3066.20 |
300197 | 节能铁汉 | 3.44 | 5.54 | 2752.56 |
002761 | 浙江建投 | 1.67 | 5.19 | 2409.99 |
300712 | 永福股份 | 6.95 | 6.05 | 1679.18 |
300826 | 测绘股份 | 4.13 | 6.74 | 1618.97 |
002469 | 三维化学 | 3.19 | 21.25 | 1474.16 |
301136 | 招标股份 | 3.24 | 9.73 | 1391.07 |
301365 | 矩阵股份 | 8.91 | 27.36 | 1387.65 |
002713 | 东易日盛 | 9.96 | 8.55 | 1149.69 |
002989 | 中天精装 | 4.12 | 3.24 | 824.90 |
300778 | 新城市 | 1.32 | 5.19 | 800.21 |
300989 | 蕾奥规划 | 2.52 | 8.55 | 763.48 |
002140 | 东华科技 | 4.25 | 3.97 | 659.74 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002593 | 日上集团 | -5.48 | 18.94 | -11179.97 |
301091 | 深城交 | -4.22 | 5.54 | -8068.37 |
002323 | 雅博股份 | 2.04 | 13.49 | -7358.27 |
000628 | 高新发展 | -1.07 | 7.12 | -6897.26 |
601789 | 宁波建工 | 1.57 | 19.72 | -6628.65 |
002051 | 中工国际 | -1.41 | 2.52 | -4826.23 |
002717 | 岭南股份 | 10.11 | 37.93 | -4662.12 |
601800 | 中国交建 | 3.29 | 0.91 | -4434.34 |
000779 | 甘咨询 | -1.34 | 3.22 | -4010.02 |
300284 | 苏交科 | -0.86 | 3.66 | -3576.96 |
601186 | 中国铁建 | 2.12 | 0.89 | -3544.20 |
601117 | 中国化学 | 2.31 | 1.31 | -3535.70 |
002941 | 新疆交建 | -1.25 | 2.84 | -3235.67 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 1.76 | -2606.73 |
002061 | 浙江交科 | 0.45 | 1.26 | -2551.05 |
002663 | 普邦股份 | -0.90 | 10.53 | -2481.18 |
605598 | 上海港湾 | -3.63 | 2.51 | -2432.13 |
000928 | 中钢国际 | -0.28 | 1.71 | -2379.54 |
300117 | *ST嘉寓 | -5.84 | 18.54 | -2356.86 |
000032 | 深桑达A | -1.17 | 2.69 | -2174.31 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。