今日15只个股突破半年线
2024年12月03日 | 小微 | 浏览量:70720
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日15只个股突破半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3370.74点,收于半年线之上,涨跌幅0.20%,A股总成交额为10638.76亿元。到目前为止,今日有15只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST宁科、立华股份、宏鑫科技等,乖离率分别为3.17%、2.05%、1.90%;昊华能源、东方电气、建投能源等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600165 | *ST宁科 | 4.10 | 4.46 | 1.97 | 2.03 | 3.17 |
300761 | 立华股份 | 3.97 | 1.78 | 21.29 | 21.73 | 2.05 |
301539 | 宏鑫科技 | 2.68 | 6.55 | 20.66 | 21.05 | 1.90 |
300633 | 开立医疗 | 1.67 | 0.80 | 34.74 | 35.30 | 1.60 |
001965 | 招商公路 | 1.43 | 0.23 | 11.90 | 12.04 | 1.16 |
601898 | 中煤能源 | 1.52 | 0.23 | 12.53 | 12.65 | 0.96 |
600968 | 海油发展 | 0.97 | 0.38 | 4.12 | 4.15 | 0.81 |
001872 | 招商港口 | 1.38 | 0.25 | 20.38 | 20.53 | 0.76 |
600582 | 天地科技 | 0.83 | 0.48 | 6.07 | 6.11 | 0.68 |
000899 | 赣能股份 | 0.81 | 0.50 | 8.64 | 8.69 | 0.63 |
300345 | 华民股份 | 1.39 | 1.39 | 6.54 | 6.57 | 0.46 |
601567 | 三星医疗 | 0.54 | 0.27 | 31.77 | 31.88 | 0.34 |
000600 | 建投能源 | 0.58 | 1.45 | 5.22 | 5.23 | 0.15 |
600875 | 东方电气 | 0.13 | 0.57 | 15.39 | 15.41 | 0.15 |
601101 | 昊华能源 | 1.04 | 0.64 | 8.71 | 8.72 | 0.13 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。