N英思特开盘上涨481.40%
2024年12月04日 | 小微 | 浏览量:63334
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:N英思特开盘上涨481.40%)
N英思特今日上市,开盘价130.00元,上涨481.40%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司主要从事稀土永磁材料应用器件研发、生产和销售的高新技术企业。公司专注于磁性器件终端应用技术开发,为客户提供磁路设计、精密加工、表面处理、智能组装等综合性解决方案。公司根据终端客户对新产品在功能和设计方面的需求,同步参与新产品的磁性器件开发,为磁性器件的设计、试制、测试和优化提供完整的技术支持。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2898.30万股,其中,网上发行量为1405.70万股,发行价格为22.36元/股,发行市盈率21.63倍,行业平均市盈率41.07倍,网上发行有效申购户数为1118.21万户,网上发行最终中签率为0.0193457357%。公司首发募集资金6.48亿元,募集资金主要投向消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产项目、补充流动资金、智能工厂4.0平台建设项目、研发中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301622 | N英思特 | 2024.12.04 | 22.36 | 21.63 | 481.40 | 有色金属 |
688449 | C联芸 | 2024.11.29 | 11.25 | 166.67 | 492.53 | 电子 |
920128 | 胜业电气 | 2024.11.29 | 9.12 | 15.96 | 470.18 | 电子 |
603395 | 红四方 | 2024.11.26 | 7.98 | 10.62 | 714.54 | 基础化工 |
301631 | 壹连科技 | 2024.11.22 | 72.99 | 19.06 | 180.86 | 汽车 |
688750 | 金天钛业 | 2024.11.20 | 7.16 | 24.72 | 416.90 | 有色金属 |
920060 | 万源通 | 2024.11.19 | 11.16 | 14.93 | 258.42 | 电子 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 6.25 | 12.73 | 348.00 | 电力设备 |
603205 | 健尔康 | 2024.11.07 | 14.65 | 14.59 | 452.90 | 医药生物 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.07 | 37.94 | 26.71 | 392.88 | 机械设备 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.31 | 28.18 | 24.98 | 293.90 | 电子 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.31 | 13.31 | 13.92 | 243.05 | 基础化工 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 7.32 | 14.26 | 514.75 | 石油石化 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 17.58 | 19.87 | 468.83 | 电力设备 |
301613 | 新铝时代 | 2024.10.25 | 27.70 | 14.57 | 362.09 | 汽车 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.24 | 29.49 | 22.66 | 800.00 | 国防军工 |
301626 | 苏州天脉 | 2024.10.24 | 21.23 | 16.31 | 800.00 | 电子 |
301556 | 托普云农 | 2024.10.17 | 14.50 | 11.73 | 800.00 | 计算机 |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 6.88 | 20.02 | 800.00 | 有色金属 |
001279 | 强邦新材 | 2024.10.11 | 9.68 | 17.54 | 800.00 | 轻工制造 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.10.11 | 4.33 | 14.92 | 670.44 | 建筑装饰 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。