22只ETF公告上市,最高仓位61.17%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
融通中证诚通央企ESGETF今日发布上市公告书,基金将于2024年12月9日上市,上市交易份额为8.76亿份,该基金成立日为2024年11月25日,截至2024年12月2日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为60.00%,股票投资占基金总资产的比例为0.03%,目前基金仍处于建仓期。
证券时报•数据宝统计,近一个月共有22只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为13.00%,仓位最高的是广发恒指港股通ETF,仓位为61.17%,仓位居前的还有银河上证国有企业红利ETF、鹏华中证A500ETF、华安中证A500ETF,仓位分别为50.71%、38.91%、24.55%,仓位较低的为上证50ETF东财、大成中证A500ETF、汇添富中证A500ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集12.56亿份,规模居前的有天弘中证A500ETF、A500ETF工银、华安中证A500ETF等,份额分别为20.00亿份、20.00亿份、20.00亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为27.33%,机构投资者持有份额占比居前的有上证50ETF东财、融通中证诚通央企ESGETF、华宝中证A500ETF,机构投资者持有比例分别为85.54%、69.94%、65.48%,机构投资者持有比例较低的有华宝中证800红利低波动ETF、易方达中证光伏产业ETF、南方中证半导体行业精选ETF,机构投资者持有比例分别为1.73%、6.16%、6.24%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿份) |
上市公告数据 截止日期 |
上市公告书 披露股票仓位 (%) |
上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 2024.11.25 | 8.76 | 2024.12.02 | 0.03 | 2024.12.09 |
159355 | 华宝中证800红利低波动ETF | 2024.11.25 | 2.20 | 2024.11.26 | 20.06 | 2024.12.03 |
159356 | 万家中证A500ETF | 2024.11.22 | 20.00 | 2024.11.29 | 10.00 | 2024.12.06 |
159358 | 大成中证A500ETF | 2024.11.22 | 20.00 | 2024.11.22 | 0.00 | 2024.11.29 |
563500 | 华宝中证A500ETF | 2024.11.22 | 20.00 | 2024.11.25 | 23.92 | 2024.12.02 |
159357 | 博时中证A500ETF | 2024.11.21 | 20.00 | 2024.11.21 | 0.48 | 2024.11.28 |
512020 | 鹏华中证A500ETF | 2024.11.21 | 20.00 | 2024.11.25 | 38.91 | 2024.12.02 |
159360 | 天弘中证A500ETF | 2024.11.20 | 20.00 | 2024.11.21 | 0.34 | 2024.11.28 |
159359 | 华安中证A500ETF | 2024.11.19 | 20.00 | 2024.11.25 | 24.55 | 2024.12.02 |
159362 | A500ETF工银 | 2024.11.19 | 20.00 | 2024.11.25 | 10.32 | 2024.12.02 |
530050 | 上证50ETF东财 | 2024.11.18 | 2.34 | 2024.11.27 | 0.00 | 2024.12.04 |
563880 | 汇添富中证A500ETF | 2024.11.18 | 20.00 | 2024.11.18 | 0.00 | 2024.11.25 |
159361 | 易方达中证A500ETF | 2024.11.12 | 20.00 | 2024.11.12 | 0.00 | 2024.11.19 |
563800 | 广发中证A500ETF | 2024.11.11 | 20.00 | 2024.11.11 | 0.00 | 2024.11.18 |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 2024.11.08 | 6.25 | 2024.11.11 | 4.02 | 2024.11.18 |
512050 | 华夏中证A500ETF | 2024.11.08 | 20.00 | 2024.11.08 | 0.00 | 2024.11.15 |
159328 | 易方达中证家电龙头ETF | 2024.11.07 | 2.02 | 2024.11.08 | 12.98 | 2024.11.15 |
588070 | 万家上证科创板成长ETF | 2024.11.06 | 2.50 | 2024.11.07 | 0.00 | 2024.11.14 |
159325 | 南方中证半导体行业精选ETF | 2024.10.31 | 2.20 | 2024.11.01 | 19.36 | 2024.11.08 |
562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 2024.10.30 | 2.37 | 2024.10.31 | 9.08 | 2024.11.07 |
530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 2024.10.30 | 5.62 | 2024.11.05 | 50.71 | 2024.11.12 |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 2024.10.24 | 2.15 | 2024.11.01 | 61.17 | 2024.11.08 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。