今日110只个股突破五日均线
2024年09月25日 | 小微 | 浏览量:64130
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2896.31点,收于五日均线之上,涨跌幅1.16%,A股总成交额为11617.55亿元。到目前为止,今日有110只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天茂集团、日播时尚、万通发展等,乖离率分别为9.59%、8.62%、7.72%;艾布鲁、华利集团、朱老六等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000627 | 天茂集团 | 10.14 | 10.96 | 2.77 | 3.04 | 9.59 |
603196 | 日播时尚 | 10.06 | 5.53 | 8.56 | 9.30 | 8.62 |
600246 | 万通发展 | 9.98 | 3.38 | 6.14 | 6.61 | 7.72 |
600107 | 美尔雅 | 9.90 | 7.13 | 4.03 | 4.33 | 7.55 |
605081 | 太和水 | 8.49 | 8.86 | 10.75 | 11.50 | 6.94 |
300765 | 新诺威 | 8.52 | 1.11 | 22.76 | 24.20 | 6.31 |
833030 | 立方控股 | 6.11 | 17.69 | 10.11 | 10.60 | 4.85 |
300562 | 乐心医疗 | 6.93 | 31.70 | 11.07 | 11.58 | 4.57 |
601989 | 中国重工 | 5.17 | 1.43 | 4.67 | 4.88 | 4.41 |
300751 | 迈为股份 | 4.87 | 2.89 | 72.40 | 75.37 | 4.10 |
002336 | *ST人乐 | 4.88 | 1.11 | 2.90 | 3.01 | 3.79 |
301337 | 亚华电子 | 5.39 | 29.98 | 26.77 | 27.77 | 3.72 |
300667 | 必创科技 | 4.70 | 7.65 | 15.08 | 15.59 | 3.41 |
002933 | 新兴装备 | 4.59 | 6.60 | 24.92 | 25.76 | 3.35 |
603389 | 亚振家居 | 4.43 | 11.29 | 6.41 | 6.60 | 3.00 |
002217 | *ST合泰 | 4.72 | 2.59 | 1.29 | 1.33 | 2.94 |
600072 | 中船科技 | 3.46 | 3.86 | 11.91 | 12.26 | 2.94 |
002594 | 比亚迪 | 3.35 | 1.77 | 255.71 | 262.80 | 2.77 |
000851 | ST高鸿 | 5.08 | 6.51 | 2.62 | 2.69 | 2.67 |
000622 | *ST恒立 | 4.17 | 1.58 | 1.71 | 1.75 | 2.58 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。